嘿~宝贝儿
告诉你一个坏消息
您的假期余额已不足
在(不知道怎么就没了的)这7天里
哪一种是你的假期真实状态?
①在朋友圈看遍全国美景。
②每天运动步数只有100步。
③床上7日躺。
④迷失在人山车海之中。
⑤加班使我快乐!
⑥7天要赶N场婚礼…
还在外面浪的小伙伴们
收拾收拾心情
准备上班、上学咯
担心交通堵塞、返程路漫漫?
莫慌,这份返程指引快收好!
2019年国庆期间主要易拥堵路段
单位 | 易拥堵路段 | |||
道路名称 | 起止点 | 拥堵时段 | 发生拥堵时的备选路线 | |
三元 | 新市南路客运二公司门口 | 台江红绿灯路口至一中导流岛 | 9:00-18:30 | 从江滨路绕行 |
三元 | 534国道荆东互通口 | 357km+200m至358km | 全天(道路施工) | 从205国道三明市区过境线绕行 |
永安 | 国道205线永安桃源洞路段 | 2265km+900m至2266km+500m | 白天时段 | 从城贡线(永安城区至贡川镇公路)绕行 |
永安 | 国道205线永安贡川路段 | 2247km+500m至2249km+600m | 全天(道路施工) | 从贡川高速口上高速公路绕行 |
大田 | 省道217线石牌高速口路段 | 200km+800m至201km | 11:30—15:00、17:00—20:00 | 从吴山或上京上高速绕行。 |
尤溪 | 城区七五路 | 中心路至五连车队 | 11:30—12:30、17:30—18:30 | 往水东坝头---环城路绕行 |
尤溪 | 城区城西大道 | 五连车队至七口街 | 11:30—12:30、17:30—18:30 | 经七口街往三车老路绕行 |
尤溪 | 省道304线彩华路至厦沙高速口 | 257km+600m至269km+400m | 白天时段 | 往玉池口、后洋村、红土地工业园区绕行 |
沙县 | 府前路与城北路连接路 | 文化街路口至新邮政局路口 | 早、中、晚高峰时段 | 从李纲东路、长兴路往新城东路绕行 |
将乐 | 城区新将路 | 农贸市场至老经委红绿灯 | 11:00—13:00、17:00—19:00 | 滨河北路—环城东路—府前东路 |
将乐 | 省道S204(岭文线) | 县城至动车站路段 | 动车到站前后30分钟 | 三华大道—国税局—新省道过境线—动车站 |
宁化 | 城区中山街 | 整条 | 8:00-16:00 | 绕北山至中环路通行 |
宁化 | 城区龙门路 | 整条 | 8:00-16:00 | 由边贸路绕行 |
三明市2019年国庆期间主要危险路段、事故多发点段
单位 | 危险路段/事故多发点段 | |||
道路名称 | 起止点 | 存在安全隐患 | 安全提示内容 | |
梅列 | 205国道市区过境线翁墩至小蕉路段 | 2212KM至2219KM+600M | 长下坡超过5公里 | 减速慢行,保持车距 |
三元 | 205国道莘口镇路段 | 2235km至2237km | 下坡且经过村镇路段,事故多发 | 事故多发,减速慢行 |
三元 | 534国道岩前路段 | 384km+200m至384km+300m | 急弯 | 进入弯道,请减速慢行 |
永安 | 205国道洪田镇集镇至马洪路段 | 2297公里至2304公里 | 车流量较大、弯道临水路段 | 降低车速,避免弯道超车 |
永安 | 城贡线 | 贡川大桥至各石大桥路段 | 重型货车多,车流大,车速快 | 降低车速,谨慎行驶 |
永安 | 国道356线永安安砂路段 | 342km+200m至347km+700m | 长下坡,急弯路段 | 减速慢行,谨慎行驶 |
永安 | 国道356线西洋下格寨路段 | 289km+700m至293km | 下坡急弯 | 减速慢行,谨慎行驶 |
大田 | 城区过境路 | 27km至29km | 弯道多、路口多、夜间视线不良 | 事故多发,谨慎驾驶 |
大田 | 省道217线太华路段 | 229km至232km | 公路街道化、交通复杂 | 事故多发,控制车速 |
大田 | 省道217线小湖路段 | 211km至212km | 公路街道化、交通复杂 | 事故多发,控制车速 |
大田 | 省道217线广平路段 | 259km至261km | 公路街道化、交通复杂 | 事故多发,控制车速 |
尤溪 | 省道304线管前真地路段 | 297km+400M至299KM+700M | 长下坡 | 减速慢行,保持车距 |
尤溪 | 省道304线大排口至埔头路段 | 236KM至247KM+600M | 混合交通,车流较大,事故多发。 | 事故多发,谨慎驾驶 |
尤溪 | 省道206线坂面米罗石至上坑洋路段 | 10km+500m至15km+700m | 路窄、弯道多、沿线居民多 | 事故多发,减速慢行 |
沙县 | 国道205线明光大桥桥头至南阳口路段 | 2192km+400m至2197km | 人车混行,交通情况复杂 | 谨慎驾驶,减速慢行 |
沙县 | 国道205线龙江至后底路段 | 2181km+150m至2188km+850m | 弯道坡陡、事故多发 | 减速慢行,谨慎驾驶 |
将乐 | S204岭文线南胜村至上仰村路口路段 | 279km+400m至281km+700m | 车流大,连续下坡,弯道多 | 谨慎驾驶,保持车距 |
泰宁 | 省道205线 | 迎宾大道至丰岩村 | 交叉路口多 | 交通情况复杂,谨慎驾驶 |
建宁 | 快速通道 | 县城至火车站 | 车流量较大 | 谨慎驾驶、保持车距 |
建宁 | 012乡道金铙山景区路段 | 荷花东路至报国寺 | 车流量较大 | 谨慎驾驶、保持车距。 |
宁化 | 省道204线安乐镇刘坊村路段 | 386km+500m至390km+600m | 交叉路口,事故多发路段 | 事故多发,减速慢行 |
宁化 | 省道205线河龙沙坪水库长下坡路段 | 429KM+900M至433KM+900M | 连续长下坡路段,坡陡、弯急 | 谨慎驾驶,控制车速 |
宁化 | 省道307线城南乡青塘村路段 | 422KM+500M至425KM+700M | 与村道交叉口多、交通情况复杂 | 谨慎驾驶,减速慢行 |
宁化 | 省道307线石壁陂下村至石碧村路段 | 441KM至448KM | 车流量大、路口多、交通情况复杂 | 谨慎驾驶,减速慢行 |
清流 | 国道G534 | 454KM至459KM | 连续弯道、事故易多发 | 谨慎驾驶,减速慢行 |
明溪 | 永宁高速明溪连接线肖家山隧道 | 瀚大线7KM+600M至13KM+650M | 隧道内路面湿滑,车辆易侧滑 | 提前减速,避免急刹车 |
明溪 | 横六线 | 0KM至4.3KM | 新建道路,路面较宽,车速较快 | 谨慎驾驶,注意安全 |
明溪 | 省道秀里线与岭文线重合路段 | 秀里线366KM至370KM | 车流较大、车速较快,易发事故 | 事故多发,减速慢行 |
今天迎来返程小高峰!
公安部交通管理局提示
返程要提前查询天气及路况,合理规划时间路线,尽量避开高峰时段,切勿疲劳驾驶;
遇有雨雾天气,要注意控制车速、保持车距、安全驾驶,合理使用灯光,不要频繁急刹车急变道;
在公路特别是高速公路行车,要与大型客货车辆保持一定的安全距离,不要长时间跟车或并行;
遇有交通拥堵或缓行,要按序排队通行,不要加塞争道抢行,不要随意变更车道,更不要违法占用应急车道;
节假日家庭亲友聚会增多,请时刻牢记,开车莫饮酒,酒后莫开车!
注 意 安 全
保持安全车距,不随意变道。发生轻微交通事故,应及时撤离现场并报警;如车辆未能移动,应在确保安全的前提下摆放警告标志、开启危险警示灯,车上人员迅速转移至安全区域。
驾 驶 人
乘 车 人
来源:三明市融媒体中心、东南网、海峡都市报、三明交警微发布、FM1007福建交通广播
领导说了
您点一个
,
小编工资有望涨5毛!
取保候审期间入职顺丰快递,被贪婪葬送的警监察
丁仁仁,男,1963年1月出生,1981年8月参加工作,1984年11月加入中国共产党。曾任浙江省公安厅办公室副主任,省公安厅总队副总队长、总队长,省公安厅总队政委(... 时间:2022-09-27明光市桥头交通事故处理,今天尤溪新闻
嘿~宝贝儿告诉你一个坏消息您的假期余额已不足在(不知道怎么就没了的)这7天里哪一种是你的假期真实状态?①在朋友圈看遍全国美景。②每天运动步数只有100步。③... 时间:2022-09-27交通事故工伤咋赔偿,交通事故工伤咋赔偿的
员工上下班途中因交通事故身亡,交警判定同等责任,后被社保局认定工伤,保险公司赔付后,公司该如何赔偿?上午上中国裁判文书网查询了所有法院类似的裁判文书,... 时间:2022-09-27西岗刑事律师排名,大连王金海律师事务所
王金海律师十几年来,常年坚持为外来务工人员和困难职工提供法律援助,帮助他们讨要工资和工伤待遇。据不完全统计,王金海律师平均每年为近百名农民工和困难职工... 时间:2022-09-27太原找擅长刑事律师的,山西翼城紫藤巷凶杀案
来源:封面新闻董昀站在铁路宿舍和紫藤巷之间的小路上 对封面记者讲述当晚的经历封面新闻记者 何晞宇(发自北京、山西翼城)山西,翼城县。在那件大案发生前,县... 时间:2022-09-27