今年3月27日将迎来第28个“全国中小学生安全教育日”,加强中小学生安全教育,有效避免中小学生安全事故发生,是全社会应尽的责任。道路交通安全作为安全教育的重要内容,应针对性开展宣传教育,引导中小学生树立交通安全意识、规则意识和法律意识,逐步成为懂法、守法、普法的道路交通参与者。为此,公安部交通管理局联合教育部基础教育司,共同主办“知危险 会避险”交通安全主题课。
根据我省中小学生交通事故形势特点,河南省公安交通警察总队梳理了近期发生的涉及未成年交通事故典型案例,希望通过案例警示教育广大未成年人及其监护人、学校、老师和社会各界,关注学生日常交通出行安全教育,提高学生交通安全意识,养成良好出行习惯。同时曝光10名终生禁驾人员、45台违法未处理较多货运车辆、10个高风险危化品运输企业、5条隐患突出路段,警示教育广大驾驶人文明守法出行,督促相关企业落实安全生产主体责任,共同营造安全有序的道路交通环境。
【典型事故案例】
类型一:未到16周岁驾驶电动自行车
2023年01月01日19时20分,唐某(14岁)未佩戴头盔驾驶超标两轮电动自行车,沿南阳桐柏县三源大道自南向北行驶至淮河桥路段时,与同向前方行人魏某、王某发生碰撞,造成2人受伤。
2023年1月1日20时55分,孙某(12岁)驾驶两轮电动车载程某(14岁),沿濮阳县濮渠路由南向北行驶,至101省道(196公里)路口处时,不按照交通信号规定通行,与由东向西李某驾驶冀D7K***号重型半挂牵引车-鲁P9***挂重型仓栅式半挂车相碰,造成两轮电动车驾乘人员2人受伤。
类型二:无证驾驶机动车
2023年01月09日14时20分,鲍某(15岁)无证驾驶无号牌二轮轻便摩托车,沿信阳平桥区肖店乡文化广场路段由北向南行驶时,违反警告标志指示,与王某驾驶辽PWD***号小型轿车发生碰撞,造成鲍某受伤。
2023年01月13日18时许,李某(17岁)无证驾驶已达报废标准的无号牌二轮摩托车,沿平顶山鲁山县207国道自南向北行驶,至仓头乡青古寺村石桥组路段时,撞到前方行人,致行人受伤。
类型三:监护缺位,横穿马路
2023年1月10日18时许,在新乡市辉县水竹大道锦绣瑞园门口处,梁某(5岁)由南向北步行加速通过非机动车道时,与由西向东正常行驶的二轮电动车发生碰撞,造成梁某受伤。梁某横过道路未走人行横道,且没有其监护人或对其负有管理职责的人带领,是事故发生的重要原因。
【终生禁驾人员】
序号 | 县(市、区) | 姓名 | 性别 | 驾龄 | 简要案情 | 类别(酒驾或逃逸) | 终生禁驾开始时间 |
1 | 安阳市殷都区 | 石某军 | 男 | 27年 | 2019年02月10日20时许,在安阳市文峰区文明大道“图书馆”门口路段,石某军驾驶豫E26***轿车沿文明大道由东向西行驶时,与行人杜某发生相撞,造成一人受伤。发生事故后,石某军弃车逃逸。 | 逃逸肇事 | 2021年1月18日 |
2 | 安阳市文峰区 | 李某龙 | 男 | 7年 | 2019年10月27日01时10分,李某龙驾驶豫E05***小型轿沿站南大道(南一路)由东向西行驶,至和谐路口东侧时,与前方同方向刘某驾驶豫05/02***大中型轮式拖拉机发生相撞,致2人当场死亡,1人受伤。事故发生后,李某龙弃车逃逸。 | 逃逸肇事 | 2021年1月6日 |
3 | 焦作博爱县 | 王某峰 | 男 | 7年 | 2020年6月16日20时15分,王某峰醉酒后驾驶电动四轮,沿博王路由北向南行驶至东王贺村处时,与行人李某相撞,造成1人当场死亡。 | 醉驾肇事 | 2021年8月24日 |
4 | 南阳镇平县 | 张某龙 | 男 | 无证 | 2019年6月27日21时许,张某龙无证驾驶无号牌二轮摩托车,在镇平县镇黑线安子营乡柳竹泉村南100米处,与郭某驾驶的电动二轮车发生碰撞,造成2人受伤。经检测,张某龙血液中乙醇含量为104.33mg/100ml。 | 醉驾肇事 | 2021年10月13日 |
5 | 平顶山郏县 | 王某法 | 男 | 8年 | 2020年9月9日1时许,王某法驾驶豫K37***重型自卸货车,由东向西行驶至柏堂线郏县长桥镇窦堂村路段时,与李某驾驶的无牌号正三轮摩托车相撞,造成1人受伤,经抢救无效死亡。事故发生后,王某法驾车逃逸。 | 肇事逃逸 | 2021年4月22日 |
6 | 三门峡市陕州区 | 刘某斌 | 男 | 26年 | 2019年9月8日14时20分,刘某斌驾驶豫M77***小型轿车沿洛陕318省道(又名313线)由南向北行驶,至212公里处(陕州区原店镇岔里村路口),与相对方向李某无证驾驶的无号牌三轮摩托车发生碰撞,造成2人受伤,其中1人经医院抢救无效死亡。 | 肇事逃逸 | 2021年1月25日 |
7 | 鹤壁浚县 | 刘某伟 | 男 | / | 2021年2月11日18时30分,刘某伟驾驶牌号为豫FYW***小型汽车行至寨沙路,发生交通事故后逃逸。 | 肇事逃逸 | 2021年8月19日 |
8 | 新乡市 | 孙某朋 | 男 | 6年 | 2019年8月2日1时52分,孙某朋驾驶川EBA***小型轿车沿新乡市健康路由东向西行驶,至健康路与胜利路交叉口向西100米附近时,与郭某驾驶自行车发生碰撞,造成1人受伤。事故发生后,孙某朋弃车离开现场。 | 肇事逃逸 | 2021年3月11日 |
9 | 信阳市平桥区 | 宋某 | 男 | 7年 | 2020年05月24日23时7分许,宋某饮酒后无证驾驶豫SQ4***小型普通客车,沿333省道由东往西行驶至信阳市平桥区邢集镇西500米时,将路上行人郭某撞倒后,宋某驾车驶离现场,造成郭某死亡。 | 醉驾肇事 | 2021年5月11日 |
10 | 郑州巩义市 | 翟某龙 | 男 | 3年 | 2019年6月17日0时16分,刘某酒后驾驶无号牌两轮摩托车沿237省道由东向西行驶,至巩义市西村镇坞罗村段处时,与同向魏某驾驶的豫AM2***重型自卸货车相撞,致刘某及无号牌两轮摩托车摔倒,刘某受伤。后翟某龙驾驶豫AA3***号小型普通客车沿235省道由东向西行驶至该处时从倒地的刘某身上碾轧过去,致刘某抢救无效死亡。事故发生后,翟某龙驾车逃逸。 | 肇事逃逸 | 2021年4月20日 |
【违法未处理较多货运车辆】
地市 | 车牌号 | 所属公司 | 违法未处理数 |
郑州 | 豫A5XX6F | 河南中康物流有限公司 | 51 |
豫ARXX95 | 河南通顺运输有限公司 | 36 | |
豫AMXX72 | 河南方浩运输有限公司 | 19 | |
豫AUXX11 | 河南新亚钢铁储运服务有限公司 | 14 | |
豫ALXX55 | 河南省德基土石方工程有限公司 | 13 | |
开封 | 豫B4XX66 | 开封市车友汽车运输有限公司 | 22 |
豫B1XX96 | 开封市顺达渣土清运有限公司 | 12 | |
洛阳 | 豫CAXX83 | 洛阳市达金物流有限公司 | 11 |
豫CCXX75 | 洛阳乾成汽车运输有限公司 | 7 | |
平顶山 | 豫D8XX18 | 平顶山市中天物流有限公司 | 23 |
豫DTXX95 | 河南全委实业有限公司 | 7 | |
豫D8XX79 | 平顶山市大路物流有限责任公司 | 6 | |
安阳 | 豫EBXX79 | 河南吉祥运输有限公司 | 22 |
豫E6XX61 | 安阳市正大汽车运输有限公司 | 19 | |
鹤壁 | 豫F5XX61 | 浚县长城物流运输有限责任公司 | 13 |
豫F1XX79 | 鹤壁万事达物流有限公司 | 6 | |
新乡 | 豫GAXX96 | 新乡市万安汽车销售有限公司 | 15 |
豫G7XX63 | 辉县市星皇汽车贸易有限公司 | 7 | |
焦作 | 豫HXXX36 | 焦作市兴宏混凝土有限公司 | 8 |
豫HXXX76 | 焦作市和运物流有限公司 | 4 | |
濮阳 | 豫J8XXX9 | 濮阳市宏超汽车运输有限公司 | 21 |
豫JXXX69 | 濮阳市鑫丰汽车服务有限公司 | 7 | |
豫J8XXX5 | 濮阳市恒泰汽车服务有限公司 | 7 | |
许昌 | 豫K1XX10 | 许昌宏程运输有限公司 | 9 |
豫K9XX17 | 禹州市海洋汽车运输有限公司 | 8 | |
漯河 | 豫LGXX58 | 漯河市富达运输有限公司 | 8 |
豫LDXX22 | 漯河市赢通汽车运输有限公司 | 6 | |
三门峡 | 豫M7XX01 | 三门峡晋豫运输有限公司 | 5 |
豫MJXX12 | 渑池诚程运输有限公司 | 3 | |
商丘 | 豫NKXX91 | 睢县宏顺运输有限责任公司 | 8 |
豫NBXX34 | 商丘市恒顺汽车运输有限公司 | 5 | |
周口 | 豫PYXX08 | 周口市豫翔运输有限公司 | 94 |
豫PYXX75 | 周口市盛旺汽车贸易有限公司 | 53 | |
豫P0XX69 | 太康县宏程物流运输有限公司 | 20 | |
豫PQXX88 | 河南春天物流运输有限公司 | 11 | |
豫P9XX14 | 周口市鑫海汽车运输有限公司 | 9 | |
驻马店 | 豫Q8XX56 | 确山县安顺运输有限公司 | 10 |
豫QBXX50 | 驻马店市金帆运输有限公司 | 8 | |
南阳 | 豫RAXX00 | 南阳丰仁运输有限公司 | 51 |
豫RAXX68 | 南阳市豪运汽车运输有限公司 | 14 | |
豫RRXX96 | 南阳市鸿运运输有限公司 | 14 | |
信阳 | 豫S6XX78 | 淮滨县安达运输有限公司 | 5 |
豫SBXX88 | 信阳申通货运集团有限公司 | 4 | |
济源 | 豫U7XX58 | 济源市君行天下物流有限公司 | 20 |
豫U0XX56 | 济源市容大物流有限公司 | 19 |
【高风险危化品运输企业】
序号 | 企业名称 |
1 | 河南中豫通工贸有限公司 |
2 | 河南省开封汽车运输总公司十公司 |
3 | 郑州裕达运输有限公司 |
4 | 济源市万方物流有限公司 |
5 | 洛阳诚运运输有限公司 |
6 | 濮阳市腾辉汽车服务有限公司 |
7 | 济源祥隆运输有限公司 |
8 | 郑州远通运输有限公司 |
9 | 河南省开封汽车运输总公司零担货运公司 |
10 | 濮阳市鲁西化工运输有限公司 |
【隐患突出路段】
地市 | 区县 | 公路行政等级 | 路名 | 路号 | 公里数 | 米数 | 隐患类型 | 曾发生事故地点 |
平顶山 | 郏县 | 国道 | 国道344 | 10344 | 895 | 10 | 平交路口 | 国道344郏县薛店镇东关庄村路段(895公里) |
三门峡 | 渑池县 | 省道 | 省道312 | S312 | 392 | 36 | 平交路口 | 312省道与渑池县坡头不召寨村路口处 |
南阳 | 桐柏县 | 县乡道 | 桐柏县X006 | X006 | 8 | 558 | 临水临崖 | 桐柏县X006大下线(桐柏县吴城镇张坡至七里井村村通)七里井路段 |
信阳 | 浉河区 | 国道 | 107国道 | G107 | 1122 | 300 | 平交路口 | 鸡公山大街龙都海洋公馆路口 |
周口 | 商水县 | 省道 | 223省道 | S223 | 270 | 0 | 平交路口 | 223省道270公里商水县张明乡坡杜村路口处 |
博爱县交通肇事逃逸(知危险 会避险让学生远离交通事故)
今年3月27日将迎来第28个“全国中小学生安全教育日”,加强中小学生安全教育,有效避免中小学生安全事故发生,是全社会应尽的责任。道路交通安全作为安全教育的重要内容,应针对性 时间:2023-04-24交通肇事驾驶员顶包(酒驾肇事找人顶包怎么定罪)
2021年12月27日凌晨4点多许村镇大桥路石桥路口一辆轿车和一辆电动三轮车发生了碰撞1事故现场现场上,电动三轮车被撞成了两半,车厢与车身分离,碎片散落一地,肇事轿车右侧车头面目 时间:2023-04-24副乡长交通肇事原创(镇长车祸)
死者家属称,事发时该副镇长醉驾晨报讯(记者 陈麒发)9月19日晚7时许,穆棱市下城子镇副镇长丁某驾车行驶至206省道92公里附近时肇事,造成副驾驶位置乘客原某当场死亡,驾驶人丁某及乘 时间:2023-04-24交通肇事是否有共犯(货车连撞4辆小车)
2020年6月17日14时许许某驾驶粤B号牌重型自卸货车沿龙华区观湖街道五和大道由南往北行驶至观辅路路口时车头先后与该路口等候交通信号灯通行的2辆轻型厢式货车5辆小型普通客 时间:2023-04-24交通肇事后借故离开(撞人被送医后擅自离开,是否构成交通肇事逃逸?)
裁判要旨 肇事者在交通事故受伤后被送往医院救治,在医院救治过程中无法定事由或者正当理由擅自离开事故发生地,其行为应当认定为交通运输肇事后逃逸。 案情 2016年11月14日23 时间:2023-04-24