1、企业所得税适用税率表
序号 | 税种 | 税目 | 税率 |
1 | 企业所得税 | 企业所得税税率 | 25% |
2 | 企业所得税 | 符合条件的小型微利企业(应纳税所得额减按50%) | 20% |
3 | 企业所得税 | 国家需要重点扶持的高新技术企业 | 15% |
4 | 企业所得税 | 技术先进型服务企业(中国服务外包示范城市) | 15% |
5 | 企业所得税 | 线宽小于0.25微米的集成电路生产企业 | 15% |
6 | 企业所得税 | 投资额超过80亿元的集成电路生产企业 | 15% |
7 | 企业所得税 | 设在西部地区的鼓励类产业企业 | 15% |
8 | 企业所得税 | 广东横琴、福建平潭、深圳前海等地区的鼓励类产业企业 | 15% |
9 | 企业所得税 | 国家规划布局内的重点软件企业和集成电路设计企业 | 10% |
10 | 企业所得税 | 非居民企业在中国境内未设立机构、场所的,或者虽设立机构、场所但取得的所得与其所设机构、场所没有实际联系的,应当就其来源于中国境内的所得缴纳企业所得税 | 10% |
2、增值税适用税率表
序号 | 税种 | 税目 | 税率 |
1 | 增值税 | 陆路运输服务 | 10% |
2 | 增值税 | 水路运输服务 | 10% |
3 | 增值税 | 航空运输服务 | 10% |
4 | 增值税 | 管道运输服务 | 10% |
5 | 增值税 | 邮政普遍服务 | 10% |
6 | 增值税 | 邮政特殊服务 | 10% |
7 | 增值税 | 其他邮政服务 | 10% |
8 | 增值税 | 基础电信服务 | 10% |
9 | 增值税 | 增值电信服务 | 6% |
10 | 增值税 | 工程服务 | 10% |
11 | 增值税 | 安装服务 | 10% |
12 | 增值税 | 修缮服务 | 10% |
13 | 增值税 | 装饰服务 | 10% |
14 | 增值税 | 其他建筑服务 | 10% |
15 | 增值税 | 贷款服务 | 6% |
16 | 增值税 | 直接收费金融服务 | 6% |
17 | 增值税 | 保险服务 | 6% |
18 | 增值税 | 金融商品转让 | 6% |
19 | 增值税 | 研发和技术服务 | 6% |
20 | 增值税 | 信息技术服务 | 6% |
21 | 增值税 | 文化创意服务 | 6% |
22 | 增值税 | 物流辅助服务 | 6% |
23 | 增值税 | 有形动产租赁服务 | 16% |
24 | 增值税 | 不动产租赁服务 | 10% |
25 | 增值税 | 鉴证咨询服务 | 6% |
26 | 增值税 | 广播影视服务 | 6% |
27 | 增值税 | 商务辅助服务 | 6% |
28 | 增值税 | 其他现代服务 | 6% |
29 | 增值税 | 文化体育服务 | 6% |
30 | 增值税 | 教育医疗服务 | 6% |
31 | 增值税 | 旅游娱乐服务 | 6% |
32 | 增值税 | 餐饮住宿服务 | 6% |
33 | 增值税 | 居民日常服务 | 6% |
34 | 增值税 | 其他生活服务 | 6% |
35 | 增值税 | 销售无形资产 | 6% |
36 | 增值税 | 转让土地使用权 | 10% |
37 | 增值税 | 销售不动产 | 10% |
38 | 增值税 | 在境内载运旅客或者货物出境 | 0% |
39 | 增值税 | 在境外载运旅客或者货物入境 | 0% |
40 | 增值税 | 在境外载运旅客或者货物 | 0% |
41 | 增值税 | 航天运输服务 | 0% |
42 | 增值税 | 向境外单位提供的完全在境外消费的研发服务 | 0% |
43 | 增值税 | 向境外单位提供的完全在境外消费的合同能源管理服务 | 0% |
44 | 增值税 | 向境外单位提供的完全在境外消费的设计服务 | 0% |
45 | 增值税 | 向境外单位提供的完全在境外消费的广播影视节目(作品)的制作和发行服务 | 0% |
46 | 增值税 | 向境外单位提供的完全在境外消费的软件服务 | 0% |
47 | 增值税 | 向境外单位提供的完全在境外消费的电路设计及测试服务 | 0% |
48 | 增值税 | 向境外单位提供的完全在境外消费的信息系统服务 | 0% |
49 | 增值税 | 向境外单位提供的完全在境外消费的业务流程管理服务 | 0% |
50 | 增值税 | 向境外单位提供的完全在境外消费的离岸服务外包业务 | 0% |
51 | 增值税 | 向境外单位提供的完全在境外消费的转让技术 | 0% |
52 | 增值税 | 财政部和国家税务总局规定的其他服务 | 0% |
53 | 增值税 | 销售或者进口货物 | 16% |
54 | 增值税 | 粮食、食用植物油 | 10% |
55 | 增值税 | 自来水、暖气、冷气、热水、煤气、石油液化气、天然气、沼气、居民用煤炭制品 | 10% |
56 | 增值税 | 图书、报纸、杂志 | 10% |
57 | 增值税 | 饲料、化肥、农药、农机、农膜 | 10% |
58 | 增值税 | 农产品 | 10% |
59 | 增值税 | 音像制品 | 10% |
60 | 增值税 | 电子出版物 | 10% |
61 | 增值税 | 二甲醚 | 10% |
62 | 增值税 | 国务院规定的其他货物 | 10% |
63 | 增值税 | 加工、修理修配劳务 | 16% |
64 | 增值税 | 出口货物 | 0% |
3、增值税适用征收率表
序号 | 税种 | 税目 | 征收率 |
1 | 增值税 | 陆路运输服务 | 3% |
2 | 增值税 | 水路运输服务 | 3% |
3 | 增值税 | 航空运输服务 | 3% |
4 | 增值税 | 管道运输服务 | 3% |
5 | 增值税 | 邮政普遍服务 | 3% |
6 | 增值税 | 邮政特殊服务 | 3% |
7 | 增值税 | 其他邮政服务 | 3% |
8 | 增值税 | 基础电信服务 | 3% |
9 | 增值税 | 增值电信服务 | 3% |
10 | 增值税 | 工程服务 | 3% |
11 | 增值税 | 安装服务 | 3% |
12 | 增值税 | 修缮服务 | 3% |
13 | 增值税 | 装饰服务 | 3% |
14 | 增值税 | 其他建筑服务 | 3% |
15 | 增值税 | 贷款服务 | 3% |
16 | 增值税 | 直接收费金融服务 | 3% |
17 | 增值税 | 保险服务 | 3% |
18 | 增值税 | 金融商品转让 | 3% |
19 | 增值税 | 研发和技术服务 | 3% |
20 | 增值税 | 信息技术服务 | 3% |
21 | 增值税 | 文化创意服务 | 3% |
22 | 增值税 | 物流辅助服务 | 3% |
23 | 增值税 | 有形动产租赁服务 | 3% |
24 | 增值税 | 不动产租赁服务 | 5% |
25 | 增值税 | 鉴证咨询服务 | 3% |
26 | 增值税 | 广播影视服务 | 3% |
27 | 增值税 | 商务辅助服务 | 3% |
28 | 增值税 | 其他现代服务 | 3% |
29 | 增值税 | 文化体育服务 | 3% |
30 | 增值税 | 教育医疗服务 | 3% |
31 | 增值税 | 旅游娱乐服务 | 3% |
32 | 增值税 | 餐饮住宿服务 | 3% |
33 | 增值税 | 居民日常服务 | 3% |
34 | 增值税 | 其他生活服务 | 3% |
35 | 增值税 | 销售无形资产 | 3% |
36 | 增值税 | 转让土地使用权 | 5% |
37 | 增值税 | 销售不动产 | 5% |
38 | 增值税 | 销售或者进口货物 | 3% |
39 | 增值税 | 粮食、食用植物油 | 3% |
40 | 增值税 | 自来水、暖气、冷气、热水、煤气、石油液化气、天然气、沼气、居民用煤炭制品 | 3% |
41 | 增值税 | 图书、报纸、杂志 | 3% |
42 | 增值税 | 饲料、化肥、农药、农机、农膜 | 3% |
43 | 增值税 | 农产品 | 3% |
44 | 增值税 | 音像制品 | 3% |
45 | 增值税 | 电子出版物 | 3% |
46 | 增值税 | 二甲醚 | 3% |
47 | 增值税 | 国务院规定的其他货物 | 3% |
48 | 增值税 | 加工、修理修配劳务 | 3% |
49 | 增值税 | 一般纳税人提供建筑服务选择适用简易计税办法的 | 3% |
50 | 增值税 | 小规模纳税人转让其取得的不动产 | 5% |
51 | 增值税 | 个人转让其购买的住房 | 5% |
52 | 增值税 | 房地产开发企业中的一般纳税人,销售自行开发的房地产老项目,选择适用简易计税方法的 | 5% |
53 | 增值税 | 房地产开发企业中的小规模纳税人,销售自行开发的房地产项目 | 5% |
54 | 增值税 | 一般纳税人出租其2016年4月30日前取得的不动产,选择适用简易计税方法的 | 5% |
55 | 增值税 | 单位和个体工商户出租不动产(个体工商户出租住房减按1.5%计算应纳税额) | 5% |
56 | 增值税 | 其他个人出租不动产(出租住房减按1.5%计算应纳税额) | 5% |
57 | 增值税 | 一般纳税人转让其2016年4月30日前取得的不动产,选择适用简易计税方法计税的 | 5% |
58 | 增值税 | 车辆停放服务、高速公路以外的道路通行服务(包括过路费、过桥费、过闸费等) | 5% |
4、增值税适用扣除率表
序号 | 税目 | 增值税扣除率 |
1 | 购进农产品(除以下第二项外) | 10%的扣除率计算进项税额 |
2 | 购进用于生产销售或委托加工16%税率货物的农产品 | 12%的扣除率计算进项税额 |
5、消费税适用税率表
序号 | 税种 | 税目 | 税率 |
1 | 消费税 | 生产环节:甲类卷烟(调拨价70元(不含增值税)/条以上(含70元)) | 56%加0.003元/支 |
2 | 消费税 | 生产环节:乙类卷烟(调拨价70元(不含增值税)/条以下) | 36%加0.003元/支 |
3 | 消费税 | 商业批发环节:甲类卷烟(调拨价70元(不含增值税)/条以上(含70元)) | 11%加0.005元/支 |
4 | 消费税 | 雪茄 | 36% |
5 | 消费税 | 烟丝 | 30% |
6 | 消费税 | 白酒 | 20%加0.5元/500克(毫升) |
7 | 消费税 | 黄酒 | 240元/吨 |
8 | 消费税 | 甲类啤酒 | 250元/吨 |
9 | 消费税 | 乙类啤酒 | 220元/吨 |
10 | 消费税 | 其他酒 | 10% |
11 | 消费税 | 高档化妆品 | 15% |
12 | 消费税 | 金银首饰、铂金首饰和钻石及钻石饰品 | 5% |
13 | 消费税 | 其他贵重首饰和珠宝玉石 | 10% |
14 | 消费税 | 鞭炮、焰火 | 15% |
15 | 消费税 | 汽油 | 1.52元/升 |
16 | 消费税 | 柴油 | 1.20元/升 |
17 | 消费税 | 航空煤油 | 1.20元/升 |
18 | 消费税 | 石脑油 | 1.52元/升 |
19 | 消费税 | 溶剂油 | 1.52元/升 |
20 | 消费税 | 润滑油 | 1.52元/升 |
21 | 消费税 | 燃料油 | 1.20元/升 |
22 | 消费税 | 气缸容量250毫升(含250毫升)以下的摩托车 | 3% |
23 | 消费税 | 气缸容量250毫升以上的摩托车 | 10% |
24 | 消费税 | 气缸容量在1.0升(含1.0升)以下的乘用车 | 1% |
25 | 消费税 | 气缸容量在1.0升以上至1.5升(含1.5升)的乘用车 | 3% |
26 | 消费税 | 气缸容量在1.5升以上至2.0升(含2.0升)的乘用车 | 5% |
27 | 消费税 | 气缸容量在2.0升以上至2.5升(含2.5升)的乘用车 | 9% |
28 | 消费税 | 气缸容量在2.5升以上至3.0升(含3.0升)的乘用车 | 12% |
29 | 消费税 | 气缸容量在3.0升以上至4.0升(含4.0升)的乘用车 | 25% |
30 | 消费税 | 气缸容量在4.0升以上的乘用车 | 40% |
31 | 消费税 | 中轻型商用客车 | 5% |
32 | 消费税 | 高尔夫球及球具 | 10% |
33 | 消费税 | 高档手表 | 20% |
34 | 消费税 | 游艇 | 10% |
35 | 消费税 | 木制一次性筷子 | 5% |
36 | 消费税 | 实木地板 | 5% |
37 | 消费税 | 电池 | 4% |
38 | 消费税 | 涂料 | 4% |
39 | 消费税 | 商业批发环节:乙类卷烟(调拨价70元(不含增值税)/条以下) | 11%加0.005元/支 |
高顿 成就你财税职业梦想!
来源:高顿财税学院(ID:gaoduncaishui)讲师陈志坚
高顿君还给你准备了118张财务人常用Excel表格(如下):需要的小伙伴私信我发送“表格”两个字即可
三套房贷款政策,限购第三套房全款购买
今年前8个月,全国房地产调控368次,楼市行情前松后紧,1-6月份调控明显松动,购房需求大涨,但是到了七八月份,风向转变为收紧了,再次强调房住不炒,针对房价大... 时间:2022-11-10企业所得税率,消费税税率 税率表
1、企业所得税适用税率表序号税种税目税率1企业所得税企业所得税税率25%2企业所得税符合条件的小型微利企业(应纳税所得额减按50%)20%3企业所得税国家需要重点扶... 时间:2022-11-10个人所得税法税率,个税累计免税收入
个税核定又有新政策!10月1日起,经营所得月收入10万以下,或将不用再交个税了!这种情况下,按1%核定征收个税!以及关于核定征收的解读、不需要交个税的33种情况... 时间:2022-11-10人体损伤致残程度分级,关于人体损伤致残程度鉴定若干问题的指导意见
人体损伤致残程度鉴定标准中晋级原则问题研究①王旭②,周晶③1.司法文明协同创新中心,北京 100088;2. 中国政法大学 证据科学教育部重点实验室,北京 100088【... 时间:2022-11-10税种分类,我国的税收负担
我国现在一共有18种税(不含取消的营业税)。即企业所得税、个人所得税、增值税、消费税、关税、房产税、契税、车船税(注:之前叫车船使用税)、船舶吨位税、... 时间:2022-11-10