中国质量新闻网讯 近日,四川省市场监督管理局发布关于39批次食品抽检不合格情况的通告(2021年第46号)。通告称,近期,该局组织食品安全监督抽检,抽取茶叶及相关制品、食用农产品、饮料、餐饮食品、水果制品、酒类、乳制品等7大类食品848批次样品,检出39批次样品不合格。发现的主要问题是禁限用农兽药残留超标、微生物污染、食品添加剂超范围超限量使用、质量指标不达标、重金属超标、有机污染物超标等。
对抽检中发现的不合格食品,省市场监督管理局已责成成都市、自贡市、泸州市、广元市、内江市、南充市、宜宾市、广安市、达州市、雅安市、资阳市、阿坝州、甘孜州、凉山州市场监督管理局立即组织开展核查处置,督促食品生产企业查清产品流向,采取下架召回不合格产品等措施控制风险;对违法违规行为,依法从严处理;及时将企业采取的风险防控措施和核查处置情况向社会公开。
食品安全监督抽检不合格产品信息(2021年第46号)
(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目)
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目‖检验结果‖标准值 | 检验机构 | 备注 |
1 | / | / | 宜宾市翠屏区雅婷副食 品经营部 | 叙州区翠柏大道368号 | 乌梅 | / | / | 购进日期:2021/08/18 | 亮蓝‖0.039g/kg‖≤ 0.025g/kg | 四川省产品质量监督检验检 测院 | |
2 | 四川乡山天然矿泉水有限公司 | 四川渠县龙潭乡团石村二组150号101号 | 四川乡山天然矿泉水有限公司 | 四川省达州市渠县临巴镇团石村二组150号附101号 | 饮用天然山泉水 | 15.1升/ 桶 | 首秀矿泉 | 2021/8/27 | 铜 绿 假 单 胞 菌 ‖ 68,72,73,81,66CFU/250mL‖ n=5,c=0,m=0CFU/250mL | 四川省食品检验研究院 | |
3 | 供应商:自流井区何彬水产品商行 | 供应商:自流井区灯杆坝鱼市6号摊位 | 自流井区李三姐水产店 | 自流井区灯杆坝菜市场底楼水产片区2号 | 牛蛙 | / | / | 购进日期: 2021/8/25 | 氯霉素‖53.44μg/kg‖不得检出 | 四川省食品检验研究院 | |
4 | / | / | 开江县余开祥副食店 | 开江县新宁镇古镇路41 号 | 散装白酒 | 散装(酒精 度:51% vol) | / | 2021/4/16 | 糖精钠(以糖精计)‖ 0.0261g/kg‖不得使用 | 四川省食品检验研究院 | |
5 | / | / | 南充王府井吉选超市有限公司 | 四川省南充市高坪区江东大道中段309号 | 乌梅 | / | / | 购进日期:2021/07/31 | 亮蓝‖0.063g/kg‖≤ 0.025g/kg;苋菜红‖ 0.070g/kg‖≤0.05g/kg;胭脂红‖0.13g/kg‖≤0.05g/kg | 四川省产品质量监督检验检测院 | |
6 | 都江堰市青城山泉饮用水厂 | 四川省都江堰市青城山镇芒城社区19组 | 崇州市崇阳唐人五心快捷水业店 | 四川省成都市崇州市崇阳街道白云街35、37号 | 恒大饮用天然泉水 | 18L/桶 | 恒大 | 2021/8/17 | 铜 绿 假 单 胞 菌 ‖ 0,0,0,0,83CFU/250mL‖ n=5,c=0,m=0CFU/250mL | 四川省食品检验研究院 |
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目‖检验结果‖标准值 | 检验机构 | 备注 |
7 | / | / | 剑阁县普安镇魏菡白酒经营部 | 剑阁县普安镇普安镇滨河路 | 散装白酒 | (57 vol) 散装 | / | 2021/5/15 | 糖精钠(以糖精计)‖ 0.0320g/kg‖不得使用 | 四川省食品检验研究院 | 另有1批次该被抽样单位于2021年5月10日生产的 (52 vol)散装“ 散装白酒”也检出同一问题。 |
8 | 雅安市和龙茶业有限公司 | 四川省雅安市大兴镇 | 炉霍县家家乐购物中心 | 四川省甘孜藏族自治州炉霍县新都镇团结路129 号 | 康砖茶 | 500克/ 盒 | 和龍+ 图形 | 2015/11/16 | 水浸出物‖23.4‖≥28.0 | 中国测试技术研究院 | |
9 | / | / | 四姑娘山镇潘家青年超 市 | 小金县四姑娘山镇沙坝 村二组 | 青稞酒 | 散装(51 vol) | / | 2021/7/22 | 甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)‖0.00154g/kg‖不得使用 | 四川省食品检验研究院 | |
10 | / | / | 四川对格老餐饮管理有限公司 | 四川省成都市成华区华康路1号附28 号1层 | 牛蛙 | / | / | 购进日期:2021/08/11 | 恩诺沙星‖1.03×10³μg/kg‖ ≤100μg/kg | 四川省产品质量监督检验检测院 | |
11 | 威远县白龙池山泉水厂 | 威远县向义镇枇杷村六组 | 自贡市高新区泽高桶装水经营部 | 四川省自贡市英祥社区何家湾102号(限于行政办公和通讯联络) | 包装饮用水(乐可冰纯) | 18.9L/ 桶 | / | 2021/8/24 | 铜 绿 假 单 胞 菌 ‖ 0,0,0,69,3CFU/250mL‖ n=5,c=0,m=0CFU/250mL | 四川省食品检验研究院 | |
12 | / | / | 四川省泸州市泸县玉蟾街道原野市场办公室旁4 号摊位巫建平 | 四川省泸州市泸县玉蟾街道原野市场办公室旁4 号摊位 | 鲈鱼(淡水鱼) | / | / | 购进日期:2021/08/24 | 磺胺类(总量)‖183μg/kg‖≤ 100μg/kg | 四川省产品质量监督检验检测院 |
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目‖检验结果‖标准值 | 检验机构 | 备注 |
13 | 泸州康友水业有限责任公司 | 泸县云锦镇云锦山 | 泸州市龙马潭区怡人桶装水经营部 | 泸州市龙马潭区摇翔路2 号6幢1层2号(摇翔路38号12栋附102) | 包装饮用水 | 17.6L/ 桶 | 斧山冰峰+图案 | 2021/8/25 | 铜 绿 假 单 胞 菌 ‖ 0,0,12,53,0CFU/250mL‖ n=5,c=0,m=0CFU/250mL | 四川省食品检验研究院 | |
14 | / | / | 南充市高坪区东观镇渔乐钓具龙先平 | 南充市高坪区东观镇东新路122号 | 油条 | / | / | 2021/9/1 | 铝的残留量(干样品,以Al 计)‖247mg/kg‖≤100mg/kg | 四川省食品检验研究院 | |
15 | 生产企业:四川酒城贡芽茶业有限公司;出品商:泸州市绿源茶厂 | 生产企业:四川省泸州市龙马潭区南光路26 号;出品商: 四川省泸州市纳溪区白节镇 | 泸县万福商业广场有限公司 | 四川省泸州市泸县玉蟾街道龙脑大道756号 | 茉莉龙香花茶 | 100克/ 袋 | 酒城贡芽 | 2021/6/12 | 茶多酚‖16.6‖≥19.0 | 中国测试技术研究院 | |
16 | 广安市龙霄饮品有限公司 | 四川省广安市前锋区观塘镇旗山村八组 | 广安市武胜县沿口镇新安街85号沈杰伟 | 广安市武胜县沿口镇新安街85号 | 高品质天然饮用山泉水 | 17.8L/ 桶 | 图标 | 2021/8/13 | 铜 绿 假 单 胞 菌 ‖ 11,0,0,0,1CFU/250mL‖ n=5,c=0,m=0CFU/250mL | 四川省食品检验研究院 | |
17 | 供应商:彭州杰辉农业有限公司 | 供应商:彭州市濛阳镇物流大道中段18号5 区190号 | 泸州市江阳区汇通时代商都有限公司汇通超市西城御景店 | 泸州市江阳区瑞景东路5 号附7号、8 号 | 洗老姜 | / | / | 购进日期: 2021/8/4 | 噻虫胺‖1.6mg/kg‖≤ 0.2mg/kg | 四川省食品检验研究院 | |
18 | / | / | 威远县镇西镇龙台小河 沟酒 | 威远县镇西镇民主街272 号 | 白酒 | 散装(50 vol) | / | 2018/5/20 | 甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)‖0.0167g/kg‖不得使用 | 四川省食品检验研究院 | |
19 | 供货商:陈加英 | 供货商:宁南县宁远镇金沙菜市场大门口旁 | 凉山州宁南县宁远镇金沙菜市场邱富琼 | 凉山州宁南县宁远镇金沙菜市场126-127号摊 位 | 辣椒 | / | / | 购进日期: 2021/8/12 | 镉(以Cd计)‖0.066mg/kg‖≤ 0.05mg/kg | 四川省食品检验研究院 |
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目‖检验结果‖标准值 | 检验机构 | 备注 |
20 | / | / | 青羊区冯乔炒货食品店 | 四川省成都市青羊区罗家碾街31号 | 乌梅干 | 散装称重 | / | 购进日期: 2021/8/8 | 亮 蓝 ‖0.032g/kg‖≤ 0.025g/kg ;胭脂红 ‖0.071 g/kg ‖≤0.05 g/kg;相同色泽着色剂混合使用时各自用量占其最大使用量比例之和 ‖2.3‖≤1 | 四川省食品检验研究院 | |
21 | 宜宾市翠屏区清泉水业有限责任公司 | 宜宾市翠屏区象鼻镇一品村二组 | 长宁县孙勇桶装水经营部 | 四川省宜宾市长宁县长宁镇青年路一段180号 | 川南峨嵋桶装饮用水 | 17.6L/ 桶 | 川南峨嵋+图形 | 2021/8/27 | 铜 绿 假 单 胞 菌 ‖ 61,74,5,15,23CFU/250mL‖ n=5,c=0,m=0CFU/250mL | 四川省食品检验研究院 | |
22 | / | / | 开江县长岭老码头酒类经营部 | 开江县新宁镇淙城后街滨江华府7-8 号 | 散装白酒 | 散装(酒精 度:52.6 %vol) | / | 2021/6/15 | 甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)‖0.00640g/kg‖不得使用 | 四川省食品检验研究院 | 另有1批次该被抽样单位于2021年7月23日生产的散装(酒精 度:47.5%vol) “散装白酒”也检出同一问题。 |
23 | / | / | 岳池好又多商业发展有限公司 | 四川省广安市岳池县九龙镇滨河东路(奥帝鑫城B 区)J栋-1层地下商场1-5号 | 小白菜 | / | / | 购进日期:2021/08/29 | 吡虫啉‖0.652mg/kg‖≤ 0.5mg/kg;啶虫脒‖ 1.64mg/kg‖≤1mg/kg | 四川省产品质量监督检验检测院 | |
24 | / | / | 泸州市龙马潭区胡敏酒坊 | 四川省泸州市龙马潭区高坝下石梁22号楼下1号门市 | 白酒 | 散装(48 vol) | / | 2021/8/10 | 甲醇‖1.57g/L‖≤0.6g/L | 四川省食品检验研究院 | |
25 | 供应商:张凤如 | 供应商:成都市金牛区洞子口友联菜市场 | 成都市郫都区金粮路便民农贸市场毕英 | 成都市郫都区金粮路便民农贸市场水产区第二间门市 | 泥鳅 | / | / | 购进日期: 2021/8/25 | 恩诺沙星‖267μg/kg‖≤100μ g/kg | 四川省食品检验研究院 |
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目‖检验结果‖标准值 | 检验机构 | 备注 |
26 | / | / | 西昌市均记小吃店 | 西昌市春城路119号 | 油条 | 散装 | / | 加 工 日 期:2021/9/1 | 铝的残留量(干样品,以Al 计)‖573mg/kg‖≤100mg/kg | 成都市食品检验研究院 | |
27 | 生产方:自贡市农团天然山泉水有限公司 ;出品方:自贡市阳光饮品有限责任公司 | 出品方:自贡市自流井区农团乡东升村一组 | 自贡市高新区泽高桶装水经营部 | 四川省自贡市英祥社区何家湾102号(限于行政办公和通讯联络) | 必立臻品包装饮用水 | 11.3L/ 桶 | 必立+ 图形商标 | 2021/8/16 | 铜 绿 假 单 胞 菌 ‖ 1,0,0,20,4CFU/250mL‖ n=5,c=0,m=0CFU/250mL | 四川省食品检验研究院 | 另有1批次该标称生产企业于2021年8 月22日生产的18.9L/桶“ 必立饮用纯净水” 也检出同一问题。 |
28 | 受委托企业:广西横县校椅花茶厂加工;委托企业:四川省雅安春来茶叶有限公司 | 受委托企业:横县校椅镇北 街;委托企 业:雅安市沙坪镇 | 泸县河秀茶庄 | 泸县玉蟾街道原野市场 | 云雾绿茶 | 100克/ 袋 | 雅西春 +图形 | 2021/7/29 | 水胺硫磷‖0.16mg/kg‖≤ 0.05mg/kg | 中国测试技术研究院 | 另有1批次该标称生产企业于2021年5 月20日生产的100克“四川毛峰”也检出同一问题 。 |
29 | / | / | 四川省资阳市雁江区城南市场李荣武 | 资阳市雁江区和平路南段城南市场7 -11 | 牛蛙 | / | / | 购进日期:2021/08/20 | 恩诺沙星‖446μg/kg‖≤100μ g/kg | 四川省产品质量监督检验检测院 | |
30 | 邛崃市高埂镇杨念勤白酒小作坊 | 邛崃市高埂镇联合村1组39号 | 郫都区红琴白酒销售店 | 成都市郫都区红光镇荷塘街123-125 号 | 散装白酒 | 散装(52 vol) | / | 2021/1/2 | 甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)‖0.000240g/kg‖不得使用 | 四川省食品检验研究院 | |
31 | 供应商:北京天云丰科技发展有限公司 | 供应商:北京市海淀区圆明园西路2号院 | 四川永辉超市有限公司达州市渠县地旺广场分公司 | 四川省达州市渠县渠江镇后溪社区华中片区地旺广场 | 黑芝麻 | 散装 | / | 购进日 期:2021/8/31 | 酸价(以脂肪计)‖5.4mg/g‖≤ 3mg/g | 成都市食品检验研究院 |
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目‖检验结果‖标准值 | 检验机构 | 备注 |
32 | / | / | 温江文杰山城瓜子 | 四川省成都市温江区柳城文武路95 、97、99号 | 乌梅 | / | / | 购进日期: 2021/7/19 | 亮 蓝 ‖0.056g/kg‖≤ 0.025g/kg ;苋菜红 ‖0.16 g/kg ‖≤0.05 g/kg;胭脂红 ‖0.099 g/kg ‖≤0.05 g/kg; 相同色泽着色剂混合使用时各自用量占其最大使用量比例之和 ‖5.2‖≤1 | 四川省食品检验研究院 | |
33 | 供应商:彭州市瑜宁农业有限公司 | 供应商:四川省彭州市三界镇新埝村裕民路190号 | 四川永辉超市有限公司泸州市江阳区万象汇分公司 | 四川省泸州市江阳区康城路一段1号泸州华润万象汇B112.LG216 | 胡萝卜 | / | / | 购进日期: 2021/8/6 | 甲拌磷‖0.050mg/kg‖≤ 0.013mg/kg | 初检机构:四川省食品检验研究院;复检机构:中国测试技术研究院 | 复检不合格 |
34 | / | / | 南充市高坪区长乐镇鄢家高粮白酒销售店 | 南充市高坪区长乐镇东西街 | 白酒(散装) | 散装(酒精 度:58% vol) | / | 2020/11/6 | 甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)‖0.0552g/kg‖不得使用 | 四川省食品检验研究院 | 另有1批次该被抽样单位于2021年8月21日生产的散装(酒精 度:52%vol)“ 散装白酒”也检出同一问题。 |
不合格-2021年46号信息公布.pdf
合格-2021年46号信息公布.pdf
商标纠纷 叁找律师北京观唐,商标纠纷 全找找律师北京观唐推荐
中国质量新闻网讯 近日,四川省市场监督管理局发布关于39批次食品抽检不合格情况的通告(2021年第46号)。通告称,近期,该局组织食品安全监督抽检,抽取茶叶及相... 时间:2023-01-05云浮找专业办刑事律师电话,广东省全国优秀律师公示
2019年,广东省政府将“刑事案件律师辩护全覆盖工作”纳入民生实事,这是司法行政工作项目连续第五年被纳入省民生实事。广东省司法厅党委也将“开展‘落实省政府... 时间:2023-01-05找代理律师诉讼费谁出,律师费和诉讼费有什么区别
作者:南昌孙律师实践中,很多自然人当事人以为交了律师费,自己就不用交诉讼费了,即以为律师费涵盖了诉讼费了。该显然理解有误,律师费不包括诉讼费。它们具有... 时间:2023-01-05律所不放律师走人可以找律协,律所不放律师走人可以找律协吗
现今人们在生活中遇到越来越多的问题需要咨询律师,但并非每个问题都会招律师待见,但是对于问问题的人来说无论问题大小,都关系着自身利益,希望能够得到有效的... 时间:2023-01-05找律师找当地的还是找外地的,律师的当事人原则
我主要从当事人角度来总结分析当事人咨询和选择适合办理自己案件律师的方法。今天讲第三种盲目迷信型昨天,我去外地出差。与当地律师同行进行交流,其中一年轻律... 时间:2023-01-05