中国质量新闻网讯 近日,山东省临沂市市场监督管理局发布关于2021年临沂市餐饮环节食品专项监督抽检情况的通告(二)。据通告,临沂市市场监管局对餐饮环节食品进行专项监督抽检1092批次,经检验,合格样品1052批次,不合格样品40批次。
食品安全抽检合格产品信息表.xlsx
食品安全抽检不合格产品信息表
(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目)
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产/购进日期/批号 | 食品大类 | 食品细类 | 检验机构 | 检验结论 | 不合格项目 | 标准值 | 检测值 | 备注 |
1 | / | / | 河东区兴旺水饺店 | 河东区相公办事处南寺村 | 绿豆芽 | / | / | 2021-06-23 | 食用农产品 | 豆芽 | 山东拜尔检测股份有限公司 | 不合格 | 6-苄基腺嘌呤(6-BA) | 不得检出 | 22.9μg/kg | / |
2 | / | / | 河东区浩俊快餐店 | 山东省临沂市河东区九曲办事处寇家屯村沿街 | 黄豆芽 | / | / | 2021-06-28 | 食用农产品 | 豆芽 | 山东拜尔检测股份有限公司 | 不合格 | 6-苄基腺嘌呤(6-BA) | 不得检出 | 16.8μg/kg | / |
3 | / | / | 河东区浩俊快餐店 | 山东省临沂市河东区九曲办事处寇家屯村沿街 | 胡萝卜 | / | / | 2021-06-27 | 食用农产品 | 胡萝卜 | 山东拜尔检测股份有限公司 | 不合格 | 甲拌磷 | ≤0.01mg/kg | 0.268mg/kg | / |
4 | / | / | 河东区许金科家常菜馆 | 山东省临沂市河东区凤凰岭街道办事处许家黑墩村 | 绿豆芽 | / | / | 2021-06-28 | 食用农产品 | 豆芽 | 山东拜尔检测股份有限公司 | 不合格 | 6-苄基腺嘌呤(6-BA) | 不得检出 | 15.0μg/kg | / |
5 | / | / | 河东区二柱炒鸡店 | 山东省临沂市河东区凤凰岭街道赵黑墩村224号 | 绿豆芽 | / | / | 2021-06-28 | 食用农产品 | 豆芽 | 山东拜尔检测股份有限公司 | 不合格 | 6-苄基腺嘌呤(6-BA) | 不得检出 | 13.0μg/kg | / |
6 | / | / | 河东区功清林子炒鸡店 | 山东省临沂市河东区汤头街道西南村观唐街与227省道交汇处东50米路南 | 绿豆芽 | / | / | 2021-06-29 | 食用农产品 | 豆芽 | 山东拜尔检测股份有限公司 | 不合格 | 4-氯苯氧乙酸钠(以 4-氯苯氧乙酸计) | 不得检出 | 89.8μg/kg | / |
7 | / | / | 河东区陈记酒店 | 山东省临沂市河东区太平办事处新金竹加油站对过 | 尖椒 | / | / | 2021-06-27 | 食用农产品 | 辣椒 | 山东拜尔检测股份有限公司 | 不合格 | 啶虫脒 | ≤0.2mg/kg | 0.478mg/kg | / |
8 | / | / | 临沂经济技术开发区凯凯大饭店经营部 | 临沂市经济技术开发区朝阳社区东沿街堰上段 | 韭菜 | / | / | 2021-06-29 | 食用农产品 | 韭菜 | 山东拜尔检测股份有限公司 | 不合格 | 氧乐果 | ≤0.02mg/kg | 0.048mg/kg | / |
9 | 费县天益源餐具洗消中心 | 费朱路工程学院对过 | 费县费城镇大魏烧烤店 | 山东省临沂市费县自由路与烟墩路交汇处 | 集中消毒餐具 | 双 | / | 2021-06-16 | 餐饮食品 | 复用餐饮具(集中清洗消毒服务单位消毒) | 鲁健检测科技有限公司 | 不合格 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | 不得检出 | 0.109mg/100cm² | / |
10 | 费县天益源餐具洗消中心 | 费县费朱路(临沂市工程学校对过西50米) | 费县天益源餐具洗消中心 | 费县费朱路 | 消毒筷子 | 双 | 图形商标 | 2021-06-16 | 餐饮食品 | 复用餐饮具(集中清洗消毒服务单位消毒) | 鲁健检测科技有限公司 | 不合格 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | 不得检出 | 0.118mg/100cm² | / |
11 | 郯城县洁雅餐具消毒中心 | 马头镇采莲湖工业园 | 郯城县洁雅餐具消毒中心 | 郯城县马头镇南新庄街 | 集中消毒餐具(筷子) | 双 | / | 2021-06-17 | 餐饮食品 | 复用餐饮具(集中清洗消毒服务单位消毒) | 鲁健检测科技有限公司 | 不合格 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | 不得检出 | 0.041mg/100cm² | / |
12 | 郯城洁雅消毒餐具配送中心 | 马头镇采莲湖工业园 | 郯城县洁雅餐具消毒中心 | 郯城县马头镇南新庄街 | 集中消毒餐具 | 套 | / | 2021-06-17 | 餐饮食品 | 复用餐饮具(集中清洗消毒服务单位消毒) | 鲁健检测科技有限公司 | 不合格 | 大肠菌群 | 不得检出 | 检出/50cm² | / |
13 | 郯城吉祥消毒餐具配送中心 | 郯城县马头镇马东村 | 郯城吉祥消毒餐具配送中心 | 山东省临沂市郯城县马头镇马东村一组71号 | 集中消毒餐具(筷子) | 双 | / | 2021-06-18 | 餐饮食品 | 复用餐饮具(集中清洗消毒服务单位消毒) | 鲁健检测科技有限公司 | 不合格 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | 不得检出 | 0.132mg/100cm² | / |
14 | / | / | 临沂永发餐饮服务有限公司 | 临沂市罗庄区盛庄街道清河南路与清河西路交汇东北角 | 黄豆芽 | / | / | 2021-06-30 | 食用农产品 | 豆芽 | 山东拜尔检测股份有限公司 | 不合格 | 6-苄基腺嘌呤(6-BA) | 不得检出 | 13.9μg/kg | / |
15 | / | / | 临沂永发餐饮服务有限公司 | 临沂市罗庄区盛庄街道清河南路与清河西路交汇东北角 | 花生米 | / | / | 2021-06-25 | 食用农产品 | 生干籽类 | 山东拜尔检测股份有限公司 | 不合格 | 黄曲霉毒素 B₁ | ≤20μg/kg | 54.2μg/kg | / |
16 | / | / | 河东区金珑风味小吃坊 | 山东省临沂市河东区太平办事处徐太平村206国道沿街 | 绿豆芽 | / | / | 2021-07-03 | 食用农产品 | 豆芽 | 山东拜尔检测股份有限公司 | 不合格 | 4-氯苯氧乙酸钠(以 4-氯苯氧乙酸计) | 不得检出 | 153μg/kg | / |
17 | / | / | 临沂六一六餐饮有限公司 | 临沂市罗庄区盛庄街道金七路西段北侧 | 黄豆芽 | / | / | 2021-07-02 | 食用农产品 | 豆芽 | 山东拜尔检测股份有限公司 | 不合格 | 4-氯苯氧乙酸钠(以 4-氯苯氧乙酸计) | 不得检出 | 408μg/kg | / |
6-苄基腺嘌呤(6-BA) | 不得检出 | 52.9μg/kg | / | |||||||||||||
18 | / | / | 河东区铭扬大酒店 | 山东省临沂市河东区太平办事处206国道邮政局对过路北20米 | 鲜鸡蛋 | / | / | 2021-06-30 | 食用农产品 | 鸡蛋 | 山东拜尔检测股份有限公司 | 不合格 | 氟苯尼考 | 不得检出 | 0.14μg/kg | / |
19 | / | / | 河东区向城全羊馆 | 山东省临沂市河东区九曲街道办事处正阳路北段东侧 | 姜 | / | / | 2021-07-05 | 食用农产品 | 姜 | 山东拜尔检测股份有限公司 | 不合格 | 噻虫嗪 | ≤0.3mg/kg | 0.460mg/kg | / |
20 | / | / | 罗庄区旭君烧烤店 | 山东省临沂市罗庄区罗庄街道新华路与罗五路交汇西100米路南(湖南崖社区) | 豆芽 | / | / | 2021-07-06 | 食用农产品 | 豆芽 | 山东拜尔检测股份有限公司 | 不合格 | 6-苄基腺嘌呤(6-BA) | 不得检出 | 14.2 μg/kg | 复检不合格 |
21 | / | / | 山东弓长张餐饮管理有限公司临沂第四分店 | 山东省临沂市河东区九曲街道风凰大街与孝友路交汇处北100米路西 | 黄豆芽 | / | / | 2021-07-06 | 食用农产品 | 豆芽 | 山东拜尔检测股份有限公司 | 不合格 | 6-苄基腺嘌呤(6-BA) | 不得检出 | 20.6μg/kg | / |
22 | / | / | 罗庄区新姐烧烤店 | 山东省临沂市罗庄区罗庄街道罗五路与新华路交汇西200米路南(湖南崖社区) | 黄豆芽 | / | / | 2021-07-07 | 食用农产品 | 豆芽 | 山东拜尔检测股份有限公司 | 不合格 | 6-苄基腺嘌呤(6-BA) | 不得检出 | 34.1μg/kg | / |
23 | / | / | 罗庄区桂磊饭店 | 罗庄区册山办事处南头村 | 生鸡肉 | / | / | 2021-07-07 | 食用农产品 | 鸡肉 | 山东拜尔检测股份有限公司 | 不合格 | 磺胺类(总量) | ≤100μg/kg | 1236.8μg/kg | / |
24 | / | / | 罗庄区富豪大酒店 | 山东省临沂市罗庄区册山街道东册山村18号 | 线椒 | / | / | 2021-07-07 | 食用农产品 | 辣椒 | 山东拜尔检测股份有限公司 | 不合格 | 啶虫脒 | ≤0.2mg/kg | 0.342mg/kg | / |
25 | / | / | 罗庄区杨志委饭店 | 山东省临沂市罗庄区褚墩镇驻地(中石化加油站斜对过) | 绿豆芽 | / | / | 2021-07-08 | 食用农产品 | 豆芽 | 山东拜尔检测股份有限公司 | 不合格 | 4-氯苯氧乙酸钠(以 4-氯苯氧乙酸计) | 不得检出 | 161 μg/kg | / |
26 | / | / | 罗庄区贰波烧烤涮肚店 | 临沂市罗庄区傅庄街道西南村 | 黄豆芽 | / | / | 2021-07-08 | 食用农产品 | 豆芽 | 山东拜尔检测股份有限公司 | 不合格 | 6-苄基腺嘌呤(6-BA) | 不得检出 | 24.2 μg/kg | / |
27 | / | / | 罗庄区满意炒鸡店 | 临沂市罗庄区傅庄街道官庄村 | 黄豆芽 | / | / | 2021-07-08 | 食用农产品 | 豆芽 | 山东拜尔检测股份有限公司 | 不合格 | 4-氯苯氧乙酸钠(以 4-氯苯氧乙酸计) | 不得检出 | 31.2μg/kg | / |
28 | / | / | 罗庄区福至快餐店 | 山东省临沂市罗庄区付庄街道上海街141号 | 辣椒 | / | / | 2021-07-08 | 食用农产品 | 辣椒 | 山东拜尔检测股份有限公司 | 不合格 | 啶虫脒 | ≤0.2mg/kg | 0.343mg/kg | / |
29 | / | / | 临沂高新区香满天下火锅店 | 山东省临沂市高新技术产业开发区马厂湖镇解放路与工业一路交汇西100米路南 | 黄豆芽 | / | / | 2021-07-12 | 食用农产品 | 豆芽 | 山东拜尔检测股份有限公司 | 不合格 | 4-氯苯氧乙酸钠(以 4-氯苯氧乙酸计) | 不得检出 | 232μg/kg | / |
30 | / | / | 临沂高新区一家福麻辣烫店 | 临沂市高新区罗西街道罗六路与科北路交汇向北50米路西沿街 | 黄豆芽 | / | / | 2021-07-12 | 食用农产品 | 豆芽 | 山东拜尔检测股份有限公司 | 不合格 | 6-苄基腺嘌呤(6-BA) | 不得检出 | 17.7μg/kg | 复检不合格 |
31 | / | / | 临沂高新区邢学良饭店 | 临沂市高新区马厂湖镇大姜村嘉兴水果市场北门北300米路西 | 黄豆芽 | / | / | 2021-07-12 | 食用农产品 | 豆芽 | 山东拜尔检测股份有限公司 | 不合格 | 6-苄基腺嘌呤(6-BA) | 不得检出 | 33.0μg/kg | / |
32 | / | / | 临沂高新区鲜品羊汤馆 | 山东省临沂市高新技术产业开发区马厂湖镇大姜村商业街西10巷对过6号 | 韭菜 | / | / | 2021-07-11 | 食用农产品 | 韭菜 | 山东拜尔检测股份有限公司 | 不合格 | 氧乐果 | ≤0.02mg/kg | 1.72mg/kg | / |
33 | / | / | 临沂高新区鲜品羊汤馆 | 山东省临沂市高新技术产业开发区马厂湖镇大姜村商业街西10巷对过6号 | 黄豆芽 | / | / | 2021-07-05 | 食用农产品 | 豆芽 | 山东拜尔检测股份有限公司 | 不合格 | 4-氯苯氧乙酸钠(以 4-氯苯氧乙酸计) | 不得检出 | 256μg/kg | / |
34 | 华容县华逸酱菜厂 | 湖南省岳阳市华容县治河渡镇月亮湖村 | 临沂韵味先生餐饮服务有限公司 | 临沂市高新区马厂湖镇北桥村解放路与金宝山路交汇西200米路北 | 华逸泡豇豆 | 1000克/袋 | 华逸 | 2021-06-15 | 蔬菜制品 | 酱腌菜 | 山东拜尔检测股份有限公司 | 不合格 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | ≤1.0g/kg | 1.19g/kg | / |
防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用 量的比例之和 | ≤1 | 1.45 | / | |||||||||||||
35 | / | / | 临沂高新区浙乡馆饭店 | 山东省临沂市高新技术产业开发区马厂湖镇解放路与临西十二路向南500米润地玉苑小区沿街A一107号 | 姜 | / | / | 2021-07-15 | 食用农产品 | 姜 | 山东拜尔检测股份有限公司 | 不合格 | 吡虫啉 | ≤0.5mg/kg | 1.20mg/kg | / |
36 | 山东云驿酒店管理有限公司 | 山东省临沂市郯城县经济开发区银利路1号 | 山东云驿酒店管理有限公司 | 山东省临沂市郯城县经济开发区银利路1号 | 自消毒盘 | 240cm² | / | 2021-06-18 | 餐饮食品 | 复用餐饮具(餐馆自行消毒) | 鲁健检测科技有限公司 | 不合格 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | 不得检出 | 0.034mg/100cm² | / |
37 | 山东云驿酒店管理有限公司 | 山东省临沂市郯城县经济开发区银利路1号 | 山东云驿酒店管理有限公司 | 山东省临沂市郯城县经济开发区银利路1号 | 自消毒勺子 | 38cm²/个 | / | 2021-06-18 | 餐饮食品 | 复用餐饮具(餐馆自行消毒) | 鲁健检测科技有限公司 | 不合格 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | 不得检出 | 0.068mg/100cm² | / |
38 | 郯城县红伟清真餐具消毒配送中心 | 马头镇民主街 | 郯城县红伟清真餐具消毒中心 | 山东省临沂市郯城县马头镇民主街 | 消毒餐具 | 套 | / | 2021-06-20 | 餐饮食品 | 复用餐饮具(集中清洗消毒服务单位消毒) | 鲁健检测科技有限公司 | 不合格 | 大肠菌群 | 不得检出 | 检出/50cm² | / |
阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | 不得检出 | 0.032mg/100cm² | / | |||||||||||||
39 | 郯城县洁康餐具消毒中心 | 郯城县经济开发区 | 郯城县太阳升饭店 | 山东省临沂市郯城县马头镇桑庄村 | 消毒餐具 | 套 | / | 2021-06-20 | 餐饮食品 | 复用餐饮具(集中清洗消毒服务单位消毒) | 鲁健检测科技有限公司 | 不合格 | 大肠菌群 | 不得检出 | 检出/50cm² | / |
40 | 郯城县洁康餐具消毒中心 | 郯城县经济开发区 | 郯城县太阳升饭店 | 山东省临沂市郯城县马头镇桑庄村 | 消毒筷子 | 双 | / | 2021-06-20 | 餐饮食品 | 复用餐饮具(集中清洗消毒服务单位消毒) | 鲁健检测科技有限公司 | 不合格 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | 不得检出 | 0.050mg/100cm² | / |
吉林找刑事取保候审律师,金融犯罪辩护律师张王宏:这几年,我所做的那些无罪辩护
金融犯罪辩护律师张王宏:这几年,我所做的那些无罪辩护办案律师:张王宏 金融犯罪案件辩护律师、广强律师事务所合伙人暨金牙大状金融犯罪辩护与研究中心主任古话... 时间:2023-01-01商标约选找律师北京观唐,山东抽检8批次不合格食品
中国质量新闻网讯 近日,山东省临沂市市场监督管理局发布关于2021年临沂市餐饮环节食品专项监督抽检情况的通告(二)。据通告,临沂市市场监管局对餐饮环节食品进... 时间:2023-01-01找律师仲裁收费,律师是怎么收费的
编辑:苏颖 时间:2023-01-01杭州怎么找婚姻律师,杭州律师事务所婚姻
张舜律师,浙江大学法学研究生,杭州离婚律师,婚姻家事、经济类合同纠纷法律专业律师,浙江杭千懿律师事务所副主任、高级合伙人、浙江省企业法律顾问协会专家库... 时间:2023-01-01公诉的案件找律师,公诉案件刑事和解程序的适用范围
刑事公诉案件的和解是指在刑事公诉案件中,被害人和加害人以认罪、赔偿等方式达成和解后,不再追究加害人的刑事责任或者对其从轻、减轻处罚的一种案件处理方式。... 时间:2023-01-01