五大曝光
为全力营造安全、畅通、有序的道路环境,2021年3月,红河公安交警持续开展“五大曝光”行动,通过舆论关注、信用惩戒、跟踪问题整改等对交通违法行为人形成震慑,督促相关企业认真落实主体责任,并进行安全措施整改,现将曝光内容公布如下:
01终身禁驾名单曝光
2021年红河州1-3月份禁驾名单 | ||||
序号 | 身份证号 | 姓名 | 准驾车型 | 禁驾事由 |
1 | 89******16 | 杨进伟 | C1D | 饮酒后或者醉酒驾驶机动车发生重大交通事故构成犯罪的 |
2 | 87******13 | 盘贵明 | E | 驾驶与驾驶证载明准驾车型不符车辆,饮酒后或者醉酒驾驶机动车发生重大交通事故构成犯罪的 |
3 | 88******31 | 李云龙 | B2 | 饮酒后或者醉酒驾驶机动车发生重大交通事故构成犯罪的 |
4 | 74******16 | 朱发云 | B2 | 造成交通事故后逃逸构成犯罪的 |
5 | 89******19 | 王永超 | E | 饮酒后或者醉酒驾驶机动车发生重大交通事故构成犯罪的 |
6 | 95******14 | 李云宽 | C1E | 饮酒后或者醉酒驾驶机动车发生重大交通事故构成犯罪的 |
7 | 85******34 | 王文龙 | B2 | 造成交通事故后逃逸构成犯罪的 |
8 | 93******24 | 马成粉 | C1 | 造成交通事故后逃逸构成犯罪的 |
02突出违法车辆曝光
截至2021年3月26日,危化品运输车辆逾期未报废的,共有4辆。
号牌号码 | 使用性质 | 强制报废期止 | 逾期检验强制报废期止 | 机动车状态 |
G0710 | 危化品运输 | 2022/4/20 | 2019/4/30 | 查封,达到报废标准,逾期未检验 |
G45259 | 危化品运输 | 2020/11/12 | 2020/11/12 | 违法未处理,达到报废标准 |
G45308 | 危化品运输 | 2020/12/27 | 2020/12/27 | 查封,达到报废标准 |
G44277 | 危化品运输 | 2020/12/8 | 2018/12/31 | 达到报废标准公告牌证作废,逾期未检验 |
03典型事故案例曝光
事故简要案情:
2021年01月12日23时30分许,胡某某驾驶云G2Y***号普通二轮摩托车在马河线(马关-河口)K111+110M处驶出有效路面,坠入排水沟,造成胡中华受伤及车辆局部损坏的道路交通事故。
事故发生的主要原因:
胡某某饮酒后驾驶机动车是造成此事故的根本原因,胡某某驾驶的机动车不按规定投保机动车第三者责任强制保险的行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第十七条之规定但不是造成此事故的原因。当事人胡某某饮酒后驾驶机动车的行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第二十二条第二款“饮酒、服用国家管制的精神药品或者麻醉药品,或者患有妨碍安全驾驶机动车的疾病,或者过度疲劳影响安全驾驶的,不得驾驶机动车。”之规定。
事故警示:
开车不喝酒,喝酒不开车!
04事故多发路段警示
1、呈元高速建水段K110+047M至K119(蚂蚁山路段)
道路基本特点:连续十八公里长下坡的后九公里连续长下坡,弯多、坡陡、临崖、多现潮湿路面、立体气候,秋冬季节多雾,路况较为复杂。,弯多路险伴悬崖路段。
事故基本形态:载重货车下长坡过程中出现制动效能热衰退等导致车辆失控,极易造成追尾、多车相撞、碰撞道路防护设施、坠崖等事故;小车下坡转弯遇潮湿路面等导致车辆失控,极易造成追尾、碰撞道路防护设施、坠崖等事故。
2、天猴高速公路鸡撮段K241+500M至K257+500(鸡街至燕子洞双向路段)
道路基本特点:该路段连续下坡弯道,路况较为复杂,尤其燕子洞至倘甸方向K253+500M至K248+500M倘甸坡路段,该路段为连续5公里下坡路段,K250+500M路段为直道下坡,紧接着就是K249及K248连续弯道下坡,且弯道较急,雨天路面抗滑能力大大下降,致使车辆侧滑失控碰撞防护栏的事故频发。
事故基本形态:路况复杂,再加之路面较滑,车辆过弯时操作不当发生交通事故概率较大,易导致车辆失控,造成追尾多车相撞、碰撞道路防护设施等事故。过弯时发生的交通事故,事故车辆往往侧翻或停驶在弯道内,因行车视距的原因,后车发现事故车辆存在困难,发生二次事故的概率较大。
05高危风险运输企业曝光
为进一步警示提醒相关部门、责任人加强隐患问题排查治理,现将2021年1月全州查处的“两客一危”车辆交通违法情况通报如下:
1、严重交通违法情况
营运客车超员违法情况:1月份,发生客运车辆超员违法 如下表所示:
号牌号码 | 违法时间 | 违法地点 | 违法行为 |
云GY6334 | 2021/1/5 9:59 | 巴中-金平(巴金线)1882公里200米 | 公路客运车辆载客超过核定载客人数未达20%的 |
云GY9958 | 2021/1/6 15:55 | 巴中-金平(巴金线)1889公里500米 | 公路客运车辆载客超过额定人数20%以上未达50%的 |
云GY8789 | 2021/1/13 15:16 | 巴中-金平(巴金线)1895公里500米 | 驾驶公路客运车辆、公共汽车以外的其他营运客车载人超过核定人数未达20%的 |
云GY7690 | 2021/1/12 11:02 | 巴中-金平(巴金线)1885公里200米 | 公路客运车辆载客超过核定载客人数未达20%的 |
云GY1166 | 2021/1/9 21:03 | 巴中-金平(巴金线)1980公里50米 | 公路客运车辆载客超过核定载客人数未达20%的 |
云GY8669 | 2021/1/29 9:25 | 绿春县城市路民族风情园路段10米 | 公路客运车辆载客超过核定载客人数未达20%的 |
云GY5227 | 2021/1/20 12:31 | 芷白线5公里 | 公路客运车辆载客超过核定载客人数未达20%的 |
云GY9978 | 2021/1/16 11:14 | 蒙自-元江(蒙元线)21公里600米 | 驾驶公路客运车辆、公共汽车以外的其他营运客车载人超过核定人数未达20%的 |
云GY7331 | 2021/1/19 12:46 | 人民路常青路岔口(交警队岔口)800米南沙大桥 | 驾驶公路客运车辆、公共汽车以外的其他营运客车载人超过核定人数未达20%的 |
云GY7927 | 2021/1/19 12:50 | 人民路常青路岔口(交警队岔口)800米南沙大桥 | 驾驶公路客运车辆、公共汽车以外的其他营运客车载人超过核定人数未达20%的 |
云GY5178 | 2021/1/3 15:42 | 昆孟线266公里100米违法现场 | 驾驶公路客运车辆、公共汽车以外的其他营运客车载人超过核定人数未达20%的 |
云GY6599 | 2021/1/5 21:29 | 开河高速33公里950米 | 公路客运车辆载客超过核定载客人数未达20%的 |
云GY3549 | 2021/1/16 12:20 | 蒙自-元江(蒙元线)55公里300米 | 公路客运车辆载客超过核定载客人数未达20%的 |
云GY7079 | 2021/1/1 11:32 | 金向公路17公里100米 | 公路客运车辆载客超过核定载客人数未达20%的 |
云GY7089 | 2021/1/20 10:15 | 师泸线(师宗-泸西公路)32公里500米 | 公路客运车辆载客超过核定载客人数未达20%的 |
云GY6917 | 2021/1/1 11:17 | 金向公路17公里100米 | 公路客运车辆载客超过核定载客人数未达20%的 |
云GY7932 | 2021/1/1 15:06 | 金向公路17公里200米 | 公路客运车辆载客超过核定载客人数未达20%的 |
2、未处理交通违法情况
“两客一危”车辆交通违法未处理如下表所示:
号牌号码 | 违法时间 | 违法地点 | 违法行为 |
云GY3485 | 2021/1/19 9:45 | 汕昆高速1815公里 420米 | 违反禁止标线指示 |
云GY4292 | 2021/1/28 18:35 | 汕昆高速1614公里50米至汕昆高速1607公里750米 | 驾驶中型以上载客汽车在高速公路上行驶超过规定时速未达20%的 |
云GY4796 | 2021/1/10 15:00 | 北山路永昌路口100米(人行道) | 不按规定停车 |
云GY5025 | 2021/1/23 16:26 | 永祯路建水大道路口010米 | 违反禁止标线指示 |
云GY5221 | 2021/1/27 15:21 | 弥勒市城区上清路与中山路路口东向电警 | 违反禁止标线指示 |
云GY5505 | 2021/1/4 14:34 | 弥勒城区髯翁路与红烟路路口北向电警 | 违反禁止标线指示 |
云GY5515 | 2021/1/4 16:14 | 弥勒城区锦屏路与红烟路路口西向电警 | 违反禁止标线指示 |
云GY5515 | 2021/1/27 16:10 | 弥勒城区锦屏路与红烟路路口西向电警 | 不按导向车道行驶 |
云GY5515 | 2021/1/3 16:16 | 弥勒城区锦屏路与红烟路路口西向电警 | 不按导向车道行驶 |
云GY5716 | 2021/1/22 11:17 | 永祯路建水大道路口010米 | 违反禁止标线指示 |
云GY5952 | 2021/1/20 12:25 | 朝阳北路西林寺坡头路口010米 | 驾驶机动车违反道路交通信号灯通行的 |
云GY5953 | 2021/1/5 18:25 | 绿春县城市路一中路段 | 违反禁令标志指示 |
云GY6022 | 2021/1/28 13:06 | 人民路五亩路岔口(客运站岔口)50米 | 违反禁令标志指示 |
云GY6334 | 2021/1/6 11:41 | 建水大道毓秀路路口10米 | 不按导向车道行驶 |
云GY6378 | 2021/1/22 15:17 | 昆磨高速17公里900米 | 违反禁止标线指示 |
云GY6431 | 2021/1/31 12:15 | 叶榕路滨河路55米(人民医院旁) | 不按规定停车 |
云GY6486 | 2021/1/15 12:19 | 朝阳北路觐光街路口010米 | 驾驶机动车违反道路交通信号灯通行的 |
云GY6486 | 2021/1/6 8:37 | 朝阳北路西林寺坡头路口010米 | 违反禁止标线指示 |
云GY6486 | 2021/1/22 8:36 | 朝阳北路西林寺坡头路口010米 | 违反禁止标线指示 |
云GY6617 | 2021/1/27 13:57 | 人民路五亩路岔口(客运站岔口)25米 | 不按规定停车 |
云GY6625 | 2021/1/17 23:54 | 金湖东路 | 违反禁令标志指示 |
云GY6625 | 2021/1/17 17:07 | 昆明虹桥路东部客运站东侧附近 | 违反禁令标志指示 |
云GY6659 | 2021/1/27 18:27 | 弥勒城区锦屏路与红烟路路口西向电警 | 不按导向车道行驶 |
云GY6663 | 2021/1/4 15:35 | 绿春县城市路人民政府路段 100米 | 违反禁令标志指示 |
云GY6745 | 2021/1/5 17:15 | 弥勒城区锦屏路与红烟路路口西向电警 | 不按导向车道行驶 |
简单科普一下泸西交通肇事逃逸案,红河州8人终生禁驾!五大曝光视频
五大曝光为全力营造安全、畅通、有序的道路环境,2021年3月,红河公安交警持续开展“五大曝光”行动,通过舆论关注、信用惩戒、跟踪问题整改等对交通违法行为人形成震慑,督促相关企业认真 时间:2023-05-29实事专业资讯:泸沽湖交通肇事逃逸,全国终身禁驾人数
为加强交通安全宣传教育和警示提醒,震慑交通违法行为,全力维护道路交通安全形势持续平稳,为疫情期间企业复工复产提供保障,近日,省公安厅交警总队发布今年1月份全省公安交警查处的一批“突 时间:2023-05-29今天来科普一下鹿泉交通肇事逃逸案,邯郸一人被撞身亡
图为肇事现场。河北新闻网讯(通讯员苗文金)近日,邯郸市交巡警支队事故大队与开发区一大队缜密侦查、循线追踪,横跨三省,远赴两千公里,联合侦破“9.25”交通肇事逃逸案件。9月25日1 时间:2023-05-29实事百科报道:鹿城区交通肇事案例,温州小男孩被压死
4月25日上午,温州市区兴海路发生一起交通事故,一位爸爸送孩子上幼儿园,被疾驰而来的别克轿车撞倒在地,受伤严重,送医后不幸截肢。这位爸爸术后醒来的第一句话是“还好孩子没事。”让在场 时间:2023-05-29[阅读]秘闻消息:滦南交通肇事烧车案,樊迟请学稼子曰吾不如老农请学为圃
1……裴天来从1943年参加革命到1945年牺牲,这2年时间里他一人一枪干掉了鬼子一个骑兵中队(编者注:数量相当于一个骑兵中队),是冀东八路军中单兵杀鬼子最多的战士。——河北乐亭县 时间:2023-05-29