自省高警局按照交警总队“百日会战”行动部署和要求以来,切实加强路面勤务,组织开展交通秩序集中整治取得了一定成效。现将“百日会战”行动开展以来部分违法车辆及所属公司曝光如下:
客运车辆 | |||
车牌 | 所属企业 | 违法地点 | 违法行为 |
赣D81726 | 井冈山市外事旅游车队有限公司 | 沪昆高速1023公里300米处 | 驾驶机动车在高速公路上不按规定车道行驶的 |
赣D81811 | 井冈山市外事旅游车队有限公司 | 沪昆高速1023公里300米处 | 驾驶机动车在高速公路上不按规定车道行驶的 |
赣D81726 | 井冈山市外事旅游车队有限公司 | 沪昆高速1023公里300米处 | 驾驶机动车在高速公路上不按规定车道行驶的 |
湘J17995 | 湖南常德欣运集团股份有限公司 | 京港澳高速1543公里 | 公路客运车辆以外的载客汽车违反规定载货的 |
湘JA2556 | 湖南常德欣运集团股份有限公司 | 京港澳高速公路1543公里 | 公路客运车辆以外的载客汽车违反规定载货的 |
湘EB8460 | 邵阳市新世纪旅游运输有限公司 | 沪昆高速1023公里300米处 | 驾驶机动车在高速公路上不按规定车道行驶的 |
湘EB9941 | 邵阳市新世纪旅游运输有限公司 | 沪昆高速1023公里300米处 | 驾驶机动车在高速公路上不按规定车道行驶的 |
贵CC1850 | 贵州省兴黔交汽车运输(集团)遵义有限公司 | 沪昆高速公路988公里 | 擅自改变机动车外形和已登记的有关技术数据的 |
贵CA3892 | 贵州省兴黔交汽车运输(集团)遵义有限公司 | 沪昆高速公路988公里 | 机动车违反禁令标志指示的 |
贵DB0399 | 新国线集团(铜仁)运输有限公司 | 沪昆高速公路988公里 | 使用干扰交通技术监控设备装置的 |
贵DB1108 | 新国线集团(铜仁)运输有限公司 | 沪昆高速公路988公里 | 擅自改变机动车外形和已登记的有关技术数据的 |
湘AE0180 | 长沙新顺旅游汽车运输有限公司 | 沪昆高速1023公里300米处 | 驾驶机动车在高速公路上不按规定车道行驶的 |
湘AY1736 | 长沙嘉年华客运有限公司 | 平汝高速175公里300米处 | 驾驶中型以上载客汽车在高速公路上行驶超过规定时速未达20%的 |
湘B07246 | 湘运集团有限责任公司株洲客运分公司 | 京港澳高速公路1588公里 | 在高速公路上上下乘客或者装卸货物 |
湘B07669 | 湘运集团有限责任公司株洲客运分公司 | 京港澳高速公路1592公里 | 公路客运车辆违反规定载货的 |
豫EBF025 | 安阳市北方旅游客运有限公司 | 沪昆高速公路988公里 | 公路客运车辆载客超过核定载客人数未达20%的 |
豫EBF025 | 安阳市北方旅游客运有限公司 | 沪昆高速公路988公里 | 在高速公路上上下乘客或者装卸货物 |
浙C51562 | 温州交运集团城际客运有限公司 | 沪昆高速公路988公里 | 公路客运车辆违反规定载货的 |
浙C18321 | 温州交运集团城际客运有限公司 | 沪昆高速公路988公里 | 擅自改变机动车外形和已登记的有关技术数据的 |
湘B7A799 | 湘运集团有限责任公司攸县客运分公司 | 平汝高速175公里300米处 | 驾驶中型以上载客汽车在高速公路上行驶超过规定时速未达20%的 |
湘B38747 | 株洲市直达商务快客有限责任公司 | 平汝高速175公里300米 | 驾驶中型以上载客汽车在高速公路上行驶超过规定时速未达20%的 |
湘C06222 | 湖南湘潭汽车运输总公司 | 京港澳高速公路1577公里 | 未随车携带驾驶证的 |
湘C07392 | 湘潭市盛世交通旅游运输有限公司 | 沪昆高速1023公里300米处 | 驾驶机动车在高速公路上不按规定车道行驶的 |
湘D95126 | 湖南省衡阳汽车运输集团有限公司 | 京港澳高速1568公里100米处 | 机动车在高速公路遇交通拥堵,占用应急车道行驶的 |
湘L98136 | 湖南郴州汽车运输集团有限责任公司天鹰旅游客运分公司 | 平汝高速175公里300米处 | 驾驶中型以上载客汽车在高速公路上行驶超过规定时速未达20%的 |
湘L98003 | 湖南郴州汽车运输集团有限责任公司116车队 | 沪昆高速1043公里150米处 | 公路客运车辆违反规定载货的 |
豫EBF025 | 安阳市北方旅游客运有限公司 | 沪昆高速公路988公里 | 驾驶机件不符合技术标准的机动车的 |
苏BA1712 | 无锡市锦江旅游客运有限公司 | 沪昆高速公路988公里 | 客运车辆未按规定喷涂放大的牌号、放大牌号不清晰的 |
吉AF1897 | 吉林省吉友旅游汽车有限公司 | 沪昆高速公路988公里 | 客运车辆未按规定喷涂放大的牌号、放大牌号不清晰的 |
豫C92602 | 洛阳行健外事旅游汽车有限公司 | 泉南高速公路703公里 | 驾驶安全设施不全的机动车的、车辆在道路上发生故障或事故后,妨碍交通又难以移动的,不按规定设置警告标志或未按规定使用警示灯光的 |
赣FB2795 | 上海龙泓汽车服务有限公司抚州分公司 | 泉南高速公路650公里 | 客运车辆未按规定喷涂放大的牌号、放大牌号不清晰的 |
浙BH8968 | 宁波市中北汽车客运有限公司 | 沪昆高速公路988公里 | 公路客运车辆违反规定载货的 |
浙CC5769 | 温州长安集团有限公司 | 沪昆高速公路988公里 | 机动车违反禁令标志指示的 |
浙CL3116 | 乐清商旅旅游客运有限公司 | 沪昆高速公路988公里 | 机动车违反禁令标志指示的 |
鄂AP5608 | 湖北公路客运集团股份有限公司汉口运输分公司 | 京港澳高速公路1543公里 | 公路客运车辆以外的载客汽车违反规定载货的 |
浙C17800 | 浙江省温州新干线快速客运有限公司 | 沪昆高速公路988公里 | 擅自改变机动车外形和已登记的有关技术数据的 |
赣D17039 | 江西吉安长运有限公司 | 沪昆高速公路988公里 | 公路客运车辆违反规定载货的 |
浙CC5769 | 温州长安集团有限公司 | 沪昆高速公路988公里 | 公路客运车辆违反规定载货的 |
豫PJ3166 | 周口市汽车运输集团总公司项城公司 | 沪昆高速公路988公里 | 公路客运车辆违反规定载货的 |
浙A0K612 | 杭州恒风交通运输有限公司 | 沪昆高速公路988公里 | 公路客运车辆违反规定载货的 |
鄂D52079 | 荆州神通集团石首捷达汽车运输有限公司 | 京港澳高速公路1543公里 | 公路客运车辆违反规定载货的 |
沪DC9637 | 上海龙泓汽车服务有限公司 | 沪昆高速公路988公里 | 公路客运车辆违反规定载货的 |
浙A8M167 | 杭州恒风交通运输有限公司 | 沪昆高速公路988公里 | 擅自改变机动车外形和已登记的有关技术数据的 |
贵H07909 | 贵州省兴黔交汽车运输(集团)黔东南有限公司 | 沪昆高速公路988公里 | 擅自改变机动车外形和已登记的有关技术数据的 |
津AS7561 | 公路客运车辆违反规定载货的 | 沪昆高速公路988公里 | 公路客运车辆违反规定载货的 |
吉H19978 | 延边聚星客运有限公司 | 沪昆高速公路988公里 | 公路客运车辆违反规定载货的 |
冀EE7531 | 邢台市华夏旅游汽车有限公司 | 沪昆高速公路988公里 | 公路客运车辆违反规定载货的、擅自改变机动车外形和已登记的有关技术数据的 |
赣M06096 | 江西省凯源旅游客运有限公司 | 沪昆高速公路988公里 | 公路客运车辆违反规定载货的 |
贵F06827 | 贵州百里杜鹃旅游客运有限公司 | 沪昆高速公路988公里 | 公路客运车辆违反规定载货的 |
辽A6663A | 沈阳骏达汽车客运有限公司 | 沪昆高速公路988公里 | 擅自改变机动车外形和已登记的有关技术数据的 |
吉A43396 | 吉林省大唐旅游汽车有限公司 | 沪昆高速公路988公里 | 擅自改变机动车外形和已登记的有关技术数据的 |
豫AX8187 | 河南鑫海交通运输有限公司 | 沪昆高速公路988公里 | 公路客运车辆载客超过核定载客人数未达20%的 |
鄂Q48698 | 恩施州来凤强发快客有限公司 | 平汝高速336KM 20M | 驾驶中型以上载客汽车在高速公路上行驶超过规定时速未达20%的 |
湘G25363 | 张家界市汽车运输有限责任公司慈利分公司 | 沪昆高速1023公里300米处 | 驾驶机动车在高速公路上不按规定车道行驶的 |
粤DM1965 | 汕头市汽车客运总公司 | 泉南高速0676公里 | 驾驶中型以上载货汽车在高速公路上行驶超过规定时速未达20%的 |
湘AY1736 | 长沙嘉年华客运有限公司 | 平汝高速175公里300米处 | 驾驶中型以上载客汽车在高速公路上行驶超过规定时速未达20%的 |
辽BJ6801 | 辽宁五点一线滨海大道旅游有限公司 | 平汝高速249公里300米处 | 驾驶中型以上载货汽车在高速公路上行驶超过规定时速未达20%的 |
赣AB5369 | 江西亚旅汽运有限公司 | 沪昆高速1023公里300米处 | 驾驶机动车在高速公路上不按规定车道行驶的 |
豫AP9109 | 河南丽华旅游汽车服务有限公司 | 泉南高速0676公里 | 驾驶机动车在高速公路上不按规定车道行驶的 |
皖A31360 | 安徽省友谊外事旅游汽车有限公司 | 沪昆高速1030公里 | 驾驶机动车在高速公路上不按规定车道行驶的 |
危化品运输车辆 | |||
湘B08239 | 株洲市一汽运有限责任公司 | 沪昆高速1023公里300米处 | 驾驶机动车在高速公路上不按规定车道行驶的 |
湘B07882 | 株洲市一汽运有限责任公司 | 沪昆高速992公里 | 运载危险物品未经批准的 |
湘B36535 | 株洲市一汽运有限责任公司 | 长株高速公路36公里 | 驾驶机件不符合技术标准的机动车的 |
湘AB5866 | 中国石油天然气运输公司湖南分公司 | 平汝高速公路178公里 | 运载危险物品未经批准的 |
湘AD4900 | 中国石油天然气运输公司湖南分公司 | 沪昆高速公路1002公里 | 运载危险物品未经批准的 |
湘A17719 | 长沙冰宇运输有限公司 | 泉南高速公路690公里 | 驾驶机件不符合技术标准的机动车的 |
湘B5005 | 株洲市天成联运有限责任公司 | 长株高速公路36公里 | 驾驶机件不符合技术标准的机动车的 |
湘B09839 | 株洲正天物流有限公司 | 沪昆高速1023公里300米处 | 驾驶机动车在高速公路上不按规定车道行驶的 |
湘DA1275 | 衡阳雁峰鸿福运输有限公司 | 泉南高速677公里 | 驾驶营运客车以外的机动车非紧急情况下在高速公路应急车道上停车的 |
湘DA6859 | 湖南一帆运输有限公司 | 沪昆高速公路992公里 | 运载危险物品未经批准的 |
湘EA5826 | 邵阳市通达运输有限公司 | 泉南高速公路650公里 | 驾驶机件不符合技术标准的机动车的 |
湘F12792 | 岳阳市海纳物流有限公司危货运输分公司 | 长株高速公路36公里 | 运载危险物品时未悬挂警示标志的 |
湘H29145 | 益阳市湘银汽车贸易有限公司 | 京港澳高速公路1543公里 | 运载危险物品未经批准的 |
湘J35198 | 常德市金通运输有限公司 | 沪昆高速1023公里300米处 | 驾驶机动车在高速公路上不按规定车道行驶的 |
赣CB6532 | 丰城市危货运输有限公司 | 沪昆高速1036公里 | 机动车违反禁令标志指示的 |
赣AD6857 | 江西省华东特种气体有限公司 | 沪昆高速1023公里300米处 | 驾驶机动车在高速公路上不按规定车道行驶的 |
赣J61546 | 萍乡市交通运输联合车队 | 沪昆高速公路992公里 | 运载危险物品未经批准的 |
赣J2428 | 江西省萍乡市华安成品油运输有限公司 | 沪昆高速公路993公里 | 运载危险物品未经批准的 |
赣J65815 | 萍乡市振洪运输有限公司 | 沪昆高速公路0993公里 | 运载危险物品未经批准的 |
赣J32100 | 萍乡市鑫联汽车运输有限公司 | 沪昆高速公路0993公里 | 运载危险物品未经批准的 |
赣CV089 | 丰城市危货运输有限公司 | 沪昆高速公路988公里 | 驾驶危险物品运输车辆载物超过核定载质量未达30%的 |
豫D92518 | 平顶山市汽车运输公司第四分公司 | 沪昆高速1023公里300米处 | 驾驶机动车在高速公路上不按规定车道行驶的 |
豫CM298 | 洛阳申华运输有限公司 | 沪昆高速1043公里150米处 | 驾驶营运客车以外的机动车非紧急情况下在高速公路应急车道上停车的 |
豫CE065 | 洛阳弘骏汽车运输有限公司 | 京港澳高速公路1589公里 | 重型、中型载货汽车及其挂车的车身或者车厢后部未按照规定喷涂放大的牌号或者放大的牌号不清晰的 |
豫QG206 | 驻马店市时通运输物流服务有限公司 | 京港澳高速公路1543公里 | 运载危险物品未经批准的 |
粤J40788 | 江门市蓬江区联润货运有限公司 | 沪昆高速公路988公里 | 驾驶安全设施不全的机动车的 |
闽G52919 | 三明市富鑫化工运输有限公司 | 泉南高速公路650公里 | 在机动车驾驶室的前后窗范围内悬挂、放置妨碍驾驶人视线的物品的 |
鄂H0V00 | 荆门市骁龙物流有限公司 | 沪昆高速1043公里150米处 | 机动车违反禁令标志指示的 |
渝AH0898 | 重庆骏运物流有限责任公司 | 沪昆高速1023公里300米处 | 驾驶机动车在高速公路上不按规定车道行驶的 |
辽H20907 | 营口宏顺运输有限公司 | 沪昆高速1023公里300米处 | 驾驶机动车在高速公路上不按规定车道行驶的 |
浙B77F2 | 宁波永天化工物流有限公司 | 沪昆高速公路988公里 | 重型、中型载货汽车及其挂车的车身或者车厢后部未按照规定喷涂放大的牌号或者放大的牌号不清晰的 |
冀HH573 | 隆化县鸿达危货运输车队 | 沪昆高速公路993公里 | 运载危险物品未经批准的 |
闽C7802 | 福建环球伟业物流发展有限公司 | 泉南高速公路650公里000米 | 重中型载货汽车及其挂车未按规定喷涂放大的牌号、放大牌号不清晰的 |
稿件来源:高警局株洲支队
洛阳612交通肇事逃逸(两客一危禁行时间)
自省高警局按照交警总队“百日会战”行动部署和要求以来,切实加强路面勤务,组织开展交通秩序集中整治取得了一定成效。现将“百日会战”行动开展以来部分违法车辆及所属公司曝 时间:2023-04-11唐山613交通肇事(唐山市人才引进2021)
唐山市人力资源和社会保障局关于征集2020年紧缺人才需求信息的通知各县(市、区)、开发区(管理区)人力资源和社会保障局,各企事业单位,各驻唐中省属单位:为做好全市急需紧缺人才 时间:2023-04-11唐山613交通肇事逃逸(唐山的女儿是什么样子)
近日,唐山古冶的女孩柴丽丽做客央视科教频道《读书》节目与大家分享她的自传《痛并明白着——一个渐冻人医生对生命的温情凝望》既是肌无力患者又是医生这样独特的双重身份让 时间:2023-04-11常州615交通肇事(高职扩招社会生也可以报的全日制大专)
有院校计划招600人,近900人报名,不得不提前关闭报名窗口;有院校想多扩招些社会生,但通过高考入学的学生担忧,会不会导致自己的大专文凭变“水”;有酒店负责人坦言,不愿员工进高职学 时间:2023-04-11承德双滦615交通肇事逃逸(双滦大雨)
来源:双滦事 ●新闻内容提要 ● ● 区委书记王贺民在全区2020年党建工作会议上的讲话摘播五 ● 我区多措并举扮靓城市迎“五一” ● 我区开展项目集市活动 ● 区民政局强化 时间:2023-04-11