素材来源丨云南交警
按照公安部交管局《2019年预防重特大道路交通事故工作方案》的部署要求,云南省公安厅交通警察总队以打击突出违法为重点,以警示曝光为推手,全力开展“五大曝光”行动。此次将曝光一批5月份全省公安交警查处的突出违法车辆、典型事故案例、事故多发路段、高危风险企业和终生禁驾名单。利用“社会共治”机制效能,充分发挥宣传的教育作用、曝光的警示作用、舆论的倒逼作用,通过媒体大曝光督促被曝光的单位和企业落实主体责任,消除道路交通安全隐患,也为被曝光的车辆驾驶人时刻敲响安全警钟。现将曝光内容公布如下:
醉酒驾驶造成重大交通事故、肇事逃逸构成犯罪,这样的行为害人害己!交警总队公布一批5月份终生禁驾名单共计60人。具体名单如下:
5月份云南省交警查处终生禁驾人员名单 | ||||
序号 | 身份证号 | 姓 名 | 发证机关 | 禁驾事由 |
1 | 511502198405****** | 刘忆杰 | 川Q | 限制申领:造成交通事故后逃逸构成犯罪的 |
2 | 532329197910****** | 张思海 | 农业局 | 限制申领:造成交通事故后逃逸构成犯罪的 |
3 | 532623199709****** | 杨永发 | 无 | 限制申领:造成交通事故后逃逸构成犯罪的 |
4 | 530102198703****** | 董 朦 | 无 | 限制申领:造成交通事故后逃逸构成犯罪的 |
5 | 533123198506****** | 李永辉 | 无 | 限制申领:造成交通事故后逃逸构成犯罪的 |
6 | 533123198802****** | 祝有清 | 云N | 限制申领:造成交通事故后逃逸构成犯罪的 |
7 | 431026199504****** | 陈 浩 | 湘L | 限制申领:造成交通事故后逃逸构成犯罪的 |
8 | 412728198208****** | 严艳军 | 豫P | 限制申领:造成交通事故后逃逸构成犯罪的 |
9 | 530122197411****** | 李小科 | 云A | 限制申领:造成交通事故后逃逸构成犯罪的 |
10 | 533024198510****** | 杨明昌 | 云M | 限制申领:造成交通事故后逃逸构成犯罪的 |
11 | 530122199512****** | 杨 成 | 云A | 限制申领:造成交通事故后逃逸构成犯罪的 |
12 | 530122196707****** | 王云洪 | 云A | 限制申领:造成交通事故后逃逸构成犯罪的 |
13 | 532301196803****** | 周学代 | 云E | 限制申领:造成交通事故后逃逸构成犯罪的 |
14 | 530121197804****** | 李 武 | 云A | 限制申领:造成交通事故后逃逸构成犯罪的 |
15 | 530127197512****** | 邓 辉 | 云A | 限制申领:造成交通事故后逃逸构成犯罪的 |
16 | 530129198606****** | 向 进 | 云A | 限制申领:造成交通事故后逃逸构成犯罪的 |
17 | 532526196701****** | 唐朝林 | 云G | 限制申领:造成交通事故后逃逸构成犯罪的 |
18 | 532524198811****** | 李 杰 | 云G | 限制申领:造成交通事故后逃逸构成犯罪的 |
19 | 532122199104****** | 李江王 | 云C | 限制申领:造成交通事故后逃逸构成犯罪的 |
20 | 532622199307****** | 雷 田 | 云H | 限制申领:造成交通事故后逃逸构成犯罪的 |
21 | 532923197204****** | 王国雄 | 云L | 限制申领:造成交通事故后逃逸构成犯罪的 |
22 | 533024197302****** | 李安贵 | 云M | 限制申领:造成交通事故后逃逸构成犯罪的 |
23 | 533001197509****** | 兰保宽 | 云M | 限制申领:造成交通事故后逃逸构成犯罪的 |
24 | 532501199611****** | 张俊雄 | 云D | 限制申领:造成交通事故后逃逸构成犯罪的 |
25 | 532524198408****** | 谷新文 | 云G | 限制申领:造成交通事故后逃逸构成犯罪的 |
26 | 522427199302****** | 刘仕伦 | 云D | 限制申领:造成交通事故后逃逸构成犯罪的 |
27 | 532923196307****** | 黄学兵 | 云L | 限制申领:造成交通事故后逃逸构成犯罪的 |
28 | 532923197609****** | 罗红伟 | 云L | 限制申领:造成交通事故后逃逸构成犯罪的 |
29 | 532801197412****** | 徐洁生 | 云K | 限制申领:造成交通事故后逃逸构成犯罪的 |
30 | 532301196509****** | 王茂春 | 云E | 限制申领:造成交通事故后逃逸构成犯罪的 |
31 | 530122197411****** | 李小科 | 云A | 限制申领:饮酒后或者醉酒驾驶机动车发生重大交通事故构成犯罪的 |
32 | 533223198908****** | 雷 霞 | 云A | 限制申领:饮酒后或者醉酒驾驶机动车发生重大交通事故构成犯罪的 |
33 | 530122199405****** | 普雪源 | 云A | 限制申领:饮酒后或者醉酒驾驶机动车发生重大交通事故构成犯罪的 |
34 | 532228198108****** | 李德生 | 云D | 限制申领:饮酒后或者醉酒驾驶机动车发生重大交通事故构成犯罪的 |
35 | 533025198307****** | 辉成伟 | 云D | 限制申领:饮酒后或者醉酒驾驶机动车发生重大交通事故构成犯罪的 |
36 | 532224197812****** | 浦同飞 | 无 | 限制申领:饮酒后或者醉酒驾驶机动车发生重大交通事故构成犯罪的 |
37 | 410327198303****** | 王林林 | 无 | 限制申领:饮酒后或者醉酒驾驶机动车发生重大交通事故构成犯罪的 |
38 | 430523199408****** | 颜学良 | 湘E | 限制申领:饮酒后或者醉酒驾驶机动车发生重大交通事故构成犯罪的 |
39 | 410327198708****** | 赵长玉 | 豫C | 限制申领:饮酒后或者醉酒驾驶机动车发生重大交通事故构成犯罪的 |
40 | 532323197801****** | 夏磊先 | 云E | 限制申领:饮酒后或者醉酒驾驶机动车发生重大交通事故构成犯罪的 |
41 | 532325198809****** | 周绍波 | 云E | 限制申领:饮酒后或者醉酒驾驶机动车发生重大交通事故构成犯罪的 |
42 | 532301199210****** | 刘德利 | 云E | 限制申领:饮酒后或者醉酒驾驶机动车发生重大交通事故构成犯罪的 |
43 | 532423197311****** | 汤福林 | 云F | 限制申领:饮酒后或者醉酒驾驶机动车发生重大交通事故构成犯罪的 |
44 | 532425197210****** | 谢寿昌 | 云F | 限制申领:饮酒后或者醉酒驾驶机动车发生重大交通事故构成犯罪的 |
45 | 532723199710****** | 白江发 | 云F | 限制申领:饮酒后或者醉酒驾驶机动车发生重大交通事故构成犯罪的 |
46 | 532524198204****** | 刘绍俊 | 云G | 限制申领:饮酒后或者醉酒驾驶机动车发生重大交通事故构成犯罪的 |
47 | 532625196104****** | 代光发 | 云H | 限制申领:饮酒后或者醉酒驾驶机动车发生重大交通事故构成犯罪的 |
48 | 532726198304****** | 田 洪 | 云J | 限制申领:饮酒后或者醉酒驾驶机动车发生重大交通事故构成犯罪的 |
49 | 532726197210****** | 李学昆 | 云J | 限制申领:饮酒后或者醉酒驾驶机动车发生重大交通事故构成犯罪的 |
50 | 532923198911****** | 周 鑫 | 云L | 限制申领:饮酒后或者醉酒驾驶机动车发生重大交通事故构成犯罪的 |
51 | 532924197511****** | 张 伟 | 云L | 限制申领:饮酒后或者醉酒驾驶机动车发生重大交通事故构成犯罪的 |
52 | 533023198001****** | 路进有 | 云M | 限制申领:饮酒后或者醉酒驾驶机动车发生重大交通事故构成犯罪的 |
53 | 511623198603****** | 李小印 | 鄂F | 限制申领:饮酒后或者醉酒驾驶机动车发生重大交通事故构成犯罪的 |
54 | 533122198809****** | 陈登建 | 云N | 限制申领:饮酒后或者醉酒驾驶机动车发生重大交通事故构成犯罪的 |
55 | 533103198810****** | 闫永华 | 云N | 限制申领:饮酒后或者醉酒驾驶机动车发生重大交通事故构成犯罪的 |
56 | 533222198605****** | 胡顺红 | 云P | 限制申领:饮酒后或者醉酒驾驶机动车发生重大交通事故构成犯罪的 |
57 | 533221199310****** | 和丽强 | 云P | 限制申领:饮酒后或者醉酒驾驶机动车发生重大交通事故构成犯罪的 |
58 | 533222197305****** | 芮茂天 | 云P | 限制申领:饮酒后或者醉酒驾驶机动车发生重大交通事故构成犯罪的 |
59 | 533222198310****** | 汤桂发 | 云P | 限制申领:饮酒后或者醉酒驾驶机动车发生重大交通事故构成犯罪的 |
60 | 533222198207****** | 谷学明 | 云P | 限制申领:饮酒后或者醉酒驾驶机动车发生重大交通事故构成犯罪的 |
“喝酒不开车,开车不喝酒”不仅仅只是一句口号,更需要每个人牢记心中。同时,公安交警也号召广大交通参与者积极举报超速、超员、酒后驾驶等严重交通违法行为及违法驾驶人、机动车线索,自觉抵制交通违法行为;牢固树遵规守法的交通安全意识,共同营造安全畅通、和谐有序的道路交通环境。
突出违法车辆曝光
超速行驶是引发交通事故的一项严重交通违法行为,当前已成为导致道路交通事故的主要原因。鉴于其危害性特别大,在此曝光今年1-5月,超速违法次数较多的动车10辆,其中云JR9819牌号的小型汽车,超速达85次之多:
号牌种类 | 号牌号码 | 机动车所有人 | 超速违法次数 |
02 | 云JR9819 | 罗X | 85 |
02 | 云C0S203 | 董XX | 42 |
02 | 云MM4810 | 兰XX | 40 |
02 | 云A1H39Q | 北京神州汽车租赁有限公司昆明长水机场分公司 | 36 |
02 | 云DBT992 | 吴XX | 36 |
02 | 云KE2332 | 李XX | 34 |
02 | 云JBT191 | 刘XX | 33 |
02 | 云NLL366 | 刘XX | 33 |
02 | 云CJ0012 | 刘XX | 32 |
02 | 云A5Z6G9 | 谭XX | 30 |
事故多发路段曝光
0
1
曲靖市会泽县境内省道长蒙线K119+300M至K123+500M事故多发路段
该路段大部分临崖,且弯道多、视距差,路面为混合交通,安全防护设施不足。事故情况:2018年1月至现今,该路段共发生道路交通事故21起,其中发生1起死亡3人、受伤1人较大交通事故。
0
2
京昆(永武)高速楚雄州元谋县境内K2584-K2605武定往元谋方向长下坡路段
该路段为武定往元谋方向为连续长下坡路段,外省及各地拉蔬菜农产品大货车不断增加,重载车辆经长下坡频繁制动后易导致制动器温度上升,制动效能下降,造成车辆失控或者车辆自燃事故多发。事故情况:2018年1月至现今,永武高速公路K2585-2605上行线路段发生道路交通事故 20起,造成7人受伤。
公安交警提示:请广大交通参与者切实遵守交通安全法规,途经上述事故多发路段以及类似安全隐患突出、安全风险较大的路段时,务必谨慎驾驶,严格控制车速,依法礼让,确保道路行车安全。
最近微信改版了
怕你找不到蜀黍
其实只要4秒,将我们设为⭐星标
再也不用担心找不到我们啦!
长按下方图片识别二维码关注
武定到元谋交通事故最新,武定到元谋交通事故最新消息
素材来源丨云南交警按照公安部交管局《2019年预防重特大道路交通事故工作方案》的部署要求,云南省公安厅交通警察总队以打击突出违法为重点,以警示曝光为推手,... 时间:2022-10-06山西有名取保候审律师是谁,山西有名取保候审律师是谁呢
江西丰城市“黑老大”徐文俊一审被判处死刑,上诉至二审维持一审判决后,目前正等待最高人民法院的死刑复核结果。今年是扫黑除恶专项斗争承上启下的关键之年。近... 时间:2022-10-06非人为交通事故认定,同一车主两车相撞,保险公司赔偿吗
儿子撞了父亲的车,而两辆车的所有权人都是父亲。那么问题来了,同一所有权人的两辆机动车相撞发生交通事故,保险公司该不该赔偿?近期,华容县人民法院审结了一... 时间:2022-10-06重庆南川重大刑事案件律师,重庆杀害狱警刺伤法官案
2019年5月22日上午9点30分,重庆市第三中级人民法院对被告人曾川涉嫌犯故意杀人罪、故意伤害罪一案进行公开开庭审理。重庆市人民检察院第三分院指控,2018年11月... 时间:2022-10-06宜宾找刑事律师哪家好点,宜宾找刑事律师哪家好点呢
在“不忘初心、牢记使命”主题教育中,为了深入地检视问题,市律师协会于11月8日下午与翠屏区法院召开了主题教育征求意见座谈会。翠屏区法院党组成员、副院长胡浩... 时间:2022-10-06