为深入贯彻落实《全市政法队伍教育整顿“我为群众办实事”实践活动方案》(潍教整办[2021]4号)和全市服务企业专员会议要求,为农民工、老年人、未成年人、残疾人、妇女儿童及军人军属等特殊群体提供更好的法律援助服务,近日,诸城市司法局建立法律援助律师团队,以不断满足困难群众的多元化、多层次法律服务需求。
律师团成员必须符合以下条件:忠于法律、忠于人民,崇尚公平正义,热爱法律援助事业;执业一年以上,执业期间遵纪守法,恪守职业道德、执业纪律和执业规范,爱岗敬业,无不良记录。对近三年有效投诉人员暂不纳入法律援助律师团。
律师团成员办理法律援助案件采取“以案定补”的形式发放,按照诸财行字[2017]7号文件规定,在办案补贴标准800元-1600元/件的基础上,采取差别化补贴标准,结案后经质量评估合格以上并经审核后按月予以发放。
经单位推荐和个人自荐,此次共有158人进入法律援助律师团,敬请社会各界予以监督。监督电话:0536-6152605。
附:法律援助律师团名单
法律援助律师团基本情况表
序号 | 姓名 | 性别 | 单位 | 执业 时间 | 执业证号 | 联系方式 |
1 | 赵 华 | 男 | 山东理达寰球律师事务所 | 1994 | 13707199410958672 | 13964608800 |
2 | 李建国 | 男 | 山东理达寰球律师事务所 | 2004 | 13707200410730324 | 13563659998 |
3 | 李水霞 | 女 | 山东理达寰球律师事务所 | 2004 | 13707200411253773 | 13516363459 |
4 | 孙炳伟 | 男 | 山东理达寰球律师事务所 | 2004 | 13707200410693134 | 18765796222 |
5 | 李桂龙 | 男 | 山东理达寰球律师事务所 | 1993 | 13707199310875397 | 13906363488 |
6 | 周 洁 | 女 | 山东理达寰球律师事务所 | 2012 | 13707201211720219 | 13869613977 |
7 | 邬倩倩 | 女 | 山东理达寰球律师事务所 | 2013 | 13707201311860137 | 13561409806 |
8 | 梁云聪 | 女 | 山东理达寰球律师事务所 | 2014 | 13707201411192297 | 13869613510 |
9 | 张 梅 | 女 | 山东理达寰球律师事务所 | 2016 | 13707201611973379 | 18663639390 |
10 | 卢 东 | 男 | 山东理达寰球律师事务所 | 2017 | 13707201710204859 | 15589699339 |
11 | 杨海艳 | 女 | 山东理达寰球律师事务所 | 2017 | 13707201711366592 | 18765135241 |
12 | 丁金波 | 男 | 山东理达寰球律师事务所 | 2017 | 13707201710656649 | 15169671738 |
13 | 周文浩 | 男 | 山东理达寰球律师事务所 | 2018 | 13707201810059293 | 13963626667 |
14 | 孙艺芳 | 女 | 山东理达寰球律师事务所 | 2018 | 13707201811059313 | 18253699251 |
15 | 魏炳奇 | 男 | 山东理达寰球律师事务所 | 2019 | 13707201910094187 | 18105363977 |
16 | 闫晓军 | 男 | 山东理达寰球律师事务所 | 2019 | 13707201910098020 | 13573621298 |
17 | 马进田 | 女 | 山东理达寰球律师事务所 | 2020 | 13707202011170380 | 13562601271 |
18 | 杨新波 | 男 | 山东贝特律师事务所 | 1987 | 13707198710433965 | 13606461579 |
19 | 王洪平 | 男 | 山东贝特律师事务所 | 2000 | 13707200010862874 | 13287672889 |
20 | 王永刚 | 男 | 山东贝特律师事务所 | 2003 | 13707200310598677 | 13780866611 |
21 | 董玉金 | 男 | 山东贝特律师事务所 | 2002 | 13707200210867049 | 13869607058 |
22 | 刘京林 | 男 | 山东贝特律师事务所 | 2006 | 13707200610370622 | 13561435765 |
23 | 周 斌 | 男 | 山东贝特律师事务所 | 2006 | 13707200610431085 | 13964689882 |
24 | 王桂祥 | 男 | 山东贝特律师事务所 | 1997 | 13707199710945161 | 13356783696 |
25 | 刘正波 | 男 | 山东贝特律师事务所 | 2007 | 13707200710427338 | 13563616669 |
26 | 宋心刚 | 男 | 山东贝特律师事务所 | 2010 | 13707201020961693 | 13780866929 |
27 | 刘清娟 | 女 | 山东贝特律师事务所 | 2009 | 13707200911769294 | 13562623323 |
28 | 沙 涵 | 女 | 山东贝特律师事务所 | 2012 | 13707201211251487 | 13792673174 |
29 | 郭太平 | 男 | 山东贝特律师事务所 | 2012 | 13707201210392758 | 15853643153 |
30 | 姜 辉 | 男 | 山东贝特律师事务所 | 2014 | 13707201410654158 | 15288992652 |
31 | 温明伟 | 男 | 山东贝特律师事务所 | 2015 | 13707201510194320 | 15169679285 |
32 | 徐培祥 | 男 | 山东贝特律师事务所 | 2013 | 13707201310657329 | 13361576158 |
33 | 李俊杰 | 男 | 山东贝特律师事务所 | 2017 | 13707201710412758 | 18353666860 |
34 | 王 钢 | 男 | 山东贝特律师事务所 | 2012 | 13707201210807824 | 18678063945 |
35 | 刘文凯 | 男 | 山东贝特律师事务所 | 2019 | 13707201910124038 | 15662523665 |
36 | 王亮国 | 男 | 山东同和恒信律师事务所 | 2009 | 13707200910945551 | 15065693837 |
37 | 张献果 | 女 | 山东同和恒信律师事务所 | 2012 | 13707201211269738 | 15863431872 |
38 | 刘 昕 | 女 | 山东同和恒信律师事务所 | 2015 | 13707201511453769 | 13791676307 |
39 | 王乐君 | 女 | 山东同和恒信律师事务所 | 2017 | 13707201711296133 | 18366561267 |
40 | 解全全 | 男 | 山东同和恒信律师事务所 | 2014 | 13707201410442084 | 15953618069 |
41 | 王治山 | 男 | 山东同和恒信律师事务所 | 2016 | 13707201610249991 | 18105363656 |
42 | 张 雷 | 男 | 山东同和恒信律师事务所 | 2017 | 13707201720302802 | 13173144452 |
43 | 张树华 | 男 | 山东同和恒信律师事务所 | 2017 | 13707201720302802 | 15964900121 |
44 | 王 燕 | 女 | 山东东武律师事务所 | 2012 | 13707201211716028 | 13562623038 |
45 | 刘清波 | 男 | 山东东武律师事务所 | 2008 | 13707200810198125 | 13721980536 |
46 | 刘 婕 | 女 | 山东东武律师事务所 | 2013 | 13707201311842719 | 13563631861 |
47 | 李洪伟 | 男 | 山东东武律师事务所 | 2014 | 13707201410842698 | 15866183837 |
48 | 李祥凤 | 女 | 山东东武律师事务所 | 2015 | 13707201511784751 | 13864622703 |
49 | 王清会 | 男 | 山东东武律师事务所 | 2017 | 13707201710748579 | 13853621682 |
50 | 董欣欣 | 女 | 山东东武律师事务所 | 2018 | 13707201811041422 | 15153667050 |
51 | 杨晓娟 | 女 | 山东东武律师事务所 | 2019 | 13707201911145470 | 15265606958 |
52 | 周 克 | 男 | 山东东武律师事务所 | 1993 | 13707199310124211 | 13616369678 |
53 | 丁作刚 | 男 | 山东法恩律师师事务所 | 2000 | 13707200010945967 | 13964755226 |
54 | 高洪明 | 男 | 山东法恩律师师事务所 | 1998 | 13707199810516607 | 13964755227 |
55 | 李焕发 | 男 | 山东法恩律师师事务所 | 2001 | 13707200110918901 | 13853637759 |
56 | 张洪祥 | 男 | 山东法恩律师师事务所 | 2015 | 13707201510598009 | 18754484922 |
57 | 荆 康 | 女 | 山东汇公律师事务所 | 2018 | 13707201811040762 | 13869669177 |
58 | 张 恺 | 女 | 山东汇公律师事务所 | 2018 | 13707201811070289 | 18353686738 |
59 | 李淑超 | 男 | 山东汇公律师事务所 | 2016 | 13707201610172031 | 15628748299 |
60 | 刘 辉 | 男 | 山东汇公律师事务所 | 2015 | 13707201510480537 | 13406665986 |
61 | 张玉全 | 男 | 山东汇公律师事务所 | 2019 | 13707201910098294 | 18053626718 |
62 | 黄 维 | 男 | 山东海宏律师事务所 | 2012 | 13707201210121570 | 13563616338 |
63 | 刘术霞 | 女 | 山东海宏律师事务所 | 2014 | 13707201411233570 | 15253658418 |
64 | 沈 昀 | 男 | 山东海宏律师事务所 | 2015 | 13707201510454620 | 15753616388 |
65 | 魏振国 | 男 | 山东海宏律师事务所 | 2016 | 13707201610492720 | 13280112988 |
66 | 胡兆鑫 | 男 | 山东海宏律师事务所 | 2018 | 13707201810070276 | 18765792726 |
67 | 郑美芳 | 女 | 山东浩远律师事务所 | 2005 | 13707200511417250 | 13573687170 |
68 | 崔著森 | 男 | 山东浩远律师事务所 | 2016 | 13707201610353501 | 15808953058 |
69 | 徐建武 | 男 | 山东浩远律师事务所 | 2016 | 13707201610570643 | 13365363915 |
70 | 刘青云 | 女 | 山东诸明律师事务所 | 2011 | 13707201211308606 | 13583664646 |
71 | 邰同辉 | 男 | 山东诸明律师事务所 | 2002 | 13707200210843636 | 13306463337 |
72 | 钟明媚 | 女 | 山东诸明律师事务所 | 2014 | 13707201411148350 | 15288992531 |
73 | 张卫华 | 男 | 山东鲁威律师事务所 | 2019 | 13707201910109748 | 13863658115 |
74 | 王 丽 | 女 | 山东鲁威律师事务所 | 2017 | 13707201711829111 | 18264408866 |
75 | 王晓芸 | 女 | 山东鲁威律师事务所 | 2019 | 13707201911109734 | 13335266540 |
76 | 马瑶瑶 | 女 | 山东国宗(诸城)律师事务所 | 2018 | 13707201811059311 | 15725665360 |
77 | 王松飞 | 男 | 山东国宗(诸城)律师事务所 | 2016 | 13707201610957903 | 17863677072 |
78 | 解 涛 | 男 | 山东国宗(诸城)律师事务所 | 2020 | 13707202010257688 | 18506457879 |
79 | 李金法 | 男 | 诸城密州法律服务所 | 2001 | 31507011103275 | 13906363667 |
80 | 孟庆平 | 男 | 诸城密州法律服务所 | 2001 | 31507011103292 | 13864621319 |
81 | 梁云平 | 男 | 诸城密州法律服务所 | 2002 | 31507021106112 | 13356766730 |
82 | 杨金波 | 男 | 诸城密州法律服务所 | 2002 | 31507021107076 | 13964676268 |
83 | 张 伟 | 男 | 诸城密州法律服务所 | 2003 | 31507031107608 | 13506461157 |
84 | 苏法高 | 男 | 诸城密州法律服务所 | 2007 | 31507071113259 | 13686363545 |
85 | 袁瑞勇 | 男 | 诸城密州法律服务所 | 2008 | 31507081114950 | 13863615522 |
86 | 周 俐 | 女 | 诸城密州法律服务所 | 2010 | 31507101115621 | 15866130107 |
87 | 徐文龙 | 男 | 诸城密州法律服务所 | 2010 | 31507101115625 | 13854481353 |
88 | 李海龙 | 男 | 诸城密州法律服务所 | 2012 | 31507121118532 | 15064440887 |
89 | 王大云 | 女 | 诸城龙都法律服务所 | 2013 | 31507132119766 | 13685362412 |
90 | 胡海涛 | 男 | 诸城龙都法律服务所 | 2007 | 31507061112826 | 13792673899 |
91 | 周克美 | 女 | 诸城龙都法律服务所 | 2005 | 31507032107610 | 13964622887 |
92 | 徐 慧 | 女 | 诸城龙都法律服务所 | 2002 | 31507012103269 | 13562647234 |
93 | 周志祥 | 男 | 诸城龙都法律服务所 | 2006 | 31507101115635 | 13562641886 |
94 | 沈京亮 | 男 | 诸城德恒法律服务所 | 2001 | 31507011103278 | 13864626288 |
95 | 季文良 | 男 | 诸城德恒法律服务所 | 2003 | 31507031107616 | 13465360766 |
96 | 殷桂平 | 男 | 诸城德恒法律服务所 | 2014 | 31507141119955 | 13963647670 |
97 | 王泽刚 | 男 | 诸城德恒法律服务所 | 2014 | 31507101115638 | 15563605965 |
98 | 王 芳 | 女 | 诸城德恒法律服务所 | 2007 | 31507072113260 | 13616363498 |
99 | 武伟伟 | 女 | 诸城德恒法律服务所 | 2008 | 31524082114159 | 15169529374 |
100 | 王 义 | 男 | 诸城德恒法律服务所 | 1991 | 31507011103250 | 15866531338 |
101 | 庄延周 | 男 | 诸城倡诚法律服务所 | 2001 | 31507011103254 | 13791672298 |
102 | 王伟杰 | 男 | 诸城倡诚法律服务所 | 2012 | 31507121118548 | 15098170086 |
103 | 王凤武 | 男 | 诸城倡诚法律服务所 | 2001 | 31507021106111 | 13869683578 |
104 | 王钦伟 | 男 | 诸城倡诚法律服务所 | 2007 | 31507081114957 | 13964754210 |
105 | 安增常 | 男 | 诸城平正法律服务所 | 2001 | 31507011103285 | 13386360658 |
106 | 孙宝俊 | 男 | 诸城平正法律服务所 | 2010 | 31507101115626 | 13791613952 |
107 | 王国庆 | 男 | 诸城平正法律服务所 | 2016 | 31507161122674 | 15866150310 |
108 | 管 锋 | 女 | 诸城平正法律服务所 | 2003 | 31507032107614 | 15610198198 |
109 | 解 斐 | 女 | 诸城平正法律服务所 | 2005 | 31507052110260 | 13864645566 |
110 | 王兰芳 | 女 | 诸城平正法律服务所 | 2006 | 31507062112848 | 15866151522 |
111 | 李友梅 | 女 | 诸城平正法律服务所 | 2012 | 31507122118533 | 18766369787 |
112 | 管恩妍 | 女 | 诸城红太阳法律服务所 | 2001 | 31507012103312 | 13793683111 |
113 | 王海霞 | 女 | 诸城红太阳法律服务所 | 2001 | 31507022107039 | 13853639225 |
114 | 张金燕 | 女 | 诸城红太阳法律服务所 | 2010 | 31507102115631 | 15006362768 |
115 | 姜锡兰 | 女 | 诸城明圣法律服务所 | 2001 | 31507012103317 | 13793685366 |
116 | 王桂兵 | 男 | 诸城明圣法律服务所 | 2012 | 31507121118537 | 13455667055 |
117 | 张 升 | 男 | 诸城明圣法律服务所 | 2015 | 31507151121130 | 13791654471 |
118 | 孙 勇 | 男 | 诸城明圣法律服务所 | 2007 | 31507061112614 | 15965047071 |
119 | 魏 强 | 男 | 诸城图强法律服务所 | 2001 | 31507011103273 | 13686363698 |
120 | 徐奉勇 | 男 | 诸城图强法律服务所 | 2007 | 31507011103281 | 13589192086 |
121 | 郭 鹏 | 男 | 诸城图强法律服务所 | 2008 | 31507061112851 | 13963633458 |
122 | 臧海明 | 男 | 诸城图强法律服务所 | 2008 | 31507081114878 | 15853666688 |
123 | 刘文龙 | 男 | 诸城图强法律服务所 | 2010 | 31507101115562 | 13853666521 |
124 | 杨 莉 | 女 | 诸城图强法律服务所 | 2010 | 31507102115564 | 13705360506 |
125 | 王 凯 | 男 | 诸城图强法律服务所 | 2014 | 31507121118642 | 18766368800 |
126 | 宋海洋 | 男 | 诸城图强法律服务所 | 2015 | 31507151121132 | 15288991268 |
127 | 臧 超 | 男 | 诸城图强法律服务所 | 2015 | 31507151121157 | 15069692533 |
128 | 王增发 | 男 | 诸城运昌法律服务所 | 2000 | 31507071113130 | 15063656148 |
129 | 戴 霞 | 女 | 诸城运昌法律服务所 | 2004 | 31507042109759 | 15105368757 |
130 | 王克军 | 男 | 诸城运昌法律服务所 | 2003 | 31507041109758 | 13335269689 |
131 | 徐丙洪 | 女 | 诸城运昌法律服务所 | 2010 | 31507102115639 | 13854449220 |
132 | 王学林 | 男 | 诸城运昌法律服务所 | 2012 | 31507121118478 | 13791641777 |
133 | 张庆臻 | 男 | 诸城运昌法律服务所 | 2012 | 31507121118539 | 13793611503 |
134 | 周加友 | 男 | 诸城东南法律服务所 | 2001 | 31507011103259 | 15863685148 |
135 | 王智伟 | 男 | 诸城东南法律服务所 | 2010 | 31507101115655 | 15154470663 |
136 | 王 刚 | 男 | 诸城东南法律服务所 | 2012 | 31507121118558 | 13306367188 |
137 | 高 玉 | 男 | 诸城法衡法律服务所 | 1999 | 31507011103255 | 13853609289 |
138 | 范明纯 | 男 | 诸城法衡法律服务所 | 2012 | 31507121118553 | 15006623768 |
139 | 刘 伟 | 男 | 诸城衡悦法律服务所 | 2012 | 31507121118543 | 18753676022 |
140 | 刘 艳 | 女 | 诸城相和法律服务所 | 2006 | 31507042109755 | 15169676005 |
141 | 韩会祥 | 男 | 诸城石龙法律服务所 | 2001 | 31507011103248 | 13964736719 |
142 | 田金祥 | 男 | 诸城石龙法律服务所 | 2001 | 31507011103264 | 13287653726 |
143 | 刘玉峰 | 男 | 诸城石龙法律服务所 | 2001 | 31507011103284 | 15264642556 |
144 | 管 兵 | 男 | 诸城志合法律服务所 | 2012 | 31507101115649 | 13561409501 |
145 | 李耀武 | 男 | 诸城志合法律服务所 | 2000 | 31507011103289 | 15965093118 |
146 | 解 君 | 女 | 诸城欣东法律服务所 | 2007 | 31507062112613 | 13668664243 |
147 | 周家奎 | 男 | 诸城信诺法律服务所 | 2001 | 31507011103291 | 13646368081 |
148 | 张庆民 | 男 | 诸城信诺法律服务所 | 2001 | 31507011103258 | 15095094139 |
149 | 解建旗 | 男 | 诸城信诺法律服务所 | 2010 | 31507101115653 | 15863610422 |
150 | 鲁炳红 | 女 | 诸城信诺法律服务所 | 2012 | 31507122118556 | 18263662255 |
151 | 解建军 | 男 | 诸城春华法律服务所 | 2007 | 31507031107615 | 15965082222 |
152 | 臧海洋 | 男 | 诸城春华法律服务所 | 2009 | 31507101116043 | 13806361555 |
153 | 郭术鹏 | 男 | 诸城春华法律服务所 | 2012 | 31507121118557 | 13964641213 |
154 | 孙玉春 | 男 | 诸城春华法律服务所 | 2012 | 31507121118542 | 13793640118 |
155 | 郝永京 | 男 | 诸城春华法律服务所 | 2007 | 31507011103276 | 13953666460 |
156 | 王朝辉 | 男 | 诸城春华法律服务所 | 2010 | 31507101115652 | 13563631532 |
157 | 马志风 | 女 | 诸城春华法律服务所 | 2012 | 31507122118554 | 15063651911 |
158 | 刘 鑫 | 男 | 诸城春华法律服务所 | 2016 | 31507161122727 | 18660665787 |
大竹县代理劳动合同律师哪里找,女生病愈学校要求家长陪读才可返校
澎湃新闻记者 陈绪厚 实习生 张瑶 陈芷沁因疑患有癫痫,四川大竹县17岁女孩游芳(化名)遭遇复学难的困境。游芳的父母游先生告诉澎湃新闻(www.thepaper.cn),2... 时间:2023-01-18该去什么app找律师,律师工作软件
律师这个职业在很多人的心目当中,是一份受尊敬的职业,也得到了很多人的羡慕。但是在光环之下,却需要付出很多脑力和精力,才能够成为一名合格的律师。为了让工... 时间:2023-01-18六盘水找专业办经济犯罪辩护律师,六盘水找专业办经济犯罪辩护律师电话
来源:六盘水中院 6月10日,钟山法院一审公开开庭审理被告人周光宇、周勇等21人组织、领导、参加黑社会性质组织案件。该案案情复杂、涉案桩数多、人数众多、社会... 时间:2023-01-18刑事案件找律师对少钱,刑事案件找律师多少钱
刑事案件,要不要请律师?要还是不要?对于这个话题,我打算用两篇文章把它讲透。 相信大家看了我这两篇文章,一定会有所收获。 大家好,我是福牛普法。 先问大... 时间:2023-01-18宁波找聘请婚姻律师,宁波十大律师女律师
3月15日下午,市司法局、市妇联、市律师协会联合举办宁波市巾帼维权服务主题活动暨“十佳女律师”颁奖仪式。市司法局党委书记、局长吕强,市妇联党组书记、主席顾... 时间:2023-01-18