其实交警蜀黍是最不愿意看到大家发生违法行为的,也最不愿意进行曝光,不过爱之深,责之切,为了让大家提高警惕,安全出行,交警蜀黍将陆续曝光一批重点交通违法行为,小伙伴们快来看看,引以为戒啊!!!!!
“两客一危”驾驶人交通违法行为
驾驶人 | 车牌 | 违法行为 | 记分情况 |
金玉龙 | 云FY1845 | 公路客运车辆载客超过额定人数20%以上未达50%的 | 12分 |
杨梅 | 云FR5099 | 机动车违反禁止停车标志指示停车的 | 3分 |
马仕忠 | 云FY1970 | 机动车违反禁止停车标志指示停车的 | 3分 |
黄丽 | 云FV5750 | 机动车逆向行驶的 | 3分 |
沈向磊 | 云FY1499 | 机动车违反禁令标志指示的 | 3分 |
李云兵 | 云FV3191 | 机动车违反禁止停车标志指示停车的 | 3分 |
合俊能 | 云FR6768 | 机动车违反禁令标志指示的 | 3分 |
杨秀 | 云FV7602 | 机动车违反禁令标志指示的 | 3分 |
可艳春 | 云FR5648 | 机动车违反禁止停车标志指示停车的 | 3分 |
许传忠 | 云FR5648 | 驾驶机动车违反道路交通信号灯通行的 | 6分 |
葛道恒 | 云FR5365 | 机动车违反禁止停车标志指示停车的 | 3分 |
王贵林 | 云FY2120 | 机动车通过有灯控路口时,不按所需行进方向驶入导向车道的 | 2分 |
可开宝 | 云FR5648 | 机动车违反禁止停车标志指示停车的 | 3分 |
王明刚 | 云FY2025 | 驾驶机动车违反道路交通信号灯通行的 | 6分 |
苗仕伟 | 云FR5446 | 机动车违反禁令标志指示的 | 3分 |
周存荣 | 云F65118 | 驾驶中型以上载货汽车在高速公路上行驶超过规定时速未达20%的 | 6分 |
普祥宝 | 云F65118 | 驾驶中型以上载货汽车在高速公路上行驶超过规定时速未达20%的 | 6分 |
鲁俊 | 云F60741 | 机动车违反禁令标志指示的 | 3分 |
郝艳 | 云FW0205 | 机动车逆向行驶的 | 3分 |
李亮 | 云FR5592 | 机动车未按照规定期限进行安全技术检验的 | 3分 |
马碧聪 | 云FY1610 | 未随身携带驾驶证的 | 1分 |
李健明 | 云FY1395 | 在城市快速路上行驶时,驾驶人未按规定使用安全带的 | 2分 |
杨友云 | 云F48451 | 机动车违反禁令标志指示的 | 3分 |
王宏 | 云F49036 | 机动车未按照规定期限进行安全技术检验的 | 3分 |
郭灏 | 云F46966 | 机动车违反禁令标志指示的 | 3分 |
普自祥 | 云F65118 | 驾驶危险物品运输车辆在高速公路上行驶超过规定时速未达20%的 | 6分 |
方兆洪 | 云F59311 | 机动车违反禁令标志指示的 | 3分 |
李逢春 | 云FY2066 | 驾驶中型以上载客汽车在高速公路上行驶超过规定时速未达20%的 | 6分 |
唐正彦 | 云FYH856 | 机动车违反禁令标志指示的 | 3分 |
其它重点交通违法行为
驾驶人 | 车牌 | 违法行为 | 记分情况 |
龙凤华 | 云FV9775 | 造成交通事故后逃逸,尚不构成犯罪的 | 12分 |
李绍鹏 | 云FP0390 | 造成交通事故后逃逸,尚不构成犯罪的 | 12分 |
杨永友 | 云FV9110 | 造成交通事故后逃逸,尚不构成犯罪的 | 12分 |
李成 | 云FAZ205 | 造成交通事故后逃逸,尚不构成犯罪的 | 12分 |
李加俊 | 云FS4621 | 造成交通事故后逃逸,尚不构成犯罪的 | 12分 |
沙龙应 | 云FP0005 | 造成交通事故后逃逸,尚不构成犯罪的 | 12分 |
孙正雄 | 云FV0588 | 造成交通事故后逃逸,尚不构成犯罪的 | 12分 |
袁令 | 云FZF881 | 造成交通事故后逃逸,尚不构成犯罪的 | 12分 |
陈丽芬 | 云FJC667 | 饮酒后驾驶机动车的 | 12分 |
李荣 | 云FGZ713 | 饮酒后驾驶机动车的 | 12分 |
朱啟寿 | 云FV9619 | 饮酒后驾驶机动车的 | 12分 |
张帆 | 云F666ZF | 饮酒后驾驶机动车的 | 12分 |
谢泽权 | 云FZQ268 | 饮酒后驾驶机动车的 | 12分 |
穆绍斌 | 云FBX986 | 饮酒后驾驶机动车的 | 12分 |
李永强 | 云FDE590 | 饮酒后驾驶机动车的 | 12分 |
李国保 | 云FY5523 | 饮酒后驾驶机动车的 | 12分 |
高庭有 | 云FF8420 | 饮酒后驾驶机动车的 | 12分 |
崔庆周 | 云FU7867 | 饮酒后驾驶机动车的 | 12分 |
代龙超 | 云F799LC | 醉酒后驾驶机动车的 | |
刘发兆 | 云FV0867 | 醉酒后驾驶机动车的 | |
任永忠 | 云FRY918 | 醉酒后驾驶机动车的 | |
高超 | 云FGP256 | 造成交通事故后逃逸,尚不构成犯罪的 | 12分 |
代龙超 | 云F799LC | 造成交通事故后逃逸,尚不构成犯罪的 | 12分 |
周海波 | 云FM6749 | 饮酒后驾驶机动车的 | 12分 |
文天龙 | 云FTL820 | 饮酒后驾驶机动车的 | 12分 |
张兴 | 云FW9878 | 饮酒后驾驶机动车的 | 12分 |
罗世兴 | 云FFH296 | 饮酒后驾驶机动车的 | 12分 |
龙俊峰 | 云F968AS | 饮酒后或者醉酒驾驶机动车发生重大交通事故,构成犯罪的 |
各类严重交通违法行为统计
违法行为 | 处罚起数 |
无证驾驶 | 165起 |
闯红灯 | 2061起 |
超速50%以上 | 34起 |
占用应急车道 | 2起 |
不戴安全头盔 | 1086起 |
逆向行驶 | 781起 |
机动车未按规定定期 | 1368起 |
驾驶无牌无证机动车 | 0起 |
记满12分驾驶人
姓名 | 车牌 | 违法行为 |
李甫厚 | 上道路行驶的机动车未悬挂机动车号牌的 | |
胡祯清 | 云FZ1705 | 驾驶与驾驶证载明的准驾车型不相符合的车辆的 |
马兰兴 | 云F458LF | 故意遮挡机动车号牌的 |
白建文 | 驾驶与驾驶证载明的准驾车型不相符合的车辆的 | |
唐斌 | 云FJZ718 | 驾驶与驾驶证载明的准驾车型不相符合的车辆的 |
陈丽芬 | 云FJC667 | 饮酒后驾驶机动车的 |
崔兵 | 云FVV989 | 故意遮挡机动车号牌的 |
赖自平 | 云F26134 | 驾驶与驾驶证载明的准驾车型不相符合的车辆的 |
金玉龙 | 云FY1845 | 公路客运车辆载客超过额定人数20%以上未达50%的 |
王锁生 | 云FKV087 | 驾驶与驾驶证载明的准驾车型不相符合的车辆的 |
李士龙 | 云F320LL | 中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的机动车行驶超过规定时速50%以上的(限速≤80KM/H) |
朱从保 | 驾驶与驾驶证载明的准驾车型不相符合的车辆的 | |
龙凤华 | 云FV9775 | 造成交通事故后逃逸,尚不构成犯罪的 |
李绍鹏 | 云FP0390 | 造成交通事故后逃逸,尚不构成犯罪的 |
杨永友 | 云FV9110 | 造成交通事故后逃逸,尚不构成犯罪的 |
李成 | 云FAZ205 | 造成交通事故后逃逸,尚不构成犯罪的 |
欧建兵 | 云FW6209 | 驾驶与驾驶证载明的准驾车型不相符合的车辆的、故意遮挡机动车号牌的 |
倪德路 | 上道路行驶的机动车未悬挂机动车号牌的 | |
保金花 | 云FMH615 | 故意遮挡机动车号牌的 |
张艳刚 | 上道路行驶的机动车未悬挂机动车号牌的 | |
田宇 | 驾驶与驾驶证载明的准驾车型不相符合的车辆的 | |
刀佳明 | 上道路行驶的机动车未悬挂机动车号牌的 | |
罗志福 | 驾驶与驾驶证载明的准驾车型不相符合的车辆的 | |
蒋丽琼 | 云FKY619 | 中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的机动车行驶超过规定时速50%以上(不含)未达100%的(限速≤60km/h) |
杨张发 | 云F62643 | 驾驶中型以上载货汽车在高速公路上行驶超过规定时速20%以上未达50%的 |
杨志军 | 上道路行驶的机动车未悬挂机动车号牌的 | |
李德寿 | 云F63924 | 驾驶与驾驶证载明的准驾车型不相符合的车辆的 |
石兆春 | 云FSH156 | 中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的机动车行驶超过规定时速50%以上的(限速≤80KM/H) |
李加俊 | 云FS4621 | 造成交通事故后逃逸,尚不构成犯罪的 |
唐丽婷 | 云FM7886 | 故意遮挡机动车号牌的 |
李加俊 | 云FS4621 | 造成交通事故后逃逸,尚不构成犯罪的 |
刘俊 | 云E25689 | 驾驶与驾驶证载明的准驾车型不相符合的车辆的 |
唐丽婷 | 云FM7886 | 故意遮挡机动车号牌的 |
杨庆辉 | 云FH5576 | 故意遮挡机动车号牌的 |
普国艳 | 云FZS197 | 中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的机动车行驶超过规定时速50%以上的(限速≤80KM/H) |
白少忠 | 上道路行驶的机动车未悬挂机动车号牌的 | |
朱啟寿 | 云FV9619 | 饮酒后驾驶机动车的 |
金榆能 | 云F65257 | 故意遮挡机动车号牌的 |
张帆 | 云F666ZF | 饮酒后驾驶机动车的 |
王江 | 云FFU351 | 驾驶与驾驶证载明的准驾车型不相符合的车辆的 |
沙龙应 | 云FP0005 | 造成交通事故后逃逸,尚不构成犯罪的 |
周立东 | 无 | 上道路行驶的机动车未悬挂机动车号牌的 |
白志祥 | 云FZB998 | 驾驶与驾驶证载明的准驾车型不相符合的车辆的 |
谢泽权 | 云FZQ268 | 饮酒后驾驶机动车的 |
卢俊 | 云FFQ873 | 驾驶与驾驶证载明的准驾车型不相符合的车辆的 |
白玉英 | 无 | 上道路行驶的机动车未悬挂机动车号牌的 |
穆绍斌 | 云FBX986 | 饮酒后驾驶机动车的 |
孙正雄 | 云FV0588 | 造成交通事故后逃逸,尚不构成犯罪的 |
袁令 | 云FZF881 | 造成交通事故后逃逸,尚不构成犯罪的 |
金钊 | 云FL7237 | 中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的机动车行驶超过规定时速50%以上(不含)未达100%的(限速≤60km/h) |
杨旭辉 | 无 | 驾驶与驾驶证载明的准驾车型不相符合的车辆的 |
杜玉坤 | 云F43276 | 驾驶与驾驶证载明的准驾车型不相符合的车辆的(驾驶非营运车) |
李来寿 | 无 | 上道路行驶的机动车未悬挂机动车号牌的 |
李永强 | 云FDE590 | 饮酒后驾驶机动车的 |
李培 | 云FY0991 | 使用其他车辆的机动车行驶证的、使用其他车辆的机动车号牌的 |
赵有富 | 云FGV329 | 驾驶与驾驶证载明的准驾车型不相符合的车辆的 |
李智彬 | 云FGL298 | 驾驶与驾驶证载明的准驾车型不相符合的车辆的 |
何永 | 无 | 上道路行驶的机动车未悬挂机动车号牌的 |
李国保 | 云FY5523 | 饮酒后驾驶机动车的 |
高庭有 | 云FF8420 | 饮酒后驾驶机动车的 |
张攀 | 云FJN631 | 驾驶与驾驶证载明的准驾车型不相符合的车辆的 |
赵永富 | 无 | 上道路行驶的机动车未悬挂机动车号牌的 |
解存顺 | 驾驶与驾驶证载明的准驾车型不相符合的车辆的 | |
张鹏羽 | 云FM2536 | 驾驶与驾驶证载明的准驾车型不相符合的车辆的 |
马绍辉 | 云FX8347 | 驾驶与驾驶证载明的准驾车型不相符合的车辆的 |
崔庆周 | 云FU7867 | 饮酒后驾驶机动车的 |
李聪 | 云FM6341 | 不按规定安装机动车号牌的 |
张继仙 | 云F62346 | 故意遮挡机动车号牌的 |
杨涛 | 云FL9807 | 驾驶与驾驶证载明的准驾车型不相符合的车辆的 |
普忠学 | 无 | 上道路行驶的机动车未悬挂机动车号牌的 |
高超 | 云FGP256 | 造成交通事故后逃逸,尚不构成犯罪的 |
代龙超 | 云F799LC | 造成交通事故后逃逸,尚不构成犯罪的 |
李忠海 | 无 | 驾驶与驾驶证载明的准驾车型不相符合的车辆的 |
方纳 | 云F518CT | 中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的机动车行驶超过规定时速50%以上的(限速≤80KM/H) |
张发聪 | 云FKV412 | 驾驶与驾驶证载明的准驾车型不相符合的车辆的 |
王珠运 | 云FU3876 | 驾驶与驾驶证载明的准驾车型不相符合的车辆的 |
陈刚 | 云FL9674 | 驾驶与驾驶证载明的准驾车型不相符合的车辆的 |
龙继强 | 云FFP075 | 驾驶与驾驶证载明的准驾车型不相符合的车辆的 |
陶再友 | 云F618TY | 故意遮挡机动车号牌的 |
马晓刚 | 无 | 驾驶与驾驶证载明的准驾车型不相符合的车辆的 |
杨奥 | 无 | 驾驶与驾驶证载明的准驾车型不相符合的车辆的、上道路行驶的机动车未悬挂机动车号牌的 |
龙文雅 | 无 | 驾驶与驾驶证载明的准驾车型不相符合的车辆的 |
夏尧刚 | 云FX9012 | 故意遮挡机动车号牌的 |
李路锴 | 云FQ5990 | 上道路行驶的机动车未悬挂机动车号牌的 |
李双平 | 云F38082 | 驾驶与驾驶证载明的准驾车型不相符合的车辆的 |
周海波 | 云FM6749 | 饮酒后驾驶机动车的 |
张光谦 | 云FZ2190 | 故意遮挡机动车号牌的 |
杨永顺 | 云FN9268 | 驾驶与驾驶证载明的准驾车型不相符合的车辆的 |
万金学 | 无 | 上道路行驶的机动车未悬挂机动车号牌的、驾驶与驾驶证载明的准驾车型不相符合的车辆的 |
李进军 | 云FGY594 | 驾驶与驾驶证载明的准驾车型不相符合的车辆的 |
文天龙 | 云FTL820 | 饮酒后驾驶机动车的 |
孙震 | 云FBF863 | 驾驶与驾驶证载明的准驾车型不相符合的车辆的 |
李华亮 | 云LW0100 | 故意遮挡机动车号牌的 |
张兴 | 云FW9878 | 饮酒后驾驶机动车的 |
杨跃 | 云FX4235 | 驾驶与驾驶证载明的准驾车型不相符合的车辆的 |
罗世兴 | 云FFH296 | 饮酒后驾驶机动车的 |
李迁 | 云FBV436 | 驾驶与驾驶证载明的准驾车型不相符合的车辆的 |
刘炳祥 | 云F61349 | 驾驶中型以上载货汽车在高速公路上行驶超过规定时速20%以上未达50%的 |
交通肇事逃逸1705(「2017春运 违法曝光台」第一期!)
其实交警蜀黍是最不愿意看到大家发生违法行为的,也最不愿意进行曝光,不过爱之深,责之切,为了让大家提高警惕,安全出行,交警蜀黍将陆续曝光一批重点交通违法行为,小伙伴们快来看看,引 时间:2023-04-11交通肇事1800元是最低指标吗(交通事故赔偿)
一、交通事故发生后,要做的第一件事就是报警。交警部门出具的交通事故认定书是所有赔偿的前提,至关重要。 没有造成人身伤亡且当事人双方对事实和成因没有争议的可以私了,但要 时间:2023-04-11交通肇事罪1979年刑法(探讨|交通肇事案件是否适用“先刑后民”原则)
协助办理的一个机动车交通事故责任纠纷案件,最近收到了驳回裁定。原因是本案的被告在本次交通事故中,不仅应该负民事赔偿责任,也很有可能构成交通肇事罪,承担刑事责任。故民事赔 时间:2023-04-111979刑法交通肇事相关规定(医疗事故中的责任程度)
危害结果的大小是衡量违法行为社会危害性的大小和区分罪与非罪的客观标准。构成本罪在客观上必须要求发生了病人重伤或死亡的结果。严重损害身体健康是指按照1987年国务院颁 时间:2023-04-111979年交通肇事(复旦姓钟的老师)
复旦大学党委委员、研究生院院长、著名植物学家钟扬教授9月25日上午在内蒙古鄂尔多斯市出差途中遭遇车祸,不幸逝世。澎湃新闻记者从鄂尔多斯市交警部门获悉,这起车祸发生在鄂 时间:2023-04-11