根据《安徽省教育厅关于组织开展安徽省中小学优秀班主任和第三届安徽最美教师评选活动的通知》(皖教秘师〔2021〕48号)文件精神,经安徽省中小学优秀班主任和第三届安徽最美教师推选委员会推选,王亚男等100名教师为安徽省中小学优秀班主任、王程等120名教师为第三届安徽最美教师人选,现予公示。
安徽省中小学优秀班主任推选结果公示
序 号 | 姓 名 | 单 位 |
1 | 王亚男 | 肥西县肥光小学 |
2 | 朱丽丽 | 合肥市双岗小学 |
3 | 杨 玲 | 合肥市第三十八中学 |
4 | 吴 昊 | 合肥市梦园中学 |
5 | 张佑东 | 安徽省庐江裴岗中学 |
6 | 昂圣霞 | 黄麓师范学校 |
7 | 项 娟 | 合肥一六八玫瑰园学校 |
8 | 秦 亮 | 巢湖市第四中学 |
9 | 袁田成 | 长丰县第一中学 |
10 | 陶兴高 | 合肥市第四十八中学 |
11 | 常焕宇 | 合肥市五十中学新校(天鹅湖校区) |
12 | 崔孝斌 | 肥东县第一中学 |
13 | 董雪梅 | 合肥市第六十三中学 |
14 | 潘言章 | 合肥市第六中学 |
15 | 李曼琳 | 淮北市濉溪县第一实验学校 |
16 | 李 静 | 淮北市第一实验小学 |
17 | 徐 莉 | 淮北市烈山区安徽师范大学附属烈山学校 |
18 | 于永军 | 亳州市蒙城县蒙城中学 |
19 | 刘洪涛 | 利辛县第七中学 |
20 | 李 伟 | 涡阳县陈大学区中心学校 |
21 | 李 萍 | 亳州市蒙城县许疃镇中心小学 |
22 | 周凤荣 | 亳州市特殊教育学校 |
23 | 相 坤 | 亳州市第一中学 |
24 | 耿海锋 | 亳州市谯城区华佗中心中学 |
25 | 唐延秋 | 亳州市谯城区亳州第十六中学 |
26 | 梁丙华 | 利辛县第二中学 |
27 | 程 涛 | 亳州市涡阳县城西学区中心学校 |
28 | 于邦辉 | 安徽省宿州逸夫师范学校 |
29 | 尹丽丽 | 宿州市埇桥区时村镇第二初级中学 |
30 | 华红伟 | 宿州市灵璧县灵璧中学 |
31 | 杨雪侠 | 安徽省宿州工业学校 |
32 | 吴 娟 | 宿州市灵璧县灵璧六中 |
33 | 张 艳 | 宿州市埇桥区栏杆镇中心学校 |
34 | 周丹华 | 宿州市埇桥区桃园明德小学 |
35 | 郭引萍 | 宿州市砀山县西城幼儿园 |
36 | 崔 梅 | 宿州市萧县实验小学 |
37 | 史 娜 | 安徽省怀远第一中学 |
38 | 许 凤 | 蚌埠市固镇县第一中学 |
39 | 吴志国 | 蚌埠第一中学 |
40 | 吴 琳 | 蚌埠师范附属小学 |
41 | 张 俊 | 蚌埠市蚌山小学 |
42 | 秦 芳 | 蚌埠工艺美术学校 |
43 | 王传海 | 阜阳市第一初级中学 |
44 | 王 敏 | 阜阳市实验小学 |
45 | 见 涛 | 阜阳师范大学附属中学 |
46 | 任随明 | 阜阳市颍东区袁寨镇中心学校 |
47 | 刘 菊 | 阜阳市北城小学 |
48 | 李永林 | 安徽省临泉第一中学 |
49 | 李 娜 | 阜阳市太和县关集镇中心学校 |
50 | 张莉梅 | 阜阳开发区京九路办事处颍南中学 |
51 | 陈景涛 | 阜阳市第十五中学 |
52 | 赵丽亚 | 阜阳现代职业学校 |
53 | 骆海敏 | 阜阳市阜南县苗集镇杏集九年制学校 |
54 | 郭颍南 | 阜阳市第五中学 |
55 | 常 江 | 阜阳市界首市回民小学 |
56 | 曾令文 | 阜阳市颍上县第五中学 |
57 | 王梅旭 | 淮南市毛集实验区明德小学 |
58 | 刘玉勤 | 淮南市大通区洛河中心学校 |
59 | 刘爱萍 | 淮南市经开区实验学校 |
60 | 盛祝玲 | 淮南市八公山区张楼小学 |
61 | 雷广田 | 淮南实验中学 |
62 | 王 玲 | 滁州市凤阳县示范幼儿园 |
63 | 方大军 | 滁州市创业路小学 |
64 | 许玲玲 | 滁州市天长市炳辉小学 |
65 | 孙学刚 | 滁州市定远县定远中学 |
66 | 张思明 | 滁州中学 |
67 | 邵国防 | 滁州市明光市司巷中学 |
68 | 王培伟 | 六安市金寨第一中学 |
69 | 叶君娅 | 六安市舒城县城关中心校 |
70 | 田 慧 | 六安市第六中学 |
71 | 李开胜 | 六安市霍邱县第一中学 |
72 | 吴久章 | 六安市叶集区安师大附属叶集中学 |
73 | 洪天胜 | 六安第一中学 |
74 | 黄秀兰 | 六安市霍山县城关小学 |
75 | 谢 勇 | 六安市金安区人民路小学东校 |
76 | 马丽娜 | 马鞍山市红星中学 |
77 | 刘培凤 | 马鞍山市新市初级中学 |
78 | 荣治阳 | 马鞍山市含山县环峰小学 |
79 | 史永鑫 | 安徽师范大学附属中学 |
80 | 朱冬梅 | 芜湖市翰文学校 |
81 | 朱兴忠 | 安徽师范大学附属萃文中学 |
82 | 刘永浩 | 芜湖市第一中学 |
83 | 徐小明 | 无为市十里墩中心学校 |
84 | 叶 婷 | 宣城市宣城中学 |
85 | 李 斌 | 宣城市郎溪中学 |
86 | 郜 慧 | 宣城市旌德县梓阳学校 |
87 | 王庆红 | 铜陵市枞阳县第二中学 |
88 | 左 飞 | 铜陵市第三中学 |
89 | 周美灵 | 池州市青阳中学 |
90 | 郭德文 | 池州市东至县第二中学初中部 |
91 | 金盛林 | 安庆市怀宁县怀宁中学 |
92 | 祖童艳 | 安庆市经开区芭茅小学 |
93 | 姚海云 | 安庆市第二中学 |
94 | 黄亚丽 | 安庆市桐城市实验中学 |
95 | 黄保华 | 安庆市岳西县店前中学 |
96 | 程 晶 | 安庆市潜山市第三中学 |
97 | 毕跃民 | 黄山市休宁海阳中学 |
98 | 张擎宇 | 黄山市屯溪一中 |
99 | 张 勇 | 广德中学 |
100 | 杨刘奇 | 宿松县九成学校 |
第三届安徽最美教师推选结果公示
序 号 | 姓 名 | 单 位 |
1 | 王 程 | 安徽财经大学 |
2 | 史安华 | 安徽城市管理职业学院 |
3 | 朱小芸 | 安徽师范大学 |
4 | 朱双杰 | 滁州学院 |
5 | 朱宁宁 | 蚌埠医学院 |
6 | 严家来 | 安徽医学高等专科学校 |
7 | 苏志岩 | 安庆师范大学 |
8 | 李国丽 | 安徽大学 |
9 | 吴金荣 | 安徽理工大学 |
10 | 何 俊 | 安徽水利水电职业技术学院 |
11 | 张秋婵 | 安徽开放大学 |
12 | 张信群 | 滁州职业技术学院 |
13 | 张蕾蕾 | 阜阳职业技术学院 |
14 | 周自宝 | 芜湖职业技术学院 |
15 | 胡晓倩 | 黄山学院 |
16 | 袁 慧 | 皖南医学院 |
17 | 钱 坤 | 合肥经济学院 |
18 | 蒋多晖 | 安徽电气工程职业技术学院 |
19 | 程木田 | 安徽工业大学 |
20 | 储亚伟 | 阜阳师范大学 |
21 | 丁忠书 | 合肥市琥珀中学 |
22 | 王 靖 | 合肥市第三十八中学 |
23 | 方海玲 | 安徽省庐江第二中学 |
24 | 孙明东 | 合肥桂花园学校教育集团 |
25 | 孙春凤 | 合肥市肥东县八斗学校 |
26 | 李 峥 | 合肥市安庆路幼儿园 |
27 | 何健生 | 合肥市三十头镇中心小学 |
28 | 张 岚 | 合肥市第八中学 |
29 | 张夏璇 | 长丰县北城世纪城学校 |
30 | 郑永久 | 合肥经开实验高刘小学 |
31 | 宛 晴 | 巢湖市城市之光小学 |
32 | 彭凌龄 | 合肥市经贸旅游学校 |
33 | 管以东 | 合肥市第二十九中学 |
34 | 廖冬云 | 合肥市第四十二中学华南城分校 |
35 | 张厚学 | 淮北市实验高级中学 |
36 | 段伟文 | 淮北市杜集区 下朱楼小学 |
37 | 徐 荣 | 淮北市相山区淮纺路小学 |
38 | 刘双双 | 亳州市涡阳县林场学区中心幼儿园 |
39 | 汪 品 | 亳州市蒙城县第六中学 |
40 | 陈 燕 | 亳州市谯城区双沟镇三官小学 |
41 | 武亚楠 | 亳州市蒙城县特殊教育学校 |
42 | 金 星 | 亳州市利辛县高级中学 |
43 | 姜 影 | 亳州市涡阳县雪枫中学 |
44 | 姚 辉 | 亳州市第一中学 |
45 | 徐广玲 | 亳州市利辛县阚疃学区金石中学 |
46 | 徐 影 | 亳州市谯城区拂晓中心小学 |
47 | 常玲侠 | 亳州学院实验小学 |
48 | 马 力 | 宿州市埇桥区蒿沟镇中心学校校本部 |
49 | 王志刚 | 宿州市萧县闫集镇闫集初级中学 |
50 | 方少杰 | 宿州市灵璧县灵西中心学校高许教学点 |
51 | 李 娟 | 宿州市砀山县砀山师范附属小学 |
52 | 谷志金 | 宿州市灵璧县第一中学 |
53 | 张士玉 | 宿州市泗县第三中学 |
54 | 张艳梅 | 安徽省泗县泗城第一小学 |
55 | 陈 诚 | 安徽省宿城第一中学 |
56 | 梁 艳 | 宿州市灵璧县实验小学 |
57 | 田 甜 | 蚌埠第一中学 |
58 | 宋家新 | 蚌埠第一实验学校 |
59 | 郑春阳 | 蚌埠市曹老集镇中心学校 |
60 | 耿全兵 | 蚌埠市怀远第三中学 |
61 | 高仕路 | 蚌埠市五河县教育教学研究室 |
62 | 陶志洁 | 蚌埠高新教育集团总校第三实验小学 |
63 | 付 英 | 阜阳市颍泉区三义九年一贯制学校 |
64 | 朱丽莉 | 阜阳第一中学 |
65 | 朱金丽 | 阜阳市阜南县柴集镇中心幼儿园 |
66 | 朱 超 | 阜阳市颍上第二中学 |
67 | 朱媛君 | 阜阳市阜南县地城镇母子岗中学 |
68 | 任俊奇 | 阜阳市界首第一中学 |
69 | 刘慧敏 | 阜阳市经济技术开发区第一初级中学 |
70 | 阮艳勤 | 阜阳市太和县赵集乡中心学校 |
71 | 张青峰 | 阜阳市太和县苗集镇六合小学 |
72 | 陈 莉 | 阜阳现代职业学校 |
73 | 郭 义 | 阜阳工业经济学校 |
74 | 曹胜龙 | 阜阳市临泉第一中学 |
75 | 蒋晓芹 | 阜阳市颍东区和谐路小学 |
76 | 韩全红 | 阜阳市阜纺小学 |
77 | 代 银 | 淮南第三中学 |
78 | 汤 莉 | 淮南市谢家集区第四小学 |
79 | 陆 芳 | 淮南市田家庵区淮河中学 |
80 | 唐佩佩 | 淮南市潘集区第一小学 |
81 | 葛广旭 | 淮南市凤台第一中学 |
82 | 丁 峰 | 滁州市凤阳县临淮中学 |
83 | 许来友 | 滁州市来安县大英镇中心学校 |
84 | 余中保 | 滁州市定远县界牌学校 |
85 | 陈乃云 | 滁州市琅琊区第三中学 |
86 | 梁松成 | 滁州市全椒县西王学校 |
87 | 蒋雯雯 | 滁州市实验中学 |
88 | 王 艳 | 六安市裕安区解放路第一小学 |
89 | 朱红艳 | 六安市叶集区特殊教育学校 |
90 | 闫 俊 | 六安第二中学 |
91 | 关 强 | 六安市霍邱县第二中学 |
92 | 苏子春 | 六安市霍山县太平畈中心校 |
93 | 束学斌 | 六安市舒城县实验小学 |
94 | 谈华芝 | 六安市金寨县思源实验学校 |
95 | 梁 方 | 六安市望城岗幼儿园 |
96 | 孙 旺 | 马鞍山市雨山区第十二中学 |
97 | 李 鹭 | 马鞍山市和县第三中学 |
98 | 张立华 | 马鞍山市第二中学 |
99 | 张 晋 | 芜湖市第十二中学 |
100 | 陈军梅 | 芜湖市澛港小学 |
101 | 罗彦桃 | 芜湖市繁昌区孙村镇黄浒初级中学 |
102 | 郝丽娟 | 安徽师范大学附属外国语学校 |
103 | 夏 静 | 芜湖市鸠江区汤沟中心小学 |
104 | 汪智源 | 宣城市宣州区宣城市第二中学 |
105 | 张晓民 | 宣城市宁国市港口初级中学 |
106 | 张碧玲 | 宣城市绩溪县扬之小学 |
107 | 王庐峯 | 铜陵市郊区铜陵市第八中学 |
108 | 赵 群 | 铜陵市特殊教育学校 |
109 | 邹士勇 | 池州市特殊教育学校 |
110 | 胡雪艳 | 池州市贵池区梅龙中心学校 |
111 | 叶海霞 | 安庆市太湖县新城小学 |
112 | 江 霞 | 安庆市田家炳中学 |
113 | 何爱枝 | 安庆市宜秀区大龙山中心学校 |
114 | 张 乐 | 安庆市双莲寺小学 |
115 | 姚 翔 | 安庆市大观区海口镇引河小学 |
116 | 袁彩华 | 安庆市望江县麦元中心学校 |
117 | 钟玉洁 | 黄山市屯溪长干小学 |
118 | 高申满 | 黄山市黄山区耿城中心 |
119 | 田丽丽 | 广德市滨河学校 |
120 | 张志超 | 宿松县程集中学 |
公示时间为2021年8月29日-9月3日。
公示期间,对公示对象如有异议,请提供异议的内容和事实根据。
通讯地址:合肥市金寨路321号 安徽省教育厅人事处 安徽省教育厅师资处
邮政编码:230061
联系电话:0551-62815231(高校教师)、62815130(中小学教师)
安徽省教育厅
2021年8月29日
来源:中安在线
涡阳林场刑事辩护律师(涡阳律师事务所电话)
根据《安徽省教育厅关于组织开展安徽省中小学优秀班主任和第三届安徽最美教师评选活动的通知》(皖教秘师〔2021〕48号)文件精神,经安徽省中小学优秀班主任和第三届安徽最美教师 时间:2023-05-03西青有名刑事案件律师(西青有名刑事案件律师有哪些)
为强化法律援助案件质量监督管理,全面掌握案件进度办理情况,提高援助律师的服务能力和业务水平,最大限度地维护受援人合法权益。近日,西青区司法局组织法律援助中心工作人员对指 时间:2023-05-03朔州刑事辩护律师推荐(山西朔州最好的律师)
【承办律师】张世金,刑法学硕士,安徽金亚太律师事务所一级合伙人,安徽金亚太刑辩分所副主任,亚太刑事司法研究所副所长,职务犯罪辩护部主任。 【基本案情】公诉机关指控:丁某系某 时间:2023-05-03朔州刑事辩护律师咨询(朔州的律师哪个最厉害)
6月9日,太原理工大学政法学院刑事辩护研究中心正式成立。该研究中心也是我省高校首个专门从事刑事辩护理论研究的科研机构。该研究中心依托太原理工大学“双一流”建设的平台 时间:2023-05-03福州专业律师刑事辩护(福州专业律师刑事辩护公司)
8月22日,福州律协刑事专业委员会、刑事诉讼法专业委员会联合召开扫黑除恶案件辩护律师座谈会,两个委员会及其他参与过涉黑涉恶刑事辩护律师共30人与会。 在座谈会上,刑事专业委 时间:2023-05-03