代码 | 名称 | 送转总比例 | 送股比例 | 转股比例 | 现金分红比例 | 股息率% | 每股收益 | 每股净资产 | 每股公积金 | 每股未分配利润 | 净利润同比增长 | 总股本 | 股权登记日 | 除权除息日 |
688385 | 复旦微电 | - | - | - | 10派0.65 | 0.10 | 0.69 | 3.86 | 1.55 | 2.15 | 287.2 | 8.145 | 7月20日 | 7月21日 |
605366 | 宏柏新材 | 10转3.0 | - | 10转3.0 | 10派1.6 | 0.59 | 0.5 | 5.24 | 2.49 | 1.53 | 36.66 | 1月3日 | 7月20日 | 7月21日 |
605287 | 德才股份 | - | - | - | 10派1.5 | 0.63 | 1.6 | 15.22 | 8.89 | 4.84 | -23.79 | 1月1日 | 7月20日 | 7月21日 |
603983 | 丸美股份 | - | - | - | 10派1.9 | 0.79 | 0.62 | 7.68 | 1.94 | 4.3 | -46.61 | 1月4日 | 7月20日 | 7月21日 |
603982 | 泉峰汽车 | - | - | - | 10派0.74 | 0.31 | 0.61 | 8.32 | 4.96 | 2.14 | 0.76 | 2.0122 | 7月20日 | 7月21日 |
603917 | 合力科技 | - | - | - | 10派1.3 | 0.33 | 0.41 | 6.59 | 1.42 | 3.61 | -22.98 | 1月1日 | 7月20日 | 7月21日 |
603861 | 白云电器 | - | - | - | 10派0.39 | 0.47 | 0.13 | 6.06 | 0.89 | 3.62 | -40.42 | 1月4日 | 7月20日 | 7月21日 |
603228 | 景旺电子 | - | - | - | 10派3 | 1.39 | 1.11 | 8.18 | 2.25 | 4.8 | 1.55 | 1月8日 | 7月20日 | 7月21日 |
601330 | 绿色动力 | - | - | - | 10派1 | 1.28 | 0.5 | 4.68 | 1.73 | 1.86 | 38.62 | 1月13日 | 7月20日 | 7月21日 |
600956 | 新天绿能 | - | - | - | 10派1.67 | 1.14 | 0.54 | 4.24 | 1.57 | 1.51 | 43 | 2月10日 | 7月20日 | 7月21日 |
600900 | 长江电力 | - | - | - | 10派8.153 | 3.36 | 1.16 | 7.96 | 2.5 | 3.38 | -0.09 | 227.4 | 7月20日 | 7月21日 |
600824 | 益民集团 | - | - | - | 10派0.27 | 0.76 | 0.09 | 2.53 | 0.15 | 1.1 | -47.37 | 1月10日 | 7月20日 | 7月21日 |
600808 | 马钢股份 | - | - | - | 10派3.5 | 9.92 | 0.69 | 4.25 | 1.08 | 1.51 | 168.9 | 3月17日 | 7月20日 | 7月21日 |
600674 | 川投能源 | - | - | - | 10派4 | 2.91 | 0.7 | 6.94 | 0.93 | 3.08 | -2.35 | 44.07 | 7月20日 | 7月21日 |
600072 | 中船科技 | - | - | - | 10派0.6 | 0.51 | 0.11 | 5.37 | 3.32 | 0.69 | -44.2 | 1月7日 | 7月20日 | 7月21日 |
600038 | 中直股份 | - | - | - | 10派4.65 | 1.05 | 1.55 | 16.33 | 7.5 | 6.64 | 20.53 | 1月5日 | 7月20日 | 7月21日 |
600000 | 浦发银行 | - | - | - | 10派4.1 | 5.35 | 1.62 | 19.08 | 2.79 | 6.58 | -9.12 | 10月19日 | 7月20日 | 7月21日 |
300662 | 科锐国际 | - | - | - | 10派2.07 | 0.46 | 1.35 | 10.42 | 5.37 | 4.02 | 35.55 | 1月1日 | 7月20日 | 7月21日 |
300402 | 宝色股份 | - | - | - | 10派1 | 0.47 | 0.26 | 3.14 | 1.11 | 0.79 | 30.81 | 1月2日 | 7月20日 | 7月21日 |
002822 | 中装建设 | - | - | - | 10派0.2 | 0.41 | 0.15 | 4.77 | 1.81 | 1.79 | -58.83 | 1月7日 | 7月20日 | 7月21日 |
002821 | 凯莱英 | 10转4.0 | - | 10转4.0 | 10派8 | 0.30 | 4.4 | 47.94 | 36.36 | 12.05 | 48.08 | 1月2日 | 7月20日 | 7月21日 |
002672 | 东江环保 | - | - | - | 10派0.55 | 0.89 | 0.18 | 5.24 | 0.51 | 3.39 | -46.98 | 1月8日 | 7月20日 | 7月21日 |
002338 | 奥普光电 | - | - | - | 10派0.4 | 0.23 | 0.22 | 4.01 | 1.23 | 1.47 | 8.58 | 1月2日 | 7月20日 | 7月21日 |
002303 | 美盈森 | - | - | - | 10派0.2 | 0.63 | 0.06 | 3.13 | 0.81 | 0.79 | -49.04 | 1月15日 | 7月20日 | 7月21日 |
001227 | 兰州银行 | - | - | - | 10派1 | 2.16 | 0.26 | 4.63 | 0.81 | 1.41 | 4.9 | 2月25日 | 7月20日 | 7月21日 |
000709 | 河钢股份 | - | - | - | 10派1 | 3.40 | 0.24 | 4.81 | 2.19 | 1.44 | 58.32 | 4月15日 | 7月20日 | 7月21日 |
000685 | 中山公用 | - | - | - | 10派3 | 3.93 | 0.99 | 10.26 | 1.26 | 6.95 | 6.61 | 1月14日 | 7月20日 | 7月21日 |
000628 | 高新发展 | - | - | - | 10派0.3 | 0.18 | 0.46 | 4.42 | 2.56 | 0.78 | -32.18 | 1月3日 | 7月20日 | 7月21日 |
今日除权除息股票一览表
代码 | 名称 | 送转总比例 | 送股比例 | 转股比例 | 现金分红比例 | 股息率% | 每股收益 | 每股净资产 | 每股公积金 | 每股未分配利润 | 净利润同比增长 | 总股本 | 股权登记日 | 除权除息日 |
688505 | 复旦张江 | - | - | - | 10派0.7 | 0.72 | 0.21 | 2.1 | 1.21 | 0.78 | 29.53 | 1月10日 | 7月19日 | 7月20日 |
688209 | 英集芯 | - | - | - | 10派0.38 | 0.16 | - | 1.8 | 0.28 | 0.46 | 155 | 1月4日 | 7月19日 | 7月20日 |
688065 | 凯赛生物 | 10转4.0 | - | 10转4.0 | 10派4.5 | 0.44 | 1.46 | 25.6 | 20.85 | 3.5 | 32.82 | 1月4日 | 7月19日 | 7月20日 |
603706 | 东方环宇 | - | - | - | 10派8 | 4.70 | 0.82 | 8.39 | 4.89 | 1.88 | 49.06 | 1月1日 | 7月19日 | 7月20日 |
603680 | 今创集团 | - | - | - | 10派1.5 | 1.91 | 0.44 | 6.03 | 2.09 | 2.47 | -19.02 | 1月7日 | 7月19日 | 7月20日 |
603220 | 中贝通信 | - | - | - | 10派1.6 | 1.35 | 0.54 | 5.06 | 2.18 | 1.86 | 219.1 | 1月3日 | 7月19日 | 7月20日 |
601968 | 宝钢包装 | - | - | - | 10派1.2 | 1.54 | 0.26 | 3.16 | 1.47 | 0.66 | 70.49 | 1月11日 | 7月19日 | 7月20日 |
601880 | 辽港股份 | - | - | - | 10派0.27 | 1.61 | 0.08 | 1.58 | 0.38 | 0.14 | -6.67 | 8月26日 | 7月19日 | 7月20日 |
601366 | 利群股份 | - | - | - | 10派1.5 | 2.56 | 0.11 | 4.94 | 1.98 | 1.58 | -43.86 | 1月8日 | 7月19日 | 7月20日 |
600927 | 永安期货 | - | - | - | 10派2.8 | 1.48 | 1 | 7.96 | 2.65 | 3.51 | 14.01 | 1月14日 | 7月19日 | 7月20日 |
600812 | 华北制药 | - | - | - | 10派0.6 | 0.94 | 0.01 | 3.55 | 2.27 | 0.11 | -80.76 | 1月17日 | 7月19日 | 7月20日 |
600739 | 辽宁成大 | - | - | - | 10派2.2 | 1.64 | 1.41 | 18.3 | 5.48 | 11.1 | -22.08 | 1月15日 | 7月19日 | 7月20日 |
600635 | 大众公用 | - | - | - | 10派0.5 | 1.60 | 0.1 | 2.95 | 0.44 | 1.27 | -41.12 | 29.52 | 7月19日 | 7月20日 |
600597 | 光明乳业 | - | - | - | 10派1.6 | 1.41 | 0.48 | 5.7 | 2.12 | 2.25 | -2.55 | 1月13日 | 7月19日 | 7月20日 |
600262 | 北方股份 | - | - | - | 10派1.65 | 0.90 | 0.55 | 7.61 | 2.38 | 1.42 | 42.6 | 1月1日 | 7月19日 | 7月20日 |
600220 | 江苏阳光 | - | - | - | 10派0.2 | 0.65 | 0.06 | 1.16 | - | 0.2 | 622.5 | 1月17日 | 7月19日 | 7月20日 |
600012 | 皖通高速 | - | - | - | 10派5.5 | 7.19 | 0.91 | 6.87 | 0 | 5.63 | 74.19 | 1月16日 | 7月19日 | 7月20日 |
300604 | 长川科技 | - | - | - | 10派1 | 0.23 | 0.37 | 2.93 | 1.16 | 0.61 | 157.2 | 1月6日 | 7月19日 | 7月20日 |
002251 | 步步高 | - | - | - | 10派1 | 1.61 | -0.22 | 8.41 | 4.19 | 0.2 | -264.8 | 1月8日 | 7月19日 | 7月20日 |
002062 | 宏润建设 | - | - | - | 10派1 | 1.47 | 0.36 | 3.49 | - | 2.04 | -3.46 | 1月11日 | 7月19日 | 7月20日 |
000967 | 盈峰环境 | - | - | - | 10派1 | 2.00 | 0.23 | 5.24 | 3.08 | 1.21 | -47.46 | 1月31日 | 7月19日 | 7月20日 |
000777 | 中核科技 | - | - | - | 10派0.94 | 0.87 | 0.31 | 4.31 | 0.73 | 2.04 | 14.81 | 1月3日 | 7月19日 | 7月20日 |
000636 | 风华高科 | - | - | - | 10派1.16 | 0.68 | 1.05 | 7.76 | 2.72 | 3.12 | 162.9 | 1月11日 | 7月19日 | 7月20日 |
000066 | 中国长城 | - | - | - | 10派0.472 | 0.51 | 0.2 | 3.3 | 0.31 | 1.68 | -35.59 | 2月1日 | 7月19日 | 7月20日 |
车辆购置税在哪交,车购税办税操作指南最新
目录一、车购税微信办税操作流程(详解见后)二、车购税电子税务局办税操作流程(详解见后)三、车购税自助终端缴税(详解见后)四、自助终端办税点(详解见后)... 时间:2022-10-30专利的种类,专利申请要求及类型怎么填
专利的类型:专利的类型在不同的国家有不同规定,在我国专利法中规定有:发明专利、实用新型专利和外观设计专利;在香港专利法中规定有:标准专利(相当于大陆的发明... 时间:2022-10-30上海房产证上加名字,上海房产证上加名字需要什么手续
曾经惹出不少争议的网红张大奕,如今正式官宣订婚了!她在社交平台上发布了一组图片,并配文道:“山有山峰顶,海有彼岸,我有你。”并晒出了一组精美的婚宴现场... 时间:2022-10-30间谍罪最高可处,间谍罪最高可处()
发布最新紧急军情,播报全球热点资讯,欢迎关注“军情急报”!美国华尔街日报12日公布了美国联邦调查局(FBI)在针对特朗普海湖庄园的搜查中所带走的物品清单,其... 时间:2022-10-30集体土地征收程序,征收农民集体土地补偿规定
许多被征收人对于土地征收的程序不了解,特别是农民朋友,今天我们就为大家梳理一下,集体土地征收、补偿工作流程,以便于大家参照使用。一、征收流程1.土地征收... 时间:2022-10-30