来源:中国经济网
中国经济网北京7月25日讯 创业板上市委员会2022年第43次审议会议于2022年7月22日召开,审议结果显示,湖南飞沃新能源科技股份有限公司(简称“飞沃科技”)首发获通过。这是今年过会的第232家企业。
飞沃科技本次发行的保荐机构为民生证券股份有限公司,保荐代表人为曹冬、曹文轩。这是民生证券今年保荐成功的第13单IPO项目。此前,1月25日,民生证券保荐的深圳市智立方自动化设备股份有限公司过会;2月25日,民生证券保荐的新乡天力锂能股份有限公司过会;3月17日,民生证券保荐的哈尔滨森鹰窗业股份有限公司过会;3月24日,民生证券保荐的广东魅视科技股份有限公司过会;3月25日,民生证券保荐的安徽拓山重工股份有限公司过会;3月29日,民生证券保荐的山东卓创资讯股份有限公司过会;4月14日,民生证券保荐的郑州众智科技股份有限公司过会;4月29日,民生证券保荐的苏州近岸蛋白质科技股份有限公司过会;5月5日,民生证券保荐的杭州楚环科技股份有限公司过会;6月2日,民生证券保荐的安徽森泰木塑集团股份有限公司过会;6月15日,民生证券保荐的深圳市曼恩斯特科技股份有限公司过会;7月1日,民生证券保荐的珠海科瑞思科技股份有限公司过会。此外,4月28日,民生证券保荐的青蛙泵业股份有限公司被否;7月14日,民生证券保荐的万香科技股份有限公司被否。
飞沃科技是一家专业从事高强度紧固件研发、制造及为客户提供紧固系统解决方案的国家高新技术企业,公司产品具有“高强度、抗疲劳、耐腐蚀”的特点,产品目前主要应用于风电领域,为客户提供叶片预埋螺套、双头螺杆、主机机舱螺栓、地锚螺栓及锚板法兰组件等产品,同时公司积极研发应用于工程机械、轨道交通、船舶、航空、汽车、石油等领域的高强度紧固件产品及紧固系统解决方案。
截至招股说明书签署日,张友君直接持有公司1265.39万股,持股比例31.46%,通过上海弗沃间接持有公司168.98万股,通过常德福沃间接持有公司5万股,通过常德沅沃间接持有公司30万股,其直接与间接合计持有公司36.54%股权,为飞沃科技控股股东、实际控制人。
飞沃科技本次拟在深交所创业板上市,公开发行股票不超过1347万股,且本次发行完成后公开发行股数占发行后总股数的比例不低于25%,具体发行股份数量将根据本次募集资金投资项目所需资金总额、发行费用和发行价格等因素合理确定。本次发行公司原股东不公开发售股份。飞沃科技拟募集资金5.57亿元,用于风电高强度紧固件生产线建设项目、非风电高强度紧固件生产线建设项目、购买厂房、补充流动资金。
上市委会议提出问询的主要问题
1.2021年,发行人营业收入、净利润、毛利率均同比下降。请发行人结合市场需求、风电行业与非风电行业竞争格局变化趋势,说明发行人经营业绩是否存在进一步下降的风险。请保荐人发表明确意见。
2.2021年,发行人锚栓组件产品单位直接材料成本与合金结构钢采购成本呈反向变动,外购件采购成本下降,请发行人说明其原因及合理性。请保荐人发表明确意见。
3.常德福沃、常德沅沃分别持有发行人7.31%、3.65%的股份,其股东除了发行人员工外,还存在28名财务投资者,部分财务投资者入股时间为2020年。请发行人说明常德福沃、常德沅沃是否为员工持股平台,财务投资者的持股是否符合《深圳证券交易所创业板股票首次公开发行上市审核问答》的相关监管要求。请保荐人发表明确意见。
需进一步落实事项
请发行人补充说明常德福沃、常德沅沃中28名财务投资者的持股是否符合《深圳证券交易所创业板股票首次公开发行上市审核问答》的相关监管要求,并在招股说明书中补充披露。请保荐人、发行人律师发表明确意见。
今年IPO过会企业一览:
序号 | 公司名称 | 上会日期 | 拟上市地点 | 保荐机构 |
1 | 上海宣泰医药科技股份有限公司 | 2022/01/11 | 上交所科创板 | 海通证券 |
2 | 浙江五芳斋实业股份有限公司 | 2022/01/13 | 上交所主板 | 浙商证券 |
3 | 上海宏英智能科技股份有限公司 | 2022/01/13 | 深交所主板 | 中信证券 |
4 | 深圳市中科蓝讯科技股份有限公司 | 2022/01/13 | 上交所科创板 | 中金公司 |
5 | 江苏隆达超合金股份有限公司 | 2022/01/13 | 上交所科创板 | 华英证券、国信证券 |
6 | 深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司 | 2022/01/14 | 深交所创业板 | 国信证券 |
7 | 深圳市维海德技术股份有限公司 | 2022/01/14 | 深交所创业板 | 方正承销保荐 |
8 | 青岛盘古智能制造股份有限公司 | 2022/01/14 | 深交所创业板 | 国金证券 |
9 | 中钢洛耐科技股份有限公司 | 2022/01/18 | 上交所科创板 | 中信建投 |
10 | 兴通海运股份有限公司 | 2022/01/20 | 上交所主板 | 中信证券 |
11 | 万控智造股份有限公司 | 2022/01/20 | 上交所主板 | 国泰君安 |
12 | 湖北东田微科技股份有限公司 | 2022/01/20 | 深交所创业板 | 东方投行 |
13 | 广东博盈特焊技术股份有限公司 | 2022/01/20 | 深交所创业板 | 中信建投 |
14 | 上海美农生物科技股份有限公司 | 2022/01/20 | 深交所创业板 | 中泰证券 |
15 | 益方生物科技(上海)股份有限公司 | 2022/01/20 | 上交所科创板 | 中信证券 |
16 | 成都盛帮密封件股份有限公司 | 2022/01/21 | 深交所创业板 | 国金证券 |
17 | 江苏沃得农业机械股份有限公司 | 2022/01/25 | 深交所创业板 | 海通证券 |
18 | 深圳市智立方自动化设备股份有限公司 | 2022/01/25 | 深交所创业板 | 民生证券 |
19 | 上海国缆检测股份有限公司 | 2022/01/25 | 深交所创业板 | 国泰君安 |
20 | 北京九州一轨环境科技股份有限公司 | 2022/01/26 | 上交所科创板 | 国金证券 |
21 | 湖北超卓航空科技股份有限公司 | 2022/01/26 | 上交所科创板 | 中航证券、海通证券 |
22 | 广州鹿山新材料股份有限公司 | 2022/01/27 | 上交所主板 | 中信证券 |
23 | 武汉里得电力科技股份有限公司 | 2022/01/27 | 深交所主板 | 中原证券 |
24 | 深圳市康冠科技股份有限公司 | 2022/01/27 | 深交所主板 | 华林证券 |
25 | 北京中科润宇环保科技股份有限公司 | 2022/01/27 | 深交所创业板 | 中信证券 |
26 | 比亚迪半导体股份有限公司 | 2022/01/27 | 深交所创业板 | 中金公司 |
27 | 河北工大科雅能源科技股份有限公司 | 2022/01/27 | 深交所创业板 | 中信建投 |
28 | 上海芯龙半导体技术股份有限公司 | 2022/01/27 | 上交所科创板 | 海通证券 |
29 | 吉安满坤科技股份有限公司 | 2022/01/28 | 深交所创业板 | 中泰证券 |
30 | 笛东规划设计(北京)股份有限公司 | 2022/01/28 | 深交所创业板 | 国信证券 |
31 | 重庆望变电气(集团)股份有限公司 | 2022/02/10 | 上交所主板 | 中信证券 |
32 | 凌云光技术股份有限公司 | 2022/02/16 | 上交所科创板 | 中金公司 |
33 | 北京英诺特生物技术股份有限公司 | 2022/02/16 | 上交所科创板 | 华泰联合证券 |
34 | 铭科精技控股股份有限公司 | 2022/02/17 | 深交所主板 | 华林证券 |
35 | 广东纳睿雷达科技股份有限公司 | 2022/02/17 | 上交所科创板 | 中信证券 |
36 | 上海丛麟环保科技股份有限公司 | 2022/02/17 | 上交所科创板 | 中信证券 |
37 | 江苏华盛锂电材料股份有限公司 | 2022/02/17 | 上交所科创板 | 华泰联合证券 |
38 | 金禄电子科技股份有限公司 | 2022/02/18 | 深交所创业板 | 国金证券 |
39 | 北京汉仪创新科技股份有限公司 | 2022/02/18 | 深交所创业板 | 东方投行 |
40 | 甬矽电子(宁波)股份有限公司 | 2022/02/22 | 上交所科创板 | 平安证券 |
41 | 嘉环科技股份有限公司 | 2022/02/24 | 上交所主板 | 中金公司 |
42 | 东莞证券股份有限公司 | 2022/02/24 | 深交所主板 | 东方花旗 |
43 | 江西阳光乳业股份有限公司 | 2022/02/24 | 深交所主板 | 东兴证券 |
44 | 中国海洋石油有限公司 | 2022/02/24 | 上交所主板 | 中信证券 |
45 | 常州市建筑科学研究院集团股份有限公司 | 2022/02/24 | 深交所创业板 | 东吴证券 |
46 | 苏州快可光伏电子股份有限公司 | 2022/02/24 | 深交所创业板 | 海通证券 |
47 | 西安西测测试技术股份有限公司 | 2022/02/24 | 深交所创业板 | 长江保荐 |
48 | 新乡天力锂能股份有限公司 | 2022/02/25 | 深交所创业板 | 民生证券 |
49 | 福建远翔新材料股份有限公司 | 2022/02/25 | 深交所创业板 | 九州证券 |
50 | 北京永信至诚科技股份有限公司 | 2022/02/25 | 上交所科创板 | 国信证券 |
51 | 中航(成都)无人机系统股份有限公司 | 2022/02/25 | 上交所科创板 | 中信建投、中航证券 |
52 | 昱能科技股份有限公司 | 2022/03/02 | 上交所科创板 | 东方投行 |
53 | 赛特斯信息科技股份有限公司 | 2022/03/02 | 上交所科创板 | 国金证券 |
54 | 江苏华辰变压器股份有限公司 | 2022/03/03 | 上交所主板 | 甬兴证券 |
55 | 深圳时代装饰股份有限公司 | 2022/03/03 | 深交所主板 | 招商证券 |
56 | 菲鹏生物股份有限公司 | 2022/03/03 | 深交所创业板 | 华泰联合证券 |
57 | 深圳市唯特偶新材料股份有限公司 | 2022/03/03 | 深交所创业板 | 国金证券 |
58 | 南京国博电子股份有限公司 | 2022/03/03 | 上交所科创板 | 招商证券 |
59 | 浙江海正生物材料股份有限公司 | 2022/03/03 | 上交所科创板 | 中信建投 |
60 | 用友汽车信息科技(上海)股份有限公司 | 2022/03/07 | 上交所科创板 | 国泰君安 |
61 | 无锡市德科立光电子技术股份有限公司 | 2022/03/09 | 上交所科创板 | 国泰君安 |
62 | 杭州晶华微电子股份有限公司 | 2022/03/09 | 上交所科创板 | 海通证券 |
63 | 武汉联特科技股份有限公司 | 2022/03/10 | 深交所创业板 | 海通证券 |
64 | 合肥晶合集成电路股份有限公司 | 2022/03/10 | 上交所科创板 | 中金公司 |
65 | 大连优迅科技股份有限公司 | 2022/03/10 | 上交所科创板 | 国泰君安 |
66 | 浙江联翔智能家居股份有限公司 | 2022/03/11 | 上交所主板 | 中信建投 |
67 | 恒烁半导体(合肥)股份有限公司 | 2022/03/14 | 上交所科创板 | 国元证券 |
68 | 烟台德邦科技股份有限公司 | 2022/03/14 | 上交所科创板 | 东方投行 |
69 | 海光信息技术股份有限公司 | 2022/03/16 | 上交所科创板 | 中信证券 |
70 | 南京麦澜德医疗科技股份有限公司 | 2022/03/16 | 上交所科创板 | 南京证券 |
71 | 永泰运化工物流股份有限公司 | 2022/03/17 | 深交所主板 | 安信证券 |
72 | 弘业期货股份有限公司 | 2022/03/17 | 深交所主板 | 中信建投 |
73 | 江苏协昌电子科技股份有限公司 | 2022/03/17 | 深交所创业板 | 国金证券 |
74 | 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 | 2022/03/17 | 深交所创业板 | 民生证券 |
75 | 聚胶新材料股份有限公司 | 2022/03/18 | 深交所创业板 | 国泰君安 |
76 | 赣州逸豪新材料股份有限公司 | 2022/03/18 | 深交所创业板 | 国信证券 |
77 | 常州聚和新材料股份有限公司 | 2022/03/18 | 上交所科创板 | 安信证券 |
78 | 江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司 | 2022/03/18 | 上交所科创板 | 中金公司 |
79 | 北京嘉曼服饰股份有限公司 | 2022/03/23 | 深交所创业板 | 东兴证券 |
80 | 广东鼎泰高科技术股份有限公司 | 2022/03/23 | 深交所创业板 | 中信证券 |
81 | 合肥新汇成微电子股份有限公司 | 2022/03/23 | 上交所科创板 | 海通证券 |
82 | 广东魅视科技股份有限公司 | 2022/03/24 | 深交所主板 | 民生证券 |
83 | 安徽拓山重工股份有限公司 | 2022/03/25 | 深交所主板 | 民生证券 |
84 | 佛山市联动科技股份有限公司 | 2022/03/25 | 深交所创业板 | 海通证券 |
85 | 上海盟科药业股份有限公司 | 2022/03/25 | 上交所科创板 | 中金公司 |
86 | 山东卓创资讯股份有限公司 | 2022/03/29 | 深交所创业板 | 民生证券 |
87 | 深圳市华宝新能源股份有限公司 | 2022/03/29 | 深交所创业板 | 华泰联合证券 |
88 | 宏景科技股份有限公司 | 2022/03/30 | 深交所创业板 | 华兴证券 |
89 | 上海瑞晨环保科技股份有限公司 | 2022/03/30 | 深交所创业板 | 东方投行 |
90 | 浙江天振科技股份有限公司 | 2022/03/30 | 深交所创业板 | 安信证券 |
91 | 北京福元医药股份有限公司 | 2022/03/31 | 上交所主板 | 中信建投 |
92 | 慕思健康睡眠股份有限公司 | 2022/03/31 | 深交所主板 | 招商证券 |
93 | 辽宁信德新材料科技股份有限公司 | 2022/03/31 | 深交所创业板 | 中信证券 |
94 | 捷邦精密科技股份有限公司 | 2022/03/31 | 深交所创业板 | 中信建投 |
95 | 龙口联合化学股份有限公司 | 2022/03/31 | 深交所创业板 | 中德证券 |
96 | 上海微创电生理医疗科技股份有限公司 | 2022/03/31 | 上交所科创板 | 华泰联合证券 |
97 | 深圳市路维光电股份有限公司 | 2022/04/01 | 上交所科创板 | 国信证券 |
98 | 浙江铖昌科技股份有限公司 | 2022/04/07 | 深交所主板 | 国信证券 |
99 | 润贝航空科技股份有限公司 | 2022/04/07 | 深交所主板 | 国信证券 |
100 | 维峰电子(广东)股份有限公司 | 2022/04/08 | 深交所创业板 | 申万宏源 |
101 | 浙江万得凯流体设备科技股份有限公司 | 2022/04/08 | 深交所创业板 | 国泰君安 |
102 | 山东海科新源材料科技股份有限公司 | 2022/04/08 | 深交所创业板 | 国金证券 |
103 | 江苏帝奥微电子股份有限公司 | 2022/04/11 | 上交所科创板 | 中信建投 |
104 | 天津美腾科技股份有限公司 | 2022/04/11 | 上交所科创板 | 华泰联合证券 |
105 | 诺诚健华医药有限公司(InnoCare Pharma Limited) | 2022/04/12 | 上交所科创板 | 中金公司 |
106 | 上海奥浦迈生物科技股份有限公司 | 2022/04/13 | 上交所科创板 | 海通证券 |
107 | 烟台亚通精工机械股份有限公司 | 2022/04/14 | 上交所主板 | 东吴证券 |
108 | 广东扬山联合精密制造股份有限公司 | 2022/04/14 | 深交所主板 | 光大证券 |
109 | 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 | 2022/04/14 | 深交所创业板 | 东兴证券 |
110 | 郑州众智科技股份有限公司 | 2022/04/14 | 深交所创业板 | 民生证券 |
111 | 鸿日达科技股份有限公司 | 2022/04/14 | 深交所创业板 | 东吴证券 |
112 | 上海联影医疗科技股份有限公司 | 2022/04/15 | 上交所科创板 | 中信证券、中金公司 |
113 | 贵州振华风光半导体股份有限公司 | 2022/04/15 | 上交所科创板 | 中信证券 |
114 | 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 | 2022/04/18 | 上交所科创板 | 国金证券 |
115 | 新疆立新能源股份有限公司 | 2022/04/21 | 深交所主板 | 申万宏源 |
116 | 深圳市德明利技术股份有限公司 | 2022/04/21 | 深交所主板 | 东莞证券 |
117 | 劲旅环境科技股份有限公司 | 2022/04/21 | 深交所主板 | 国元证券 |
118 | 上海泓博智源医药股份有限公司 | 2022/04/21 | 深交所创业板 | 中信证券 |
119 | 隆扬电子(昆山)股份有限公司 | 2022/04/21 | 深交所创业板 | 东吴证券 |
120 | 慧博云通科技股份有限公司 | 2022/04/21 | 深交所创业板 | 华泰联合证券 |
121 | 上海灿瑞科技股份有限公司 | 2022/04/25 | 上交所科创板 | 中信证券 |
122 | 中荣印刷集团股份有限公司 | 2022/04/26 | 深交所创业板 | 华林证券 |
123 | 昆船智能技术股份有限公司 | 2022/04/26 | 深交所创业板 | 中信建投 |
124 | 欣灵电气股份有限公司 | 2022/04/26 | 深交所创业板 | 国泰君安 |
125 | 钜泉光电科技(上海)股份有限公司 | 2022/04/26 | 上交所科创板 | 国金证券 |
126 | 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 | 2022/04/27 | 上交所科创板 | 国泰君安 |
127 | 北京利仁科技股份有限公司 | 2022/04/28 | 深交所主板 | 安信证券 |
128 | 湖北三赢兴光电科技股份有限公司 | 2022/04/29 | 深交所主板 | 招商证券 |
129 | 辽宁鼎际得石化股份有限公司 | 2022/04/29 | 上交所主板 | 海通证券 |
130 | 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 | 2022/04/29 | 深交所创业板 | 中金公司 |
131 | 格力博(江苏)股份有限公司 | 2022/04/29 | 深交所创业板 | 中信建投 |
132 | 东南电子股份有限公司 | 2022/04/29 | 深交所创业板 | 国金证券 |
133 | 苏州近岸蛋白质科技股份有限公司 | 2022/04/29 | 上交所科创板 | 民生证券 |
134 | 杭州楚环科技股份有限公司 | 2022/05/05 | 深交所主板 | 民生证券 |
135 | 农心作物科技股份有限公司 | 2022/05/05 | 深交所主板 | 华泰联合证券 |
136 | 山东坤泰新材料科技股份有限公司 | 2022/05/05 | 深交所主板 | 国信证券 |
137 | 沈阳富创精密设备股份有限公司 | 2022/05/05 | 上交所科创板 | 中信证券 |
138 | 上海毕得医药科技股份有限公司 | 2022/05/05 | 上交所科创板 | 海通证券 |
139 | 广西天山电子股份有限公司 | 2022/05/06 | 深交所创业板 | 申万宏源 |
140 | 安徽富乐德科技发展股份有限公司 | 2022/05/06 | 深交所创业板 | 光大证券 |
141 | 浙江帕瓦新能源股份有限公司 | 2022/05/06 | 上交所科创板 | 海通证券 |
142 | 江苏康为世纪生物科技股份有限公司 | 2022/05/10 | 上交所科创板 | 中信证券 |
143 | 中信科移动通信技术股份有限公司 | 2022/05/10 | 上交所科创板 | 申万宏源 |
144 | 江西天新药业股份有限公司 | 2022/05/12 | 上交所主板 | 中信证券 |
145 | 青岛大牧人机械股份有限公司 | 2022/05/12 | 深交所主板 | 招商证券 |
146 | 温州源飞宠物玩具制品股份有限公司 | 2022/05/12 | 深交所主板 | 光大证券 |
147 | 深圳市智微智能科技股份有限公司 | 2022/05/12 | 深交所主板 | 中信证券 |
148 | 恩威医药股份有限公司 | 2022/05/12 | 深交所创业板 | 中信证券 |
149 | 广东鸿铭智能股份有限公司 | 2022/05/12 | 深交所创业板 | 东莞证券 |
150 | 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 | 2022/05/12 | 深交所创业板 | 华泰联合证券 |
151 | 世纪恒通科技股份有限公司 | 2022/05/13 | 深交所创业板 | 招商证券 |
152 | 矩阵纵横设计股份有限公司 | 2022/05/13 | 深交所创业板 | 长江保荐 |
153 | 浙江丰立智能科技股份有限公司 | 2022/05/13 | 深交所创业板 | 国泰君安 |
154 | 湖南麒麟信安科技股份有限公司 | 2022/05/16 | 上交所科创板 | 中泰证券 |
155 | 深圳市豪鹏科技股份有限公司 | 2022/05/19 | 深交所主板 | 安信证券 |
156 | 浙江正特股份有限公司 | 2022/05/19 | 深交所主板 | 国泰君安 |
157 | 上海真兰仪表科技股份有限公司 | 2022/05/20 | 深交所创业板 | 华福证券 |
158 | 河南新天地药业股份有限公司 | 2022/05/20 | 深交所创业板 | 华泰联合证券 |
159 | 卡莱特云科技股份有限公司 | 2022/05/20 | 深交所创业板 | 中金公司 |
160 | 上海骄成超声波技术股份有限公司 | 2022/05/23 | 上交所科创板 | 海通证券 |
161 | 深圳天德钰科技股份有限公司 | 2022/05/23 | 上交所科创板 | 中信证券 |
162 | 三未信安科技股份有限公司 | 2022/05/25 | 上交所科创板 | 国泰君安 |
163 | 北京金橙子科技股份有限公司 | 2022/05/25 | 上交所科创板 | 安信证券 |
164 | 上海宝立食品科技股份有限公司 | 2022/05/26 | 上交所主板 | 国泰君安 |
165 | 常熟通润汽车零部件股份有限公司 | 2022/05/26 | 上交所主板 | 国金证券 |
166 | 四川君逸数码科技股份有限公司 | 2022/05/26 | 深交所创业板 | 华林证券 |
167 | 浙江珠城科技股份有限公司 | 2022/05/26 | 深交所创业板 | 国金证券 |
168 | 浙江通力传动科技股份有限公司 | 2022/05/26 | 深交所创业板 | 安信证券 |
169 | 上海伟测半导体科技股份有限公司 | 2022/05/26 | 上交所科创板 | 平安证券 |
170 | 浙江恒达新材料股份有限公司 | 2022/05/27 | 深交所创业板 | 中信建投 |
171 | 鑫磊压缩机股份有限公司 | 2022/05/27 | 深交所创业板 | 中泰证券 |
172 | 上海英方软件股份有限公司 | 2022/05/31 | 上交所科创板 | 兴业证券 |
173 | 浙江涛涛车业股份有限公司 | 2022/06/01 | 深交所创业板 | 浙商证券 |
174 | 晋拓科技股份有限公司 | 2022/06/02 | 上交所主板 | 海通证券 |
175 | 胜通能源股份有限公司 | 2022/06/02 | 深交所主板 | 国元证券 |
176 | 安徽森泰木塑集团股份有限公司 | 2022/06/02 | 深交所创业板 | 民生证券 |
177 | 广东德尔玛科技股份有限公司 | 2022/06/02 | 深交所创业板 | 中金公司 |
178 | 山东科源制药股份有限公司 | 2022/06/02 | 深交所创业板 | 中信建投 |
179 | 重庆山外山血液净化技术股份有限公司 | 2022/06/06 | 上交所科创板 | 西部证券 |
180 | 杭州萤石网络股份有限公司 | 2022/06/06 | 上交所科创板 | 中金公司 |
181 | 星环信息科技(上海)股份有限公司 | 2022/06/08 | 上交所科创板 | 中金公司 |
182 | 南京磁谷科技股份有限公司 | 2022/06/08 | 上交所科创板 | 兴业证券 |
183 | 山东嘉华生物科技股份有限公司 | 2022/06/09 | 上交所主板 | 国泰君安 |
184 | 内蒙古欧晶科技股份有限公司 | 2022/06/09 | 深交所主板 | 国信证券 |
185 | 河南皓泽电子股份有限公司 | 2022/06/10 | 深交所创业板 | 长江保荐 |
186 | 安徽华人健康医药股份有限公司 | 2022/06/10 | 深交所创业板 | 华泰联合证券 |
187 | 浙江英特科技股份有限公司 | 2022/06/10 | 深交所创业板 | 浙商证券 |
188 | 湖北万润新能源科技股份有限公司 | 2022/06/13 | 上交所科创板 | 东海证券 |
189 | 北京晶品特装科技股份有限公司 | 2022/06/13 | 上交所科创板 | 长江保荐 |
190 | 深圳市曼恩斯特科技股份有限公司 | 2022/06/15 | 深交所创业板 | 民生证券 |
191 | 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 | 2022/06/15 | 深交所创业板 | 中信建投 |
192 | 浙江博菲电气股份有限公司 | 2022/06/16 | 深交所主板 | 财通证券 |
193 | 深圳中科飞测科技股份有限公司 | 2022/06/16 | 上交所科创板 | 国泰君安 |
194 | 赛维时代科技股份有限公司 | 2022/06/17 | 深交所创业板 | 东方投行 |
195 | 荣旗工业科技(苏州)股份有限公司 | 2022/06/17 | 深交所创业板 | 东吴证券 |
196 | 苏州盛科通信股份有限公司 | 2022/06/21 | 上交所科创板 | 中金公司 |
197 | 无锡化工装备股份有限公司 | 2022/06/23 | 深交所主板 | 兴业证券 |
198 | 杭州华塑科技股份有限公司 | 2022/06/24 | 深交所创业板 | 中信证券 |
199 | 山东亚华电子股份有限公司 | 2022/06/24 | 深交所创业板 | 东吴证券 |
200 | 有研半导体硅材料股份公司 | 2022/06/28 | 上交所科创板 | 中信证券 |
201 | 中巨芯科技股份有限公司 | 2022/06/29 | 上交所科创板 | 海通证券 |
202 | 信达证券股份有限公司 | 2022/06/30 | 上交所主板 | 中信建投 |
203 | 珠海科瑞思科技股份有限公司 | 2022/07/01 | 深交所创业板 | 民生证券 |
204 | 苏州未来电器股份有限公司 | 2022/07/01 | 深交所创业板 | 中泰证券 |
205 | 南京通达海科技股份有限公司 | 2022/07/01 | 深交所创业板 | 海通证券 |
206 | 江苏联合水务科技股份有限公司 | 2022/07/07 | 上交所主板 | 华泰联合证券 |
207 | 上海紫燕食品股份有限公司 | 2022/07/07 | 上交所主板 | 广发证券 |
208 | 圣晖系统集成集团股份有限公司 | 2022/07/07 | 上交所主板 | 东吴证券 |
209 | 北方长龙新材料技术股份有限公司 | 2022/07/07 | 深交所创业板 | 广发证券 |
210 | 深圳光大同创新材料股份有限公司 | 2022/07/07 | 深交所创业板 | 东方投行 |
211 | 安徽安芯电子科技股份有限公司 | 2022/07/11 | 上交所科创板 | 国元证券 |
212 | 北京通美晶体技术股份有限公司 | 2022/07/12 | 上交所科创板 | 海通证券 |
213 | 广州新莱福新材料股份有限公司 | 2022/07/13 | 深交所创业板 | 中信证券 |
214 | 浙江同星科技股份有限公司 | 2022/07/13 | 深交所创业板 | 国信证券 |
215 | 深圳市好上好信息科技股份有限公司 | 2022/07/14 | 深交所主板 | 国信证券 |
216 | 箭牌家居集团股份有限公司 | 2022/07/14 | 深交所主板 | 中信证券 |
217 | 太仓展新胶粘材料股份有限公司 | 2022/07/14 | 深交所创业板 | 东吴证券 |
218 | 英科新创(厦门)科技股份有限公司 | 2022/07/14 | 深交所创业板 | 中信证券 |
219 | 广东绿通新能源电动车科技股份有限公司 | 2022/07/15 | 深交所创业板 | 兴业证券 |
220 | 上海威士顿信息技术股份有限公司 | 2022/07/15 | 深交所创业板 | 兴业证券 |
221 | 恒勃控股股份有限公司 | 2022/07/15 | 深交所创业板 | 中信建投 |
222 | 安徽耐科装备科技股份有限公司 | 2022/07/15 | 上交所科创板 | 国元证券 |
223 | 致欧家居科技股份有限公司 | 2022/07/20 | 深交所创业板 | 广发证券 |
224 | 重庆美利信科技股份有限公司 | 2022/07/20 | 深交所创业板 | 长江保荐 |
225 | 苏州浩辰软件股份有限公司 | 2022/07/20 | 上交所科创板 | 中信建投 |
226 | 广东宏石激光技术股份有限公司 | 2022/07/21 | 深交所主板 | 中信证券 |
227 | 青岛三柏硕健康科技股份有限公司 | 2022/07/21 | 深交所主板 | 中信建投 |
228 | 江苏江顺精密科技集团股份有限公司 | 2022/07/21 | 深交所主板 | 华泰联合 |
229 | 惠州仁信新材料股份有限公司 | 2022/07/21 | 深交所创业板 | 万和证券 |
230 | 浙江中科磁业股份有限公司 | 2022/07/21 | 深交所创业板 | 天风证券 |
231 | 杭州国泰环保科技股份有限公司 | 2022/07/21 | 深交所创业板 | 国信证券 |
232 | 湖南飞沃新能源科技股份有限公司 | 2022/07/22 | 深交所创业板 | 民生证券 |
今年IPO被否企业一览:
序号 | 公司名称 | 日期 | 保荐机构 |
1 | 上海博隆装备技术股份有限公司 | 2022/01/06 | 国信证券 |
2 | 亚洲渔港股份有限公司 | 2022/02/18 | 国信证券 |
3 | 宁波环洋新材料股份有限公司 | 2022/02/24 | 安信证券 |
4 | 湖南恒茂高科股份有限公司 | 2022/02/25 | 西部证券 |
5 | 深圳市兴禾自动化股份有限公司 | 2022/03/03 | 国信证券 |
6 | 北农大科技股份有限公司 | 2022/03/17 | 中天国富 |
7 | 北京电旗通讯技术股份有限公司 | 2022/03/23 | 国融证券 |
8 | 北京市九州风神科技股份有限公司 | 2022/03/29 | 中天国富 |
9 | 江苏大丰农村商业银行股份有限公司 | 2022/04/14 | 招商证券 |
10 | 浙江珊溪水利水电开发股份有限公司 | 2022/04/21 | 浙商证券 |
11 | 唐山曹妃甸木业股份有限公司 | 2022/04/21 | 中德证券 |
12 | 青蛙泵业股份有限公司 | 2022/04/28 | 民生证券 |
13 | 陕西红星美羚乳业股份有限公司 | 2022/05/06 | 西部证券 |
14 | 中健康桥医药集团股份有限公司 | 2022/06/02 | 东兴证券 |
15 | 四川湖山电器股份有限公司 | 2022/06/16 | 华西证券 |
16 | 万香科技股份有限公司 | 2022/07/14 | 民生证券 |
请律师写起诉状在哪找,起诉状需要找律师写么
2万、3万,在有些城市,连最低打官司的律师代理费都不够,你说你还找什么律师。最多让律师给你写个起诉状、给你指导指导,然后你自己去开庭去。要是请律师,交了... 时间:2023-01-16楼下喝醉找律师,楼下喝醉找律师有用吗
连日来,刘强东虽然没有公开露面,但他和明大女生刘静瑶那天晚上从餐馆到公寓的监控视频陆续曝光,引发吃瓜群众纷纷猜测真相:是东哥以霸道总裁的身份强行得到刘... 时间:2023-01-16上海黄浦合同纠纷律师哪里找,黄浦法院征收判例:将房屋出租并实际控制、管理,认定为同住人
裁 判 要 旨 1、赵某方自幼居住系争房屋,后因插队落户迁出户籍,按照知青回沪政策迁回户籍后,应保留其同住人资格。2、李某初因与赵某方结婚而居住过系争房屋,... 时间:2023-01-16找律师签合同需要注意些什么,法律顾问小课堂:签合同时需要注意哪些事项?(1)
一、请在签字前了解一下对方是谁?合同是典型的平等个体间意思自治的表现方式,是两个签字主体之间相互限制和约束的契约,也是双方自愿因此被法律约束的证明。今... 时间:2023-01-16汕尾找比较好的拆迁赔偿律师费用,外来工装修时跌落住院,谁该为此负责任
日前,一位来自重庆的男子向《有话直讲》栏目求助称,不久前,他的父亲在海丰做装修工作的时候,不小心摔伤了,导致脚后跟骨裂住院,如今,这件事一直困扰着他的... 时间:2023-01-16