人无信则不立,
业无信则不兴。
诚信是为人之道,
是立身处世之本!
近日,
四会市文明办、四会市发改局联合发布了
四会市诚信“红黑榜”(第十二期)
一起来看看都有哪些企业和单位
根据中央文明委《关于推进诚信建设制度化的意见》(文明委〔2014〕7号)、《关于印发〈2014年肇庆市推进诚信建设制度化实施意见〉的通知》(肇文明委〔2014〕9号)、《关于印发〈2019年四会市推进诚信建设制度化工作方案〉的通知》(四文明委〔2019〕14号)和《关于印发〈四会市诚信“红黑榜”发布制度〉的通知》(四文明委〔2016〕5号)以及《四会市人民政府关于印发<四会市诚信红黑榜管理暂行办法>的通知》(四府规〔2018〕5号)等文件精神,市各有关部门履行各自职责,确认了第十二期诚信和失信企业和单位,并由市文明办、市发展改革局整理汇总形成四会市诚信“红黑榜”(第十二期),现予以公开发布。
四会市诚信“红黑榜”(第十二期)
一、守信红榜
(一)四会市2018年度纳税人A级名单(评选时间:2019年4月,有效期限为一年)
(向上滑动查看内容)
序号 | 纳税人名称 |
1 | 四会市罗源镇永安自来水有限公司 |
2 | 四会市鹏程五金有限公司 |
3 | 广东肇洁环境技术有限公司 |
4 | 四会市三乐电子照明有限公司 |
5 | 四会市骏业房地产有限公司 |
6 | 广东宏拓建筑工程有限公司 |
7 | 四会市中易投资开发有限公司 |
8 | 四会市江谷碧桂园房地产开发有限公司 |
9 | 四会市龙凤大厦龙凤大酒店有限公司 |
10 | 四会市第二建筑工程有限公司 |
11 | 四会市第三建设有限公司 |
12 | 四会市然捷建筑劳务有限公司 |
13 | 四会市翡翠物业管理有限公司 |
14 | 四会市碧海湾实业有限公司 |
15 | 广州海伦堡物业管理有限公司四会分公司 |
16 | 四会市腾鑫小额贷款有限公司 |
17 | 四会市海伦堡商业管理有限公司 |
18 | 四会市永盛投资开发有限公司 |
19 | 肇庆市奥利华园房地产有限公司 |
20 | 四会市碧海湾物业管理有限公司 |
21 | 四会市裕丰发展有限公司 |
22 | 肇庆市敏捷房地产物业管理有限公司四会分公司 |
23 | 四会市东升电镀有限公司 |
24 | 四会市伟祺玻璃建材有限公司 |
25 | 四会市南华机械厂 |
26 | 四会市千俊皮革制品有限公司 |
27 | 四会市广源汽车运输有限公司 |
28 | 四会市龙翔金属资源有限公司 |
29 | 四会市华南水务发展有限公司 |
30 | 四会市双盈高新材料有限公司 |
31 | 四会市亿和铝业有限公司 |
32 | 四会市绿茵岭南东方酒店有限公司 |
33 | 四会市加力水泥制品有限公司 |
34 | 四会市亿利再生资源有限公司 |
35 | 肇庆市粤运汽车运输有限公司四会汽车站 |
36 | 四会市恒业铝材有限公司 |
37 | 四会市月晖再生资源有限公司 |
38 | 四会市光正铝业有限公司 |
39 | 四会市雄信铝业有限公司 |
40 | 四会市闽生建材有限公司 |
41 | 广东凯迪龙工业毡科技有限公司 |
42 | 四会市新权业陶瓷有限公司 |
43 | 四会合利恒汽车销售服务有限公司 |
44 | 四会市大沙镇丰乐围水利会石业有限公司 |
45 | 四会市科威尔实业有限公司 |
46 | 四会市金大少印染发展有限公司 |
47 | 四会市世华金属再生资源有限公司 |
48 | 广东自立环保有限公司 |
49 | 四会市新发展能源有限公司 |
50 | 四会市中杰鞋业有限公司 |
51 | 四会市广利丰田汽车销售服务有限公司 |
52 | 四会温氏家禽有限公司 |
53 | 四会市金百健药业有限公司 |
54 | 四会市得胜电镀厂 |
55 | 四会市新蓝鸿金属制品有限公司 |
56 | 四会市建业五金电镀厂 |
57 | 四会市林树红装饰材料有限公司 |
58 | 肇庆市广域网络科技有限公司 |
59 | 四会市大业有色金属有限公司 |
60 | 肇庆市四会峰业合金制品有限公司 |
61 | 四会市晶宝玻璃有限公司 |
62 | 广东一力集团制药股份有限公司 |
63 | 广发证券股份有限公司四会市四会大道证券营业部 |
64 | 广州屈臣氏个人用品商店有限公司四会曙光路分店 |
65 | 四会市五星辉煌铝业有限公司 |
66 | 四会市大沙镇海业有色金属制品厂 |
67 | 四会市裕龙石业有限公司 |
68 | 四会市白沙水电站 |
69 | 广东四会实力连杆有限公司 |
70 | 四会市科迪磁砖有限公司 |
71 | 四会市明润鞋业有限公司 |
72 | 四会市康荣精细陶瓷有限公司 |
73 | 四会市捷泰投资管理有限公司 |
74 | 四会市交通实业有限公司 |
75 | 四会市恒达混凝土有限公司 |
76 | 建华建材(肇庆)有限公司 |
77 | 四会市化工建材公司 |
78 | 四会市威整电站 |
79 | 广东吉药医药有限公司 |
80 | 四会市禄村恒利石业有限公司 |
81 | 四会市东海明珠房地产开发有限公司 |
82 | 四会市汇好生物饲料有限公司 |
83 | 四会市澳利铝业有限公司 |
84 | 四会市汇佳混凝土有限公司 |
85 | 四会市宏富乳胶制品有限公司 |
86 | 四会市恒就铝制品有限公司 |
87 | 四会市中达化工颜料有限公司 |
88 | 四会市信华物业投资有限公司 |
89 | 四会市兴滨塑料有限公司 |
90 | 四会顺利皮革有限公司 |
91 | 四会市东南水墨有限公司 |
92 | 四会市联泰金属制品有限公司 |
93 | 广东省四会市建筑安装工程公司 |
94 | 肇庆洛德化工科技有限公司 |
95 | 广发银行股份有限公司四会支行 |
96 | 四会市科田精工电镀有限公司 |
97 | 四会市南业金属塑料制品有限公司 |
98 | 四会诚远运输有限公司 |
99 | 广东国泰求精电器有限公司 |
100 | 四会市金刚新材料有限公司 |
101 | 广东四会农村商业银行股份有限公司 |
102 | 四会市诚兴隆塑胶色母有限公司 |
103 | 国药集团肇庆市医疗器械有限公司 |
104 | 四会市瀚升铝业有限公司 |
105 | 四会市丰顺能源有限公司 |
106 | 广东快事达胶粘实业有限公司 |
107 | 四会市星豪贴花有限公司 |
108 | 四会市鹏程冷冻食品有限公司 |
109 | 四会市彬仲化工机械设备有限公司 |
110 | 四会市宏昌皮革有限公司 |
111 | 肇庆市肇水污水处理有限公司四会污水处理厂 |
112 | 广东省济广企业总公司 |
113 | 广东东岳纺织有限公司 |
114 | 四会市联盛电镀厂 |
115 | 四会市锦绣大地房地产开发有限公司 |
116 | 四会市飞来峰非金属矿物材料有限公司 |
117 | 广东大鹏铝业有限公司 |
118 | 四会市嘉顺纺织染整有限公司 |
119 | 肇庆市顺金再生资源有限公司 |
120 | 四会市港务有限公司 |
121 | 广东飞南资源利用股份有限公司 |
122 | 四会市权盛陶瓷有限公司 |
123 | 四会市石兴陶瓷厂 |
124 | 四会市保安服务公司 |
125 | 四会市健兴金属制品有限公司 |
126 | 广东中顺农牧有限公司 |
127 | 四会市联兴达金属制品有限公司 |
128 | 四会市碧桂园置业发展有限公司 |
129 | 四会市碧桂园房地产开发有限公司 |
130 | 广东歌丽斯化学有限公司 |
131 | 四会市正量电力设计院有限公司 |
132 | 四会市利华达印染有限公司 |
133 | 广东华劲金属型材有限公司 |
134 | 四会市金洋铝业有限公司 |
135 | 四会市金叶纺织染整有限公司 |
136 | 四会市华风乐器有限公司 |
137 | 肇庆乐华陶瓷洁具有限公司 |
138 | 广东一力医药有限公司 |
139 | 四会市合辉混凝土制品有限公司 |
140 | 四会新奥燃气有限公司 |
141 | 四会市中扬物流有限公司 |
142 | 四会市南北江运输有限公司 |
143 | 广东会丰铝业有限公司 |
144 | 四会市贞山华顺花岗岩石场有限公司 |
145 | 广东植养方医药有限公司 |
146 | 肇庆中诚置业有限公司 |
147 | 广东周大福珠宝金行有限公司四会海伦城市广场分公司 |
148 | 肇庆金葵花博士医药有限公司 |
149 | 肇庆湘大骆驼饲料有限公司 |
150 | 广东省祥达企业公司 |
151 | 四会市明盛铝制品有限公司 |
152 | 深圳市文鼎创数据科技有限公司四会分公司 |
153 | 四会市正炜金属有限公司 |
154 | 四会市同济水务有限公司 |
155 | 四会市汇隆木业有限公司 |
156 | 广东城鑫房地产开发有限公司 |
157 | 四会市邦得利化工有限公司 |
158 | 安信证券股份有限公司肇庆四会光明北路证券营业部 |
159 | 中国农业发展银行四会市支行 |
160 | 肇庆市金达金包装容器有限公司 |
161 | 四会市和利纺织印染有限公司 |
162 | 四会市包装彩印有限公司 |
163 | 四会市柏利吸塑包装有限公司 |
164 | 四会市银星假日酒店 |
165 | 四会市银商小额贷款有限公司 |
166 | 四会市伟强涂料有限公司 |
167 | 四会市豪兴铝业有限公司 |
168 | 四会市创航化工有限公司 |
169 | 四会市汇冠投资有限公司 |
170 | 四会市华通金属筛网制品有限公司 |
171 | 四会市天马物流有限公司 |
172 | 四会市嘉宜陶瓷原料有限公司 |
173 | 肇庆市能成进出口有限公司 |
174 | 四会市日丰丝印贴花有限公司 |
175 | 四会市文鼎创数据科技有限公司 |
176 | 四会市建军汽车贸易有限公司 |
177 | 四会市福贝尔铝业有限公司 |
178 | 四会市教育印刷厂 |
179 | 广东恒逸软件有限公司 |
180 | 广东国兴农现代农业发展有限公司 |
181 | 四会市汇洋科技饲料有限公司 |
182 | 四会英明机电有限公司 |
183 | 四会市和兴地毯有限公司 |
184 | 四会市恒通遮阳网厂 |
185 | 四会市巨量印刷包装有限公司 |
186 | 广东贞山鳄鱼养殖有限公司 |
187 | 四会市龙甫镇燕岭加油站 |
188 | 四会市大沙镇友联涂料有限公司 |
189 | 四会市晶碧玻璃工艺厂 |
190 | 四会市旌泽门业有限公司 |
191 | 四会市四海汽车城贸易有限公司 |
192 | 四会市博艺机械有限公司 |
193 | 四会市大沙镇华记实木材厂 |
194 | 四会市宏业电器工程有限公司 |
195 | 四会市日升鞋业有限公司 |
196 | 四会市粤艺彩印有限公司 |
197 | 肇庆苗和堂医药有限公司 |
198 | 四会市黎氏农业畜牧发展有限公司 |
199 | 四会金宝利橡胶鞋厂有限公司 |
200 | 肇庆兴东方农业科技有限公司 |
201 | 四会市益食家食品有限公司 |
202 | 四会市机械工程有限公司 |
203 | 四会市方美贸易有限公司 |
204 | 四会市奥斯卡铝业有限公司 |
205 | 四会市日兴水电有限公司 |
206 | 四会市金圆回转支承有限公司 |
207 | 四会市会峰印刷有限公司 |
208 | 四会市大坪电站 |
209 | 四会市合联冷气工程有限责任公司 |
210 | 四会市稚爱婴童用品有限公司 |
211 | 四会市展兴食品有限公司 |
212 | 广东华尔金属制造有限公司 |
213 | 四会市家利床垫家具有限公司 |
214 | 四会市明浩农资有限公司 |
215 | 四会市宏远彩印厂 |
216 | 四会市多宝包装材料有限公司 |
217 | 四会市正牧饲料有限公司 |
218 | 四会市长江印刷厂有限公司 |
219 | 四会市永盛玻璃钢厂有限公司 |
220 | 四会市马房自来水厂 |
221 | 四会市侨瑞纸业有限公司 |
222 | 四会市实用工业设备安装工程有限公司 |
223 | 四会市兴华隆五金制品有限公司 |
224 | 四会市马房玻璃钢制品有限公司 |
225 | 四会市冠丞包装印刷材料有限公司 |
226 | 四会市日兴包装材料有限公司 |
227 | 四会市广源医疗器械有限公司 |
228 | 四会市威达车行 |
229 | 肇庆市粤运汽车运输有限公司四会汽车客运服务站 |
230 | 四会市嘉弘贸易有限公司 |
231 | 四会市优速物流服务有限公司 |
232 | 四会市东城区华峻纸箱包装厂 |
233 | 四会市家惠床垫科技有限公司 |
234 | 四会市邓村液化石油气站 |
235 | 四会市龙江大酒店有限公司 |
236 | 四会市高豪生物科技有限公司 |
237 | 肇庆市图佳厨卫有限公司 |
238 | 四会市荣业电镀厂 |
239 | 四会市汇丰贸易车行 |
240 | 四会市时兴鞋厂 |
241 | 四会大发农牧实业有限公司 |
242 | 四会卉林花卉有限公司 |
243 | 四会市东城区华天印刷厂 |
244 | 四会市高登石英板材料有限公司 |
245 | 四会市森洋铝业有限公司 |
246 | 四会市澳得塑料五金制品有限公司 |
247 | 四会市悦好食品厂有限公司 |
248 | 四会市大元电器有限公司 |
249 | 四会市大中新电脑科技有限公司 |
250 | 四会市宏辉制衣有限公司 |
251 | 四会市正泰机电设备物资有限公司 |
252 | 四会市荔星电镀厂 |
253 | 四会市南江工业园悦成自来水有限公司 |
254 | 四会市集益氟塑有限公司 |
255 | 四会市富美达地毯有限公司 |
256 | 四会市顺利包装材料有限公司 |
257 | 四会市胜利电镀厂 |
258 | 四会市利德威服装配件有限公司 |
259 | 四会市蓝天科技智能工程有限公司 |
260 | 四会市兴万顺门业有限公司 |
261 | 四会市星邦衣架有限公司 |
262 | 四会市东城区华南机电部 |
263 | 四会市御景园林绿化工程有限公司 |
264 | 四会市汇高鞋厂 |
265 | 四会市时代万家商业有限公司 |
266 | 四会市电盈电子有限公司 |
267 | 肇庆大参林药店有限公司四会大沙分店 |
268 | 四会市宇田吸塑工艺包装厂 |
269 | 四会市科亮办公设备有限公司 |
270 | 四会市兴发行汽车冷气有限公司 |
271 | 四会市金凯盛誉城大酒店有限公司 |
272 | 四会市第一步鞋业有限公司 |
273 | 四会市东骏办公设备有限公司 |
274 | 四会市佳德信材料保护技术有限公司 |
275 | 四会市宝仑贸易有限公司 |
276 | 广东丰裕环保科技股份有限公司 |
277 | 四会市风采印刷有限公司 |
278 | 四会市美华达陶瓷装饰材料有限公司 |
279 | 四会市四大金属塑料制品有限公司 |
280 | 四会市江谷正源水业有限公司 |
281 | 四会市江谷镇兴发塑料制品厂 |
282 | 四会市三乐实业有限公司 |
283 | 四会市恒基硅胶材料厂 |
284 | 四会市穗兴汽车配件有限公司 |
285 | 肇庆市美加宝畜牧有限公司 |
286 | 四会市豪顺铝制品厂 |
287 | 四会市惠之村畜牧养殖有限公司 |
288 | 四会市湘丰包装有限公司 |
289 | 四会万利藤业制品有限公司 |
290 | 肇庆南都再生铝业有限公司 |
291 | 四会精准五金制品有限公司 |
292 | 广东亚太新材料科技有限公司 |
293 | 四会市爱达合金材料有限公司 |
294 | 四会富仕电子科技股份有限公司 |
295 | 广东四会ABB互感器有限公司 |
296 | 广东高登铝业有限公司 |
297 | 四会柏高电池有限公司 |
298 | 广东维诺珠光颜料有限公司 |
299 | 四会市永兴隆儿童用品厂 |
300 | 四会市大华木器有限公司 |
301 | 四会威龙鞋业有限公司 |
302 | 精工油墨(四会)有限公司 |
303 | 四会市得盈五金制品有限公司 |
304 | 广东四会互感器厂有限公司 |
305 | 四会市金宝彩印有限公司 |
306 | 四会美达士皮饰有限公司 |
307 | 四会市运鸿木业有限公司 |
308 | 广东欣会铝制品有限公司 |
309 | 四会永利五金电池有限公司 |
310 | 四会市新南粤包装彩印有限公司 |
311 | 广东玉鼎记珠宝玉器有限公司 |
312 | 广东盛誉兴达五金型材有限公司 |
313 | 四会市塑利莱科技有限公司 |
314 | 广东日鸿电缆有限公司 |
315 | 肇庆市大正铝业有限公司 |
316 | 四会市国耀铝业有限公司 |
(二)安全生产领域诚信红名单
序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 认定事由 | 认定时间 |
1 | 四会市联进石场有限公司 | 914412840651816076 | 该企业一直以来重视安全生产各项工作,依法开采经营,注重员工安全教育和安全投入,自觉接受各级部门监督指导,企业至今未发生生产安全死亡事故。 | 2019年4月 |
(三)农产品质量领域诚信红名单
序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 认定事由 | 认定时间 |
1 | 四会市诚品蔬菜专业合作社 | 93441284588267768W | 该合作社被肇庆市认定为“菜篮子基地”,2018年已在国家农产品质量安全追溯源管理信息平台、肇庆市农产品质量安全管理信息平台注册登记,能按溯源要求做好生产、投入品、销售等信息记录,合作社严格按农产品无公害生产规程规范生产,在上年度、本季度的多次农产品质量安全抽检中产品全部合格,因此列入本季诚信红名单。 | 2019年7月2日 |
2 | 广东贞山鳄鱼养殖有限公司 | 91441284749966560E | 该企业被肇庆市认定为“菜篮子基地”,2018年已在国家农产品质量安全追溯源管理信息平台、肇庆市农产品质量安全管理信息平台注册登记,能按溯源要求做好生产、投入品、销售等信息记录,企业严格按农产品无公害生产规程规范生产,在上年度、本季度的多次农产品质量安全抽检中产品全部合格,因此列入本季诚信红名单。 | 2019年7月2日 |
二、失信黑榜
(一)文化娱乐、旅游、体育领域诚信黑名单
序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 认定事由 | 认定时间 |
1 | 四会市中娱盛世饮食娱乐发展有限公司 | 914412845724490499 | 改变场所布局没有报批 | 2019年5月 |
2 | 四会市怡浪互联网服务有限公司 | 91441284MA4UJFPQ8Q | 接纳未成年人进入营业场所 | 2019年6月 |
(二)交通运输领域诚信黑名单
序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 认定事由 | 认定时间 |
1 | 四会市明盛汽车空调维修部 | 92441284MA4X2C665W | 该维修部位于饮用水源一级保护区范围内,交通部门于2018年06月19日注销了其《道路运输经营许可证》(证号441200055853),经营范围为三类机动车维修(空调维修),并要求其按限期搬迁,但至今仍未搬迁,已被交通部门列入失信黑名单。 | 2018年6月 |
2 | 四会市贞山区信诚摩托车维修部 | 92441284MA50HR2D1E | 该维修部位于饮用水源一级保护区范围内,交通部门于2018年06月注销了其《道路运输经营许可证》(证号441200062212),经营范围为二类摩托车维修,并要求其按限期搬迁,但至今仍未搬迁,已被交通部门列入失信黑名单。 | 2018年6月 |
(三)四会市市场监管2019年第二季度行政处罚名单(工商类)
序号 | 企业名称 | 法定代表人姓名 | 统一社会信用代码 | 工商注册登记号 | 违法失信行为 | 处罚结果 | 认定部门 | 认定依据 | 认定日期 |
1 | 四会万隆医院有限公司 | 吴志军 | 914412847331348826 | 经四会市市场监督管理局检查发现其主要存在以下问题:发布违法广告。 | 1、责令立即停止发布违法广告,消除影响; 2、处罚款4000元;上缴国库。 | 四会市市场监督管理局 | 《中华人民共和国广告法》第五十八条第一款第(一)项 | 2019年3月1日 | |
2 | 四会市阿贝尔胶粘剂技术有限公司 | 李成珍 | 91441284MA4X533E37 | 经四会市市场监督管理局检查发现其主要存在以下问题:未按照规定公示年度报告 | 处罚款五千元(¥5000元) | 四会市市场监督管理局 | 广东省商事登记条例 | 2019年2月27日 | |
3 | 四会市玉如春翡翠有限公司 | 詹立新 | 91441284MA4X533E37 | 经四会市市场监督管理局检查发现其主要存在以下问题:发布虚假广告 | 一、责令立即停止发布虚假广告,消除影响; 处罚款叁佰元(¥300);上缴国库。 | 四会市市场监督管理局 | 《中华人民共和国广告法》第五十五条第一款 | 2019年4月15日 | |
4 | 四会市中宣门业有限公司 | 肖向前 | 91441284338261769R | 经四会市市场监督管理局检查发现其主要存在以下问题:对其商品的质量作虚假的商业宣传不正当竞争 | 一、责令立即停止违法行为; 二、处罚款200000元,上缴国库。 | 四会市市场监督管理局 | 《中华人民共和国反不正当竞争法》第二十条第一款 | 2018年7月20日 | |
5 | 凯旋网络工程有限公司 | 欧木娣 | 91441284MA4WP2WQ1T | 经四会市市场监督管理局检查发现其主要存在以下问题:未按照规定公示年年度报告 | 罚款5000元,上缴国库。 | 四会市市场监督管理局 | 广东省商事登记条例 | 2019年3月21日 | |
6 | 广东多源地理信息服务有限公司四会分公司 | 谭浬鹏 | 91441284MA4UNCC22A | 经四会市市场监督管理局检查发现其主要存在以下问题:未按照规定公示年年度报告 | 罚款5000元,上缴国库。 | 四会市市场监督管理局 | 广东省商事登记条例 | 2019年3月21日 | |
7 | 四会市习正法律咨询服务有限公司 | 何学良 | 91441284MA510XD34T | 经四会市市场监督管理局检查发现其主要存在以下问题:未按照规定公示年度报告 | 罚款5000元,上缴国库。 | 四会市市场监督管理局 | 广东省商事登记条例 | 2019年3月21日 | |
8 | 四会市御景翠宝翡翠有限公司 | 李春景 | 91441284MA4UJ92R3P | 经四会市市场监督管理局检查发现其主要存在以下问题:未按照规定公示年度报告 | 罚款5000元,上缴国库。 | 四会市市场监督管理局 | 广东省商事登记条例 | 2019年3月13日 | |
9 | 四会市宏源钢铁结构工程有限公司 | 苏若飞 | 914412843150288091 | 经四会市市场监督管理局检查发现其主要存在以下问题:未按照规定公示年度报告 | 罚款5000元,上缴国库。 | 四会市市场监督管理局 | 广东省商事登记条例 | 2019年4月19日 | |
10 | 广州市侨伊商贸有限公司四会分公司 | 李永忠 | 441284000030003 | 经四会市市场监督管理局检查发现其主要存在以下问题:未按照规定公示年度报告 | 罚款:一万三千元,上缴国库。 | 四会市市场监督管理局 | 广东省商事登记条例 | 2019年5月15日 | |
11 | 四会市车自在汽车租赁服务有限公司童立坊店 | 马超勇 | 91441284MA4W145441 | 经四会市市场监督管理局检查发现其主要存在以下问题:未按照规定公示年度报告 | 罚款5000元,上缴国库。 | 四会市市场监督管理局 | 广东省商事登记条例 | 2019年5月27日 | |
12 | 四会市凯创贸易有限公司 | 沈新元 | 91441284MA4WJWFE45 | 经四会市市场监督管理局检查发现其主要存在以下问题:未按照规定公示年度报告 | 罚款5000元,上缴国库。 | 四会市市场监督管理局 | 广东省商事登记条例 | 2019年6月3日 | |
13 | 四会市明星荟医疗投资有限公司 | 范凤娣 | 91441284MA4UUMQ6XX | 经四会市市场监督管理局检查发现其主要存在以下问题:未按照规定公示年度报告 | 罚款5000元,上缴国库。 | 四会市市场监督管理局 | 广东省商事登记条例 | 2019年6月12日 |
(四)四会市市场监管2019年第二季度行政处罚名单(质检类)
序号 | 企业名称 | 法定代表人姓名 | 统一社会信用代码 | 违法失信行为 | 处罚结果 | 认定部门 | 认定依据 | 认定日期 |
1 | 四会市兴辉达物流有限公司 | 宋灿辉 | 91441284MA4X78NF3P | 使用未经检验的叉车 | 1、责令立即停止使用未经检验的叉车,处叁万元罚款; 2、责令在叉车检验合格后15日内办理使用登记。 | 四会市市场监督管理局 | 《中华人民共和国特种设备安全法》第八十四条第(一)项以及第八十三条第(一)项 | 2019年3月28日 |
2 | 四会市岗美液化石油气站 | 梁润冰 | 9144128419552513XB | 对超期未检液化石油气钢瓶进行充装 | 责令立即改正充装不符合安全技术规范要求的液化石油气钢瓶的行为,处贰万元罚款。 | 四会市市场监督管理局 | 《中华人民共和国特种设备安全法》第八十五条第一款第(二)项 | 2019年4月22日 |
3 | 四会市千亿陶瓷有限公司 | 陈咏榆 | 91441284781177422U | 生产以不合格产品冒充合格产品陶瓷砖 | 一、责令停止生产、销售不合格的陶瓷砖; 二、处罚款20000元,没收违法所得2400元,罚没合计22400元。 | 四会市市场监督管理局 | 《中华人民共和国产品质量法》第五十条 | 2019年4月4日 |
4 | 广州市德馨物业管理有限公司四会分公司 | 王昕昀 | 914412845645617949 | 违规使用未经监督检验的电梯 | 1、责令立即停止使用未经检验的电梯; 2、处罚款叁万元。 | 四会市市场监督管理局 | 《中华人民共和国特种设备安全法》 | 2019年4月17日 |
5 | 四会市恒辉电工器材有限公司 | 李赐光 | 9144128476293351XY | 违规使用特种设备(叉车) | 1、对你(单位)使用未办理使用登记的叉车的违法行为,责令你(单位)在叉车检验合格后15天内办理叉车使用登记; 2、对你(单位)使用未经检验、未经定期检验的叉车的违法行为,责令立即停止使用未经检验、未经定期检验的叉车,处4.9万元罚款。 | 四会市市场监督管理局 | 《中华人民共和国特种设备安全法》 | 2019年5月10日 |
6 | 四会市程泰玻璃制品有限公司 | 王新良 | 91441284686440771G | 违规使用特种设备(叉车) | 1、对你(单位)使用未办理使用登记的叉车的违法行为,责令你(单位)在叉车检验合格后15天内办理叉车使用登记; 2、对你(单位)使用未经检验、未经定期检验的叉车的违法行为,责令立即停止使用未经检验、未经定期检验的叉车,处3.5万元罚款; 3、对你(单位)使用未取得叉车作业资格的人员从事叉车作业的违法行为,责令立即改正。 | 四会市市场监督管理局 | 《中华人民共和国特种设备安全法》 | 2019年5月10日 |
7 | 四会市金丽阳新材料有限公司 | 邓百通 | 91441284557306533M | 违规使用特种设备(叉车) | 1、责令立即停止使用未经检验的叉车,处45000元罚款; 2、责令在叉车检验合格后15日内办理使用登记; 3、责令立即改正使用未取得叉车作业资格的人员从事叉车作业的行为; | 四会市市场监督管理局 | 《中华人民共和国特种设备安全法》 | 2019年4月23日 |
8 | 四会市东城液化石油气有限公司 | 王良辉 | 91441284719210922W | 对非本单位自有且超期未检液化石油气钢瓶 | 责令立即改正充装不符合安全技术规范要求的液化石油气钢瓶的违法行为,处拾万元罚款。 | 四会市市场监督管理局 | 《中华人民共和国特种设备安全法》第八十五条第一款第(二)项 | 2019年5月13日 |
9 | 四会市五马岗液化石油气站 | 杨建忠 | 91441284756489571A | 对超期未检液化石油气钢瓶进行充装 | 责令立即改正充装不符合安全技术规范要求的液化石油气钢瓶的违法行为,处拾万元罚款。 | 四会市市场监督管理局 | 《中华人民共和国特种设备安全法》第八十五条第一款第(二)项 | 2019年5月13日 |
10 | 广东启昌环保实业有限公司 | 仇凯萍 | 91441284748029831Q | 违规使用特种设备(叉车) | 1、对你(单位)使用未经定期检验的叉车的违法行为,责令立即停止使用未经定期检验的叉车,处3万元罚款。 2、对你(单位)使用未取得叉车作业资格的人员从事叉车作业的违法行为,责令立即改正。 | 四会市市场监督管理局 | 《中华人民共和国特种设备安全法》 | 2019年6月21日 |
11 | 四会市鸿达橡胶再生资源科技有限公司 | 胡国保 | 91441284MA4UK0609X | 违规使用特种设备(叉车) | 1、对当事人使用未办理使用登记的叉车的违法行为,责令当事人在叉车检验合格后15天内办理叉车使用登记; 2、对当事人使用未经检验、未经定期检验的叉车的违法行为,责令立即停止使用未经检验、未经定期检验的叉车,处3万元罚款; 3、对当事人使用未取得叉车作业资格的人员从事叉车作业的违法行为,责令立即改正。 | 四会市市场监督管理局 | 《中华人民共和国特种设备安全法》 | 2019年6月3日 |
12 | 四会市华联塑料五金有限公司 | 邱蓬生 | 914412847911624351C | 违规使用特种设备(叉车) | 1、对你单位使用未经检验(首次检验)的叉车的违法行为,责令立即停止使用未经检验(首次检验)、未经定期的叉车,处叁万元(30000元)罚款; 2、对你单位使用未办理使用登记的叉车的违法行为,责令你单位在叉车检验合格后15天内办理叉车使用登记; 3、对你单位使用未取得特种设备作业人员证的人员从事叉车作业的违法行为,责令立即改正。 | 四会市市场监督管理局 | 《中华人民共和国特种设备安全法》 | 2019年6月19日 |
13 | 四会市大业高新陶瓷材料厂 | 赵春梅 | 91441284055355212R | 违规使用特种设备(叉车) | 1、责令立即停止使用逾期未办理使用登记证的叉车,处31000元罚款;2、责令在在收到处罚通知后15天内办理该叉车的使用登记;3、责令立即改正使用未取得叉车作业资格的人员从事叉车作业的行为。 | 四会市市场监督管理局 | 《中华人民共和国特种设备安全法》 | 2019年6月12日 |
此外,市文明办和市发改局还发布了
四会市诚信“红黑榜”(第十一期)之
“黑榜”企业修复名单
根据《四会市人民政府关于印发<四会市诚信红黑榜管理暂行办法>的通知》(四府规〔2018〕5号)等文件有关规定,相关企业加强整改,及时纠正违法失信行为,消除不良影响。经业务主管部门审查,主办单位复核,现决定将四会市诚信“红黑榜”第十一期的相关企业撒销“黑名单”管理,现予以公布。
往期看点
☞完美!2019年广东省青少年手球锦标赛(女子组)圆满落幕!冠军是...
☞“最美奋斗者”候选人出炉,快来为这24位广东人打call!
编辑 ▏四会市融媒体中心四会发布编辑部
来源 ▏ 文明四会
徐州在哪找律师,江苏彭隆律师事务所地址
律师简介杨潇律师,毕业于苏州大学法学院。专注于刑事及公司法律事务。大气稳重,逻辑严密,是律师界的新起之秀。江苏彭隆律师事务所江苏彭隆律师事务所成立于2... 时间:2023-01-01四会找律师团队电话咨询,四会市失信名单第三期
人无信则不立,业无信则不兴。诚信是为人之道,是立身处世之本!近日,四会市文明办、四会市发改局联合发布了四会市诚信“红黑榜”(第十二期)一起来看看都有哪... 时间:2023-01-01长宁找竞业限制律师哪里找,企业纠纷案例分析
