盐津县农村信用合作联社 2022年第四期贷记卡逾期催收公告 | ||||||
截至2022年9月4日,下列贷记卡持卡人账户透支款项逾期,经盐津县农村信用合作联社多次催收未予归还透支款项,为维护本社的合法权益,现予公告催收。 请以下贷记卡持卡人务必于本公告之日起15日内到云南省农村信用社任意网点归还逾期款项(具体金额以还款日当天计算为准),对拒不归还者,本社将依据《中华人民共和国刑法》以及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》等有关规定,向公安机关报案或向人民法院提起诉讼,若已还款,请忽略。 | ||||||
序号 | 姓名 | 卡号 | 证件号码 | 逾期总额 | 逾期期数 | 地址 |
1 | 艾宗青 | 6224****4109 | 5321241978****43 | 11663.86 | 28 | 柿子镇三河村走马社 |
2 | 安晓英 | 6224****6101 | 5321241982****45 | 27188.06 | 12 | 新区财政局 |
3 | 曹剑 | 6283****8108 | 5321241976****34 | 49500.85 | 99 | 广播电视局 |
4 | 曹礼宏 | 6224****3108 | 5321241990****9X | 12513.38 | 5 | 庙坝镇黄草村 |
5 | 曹丽 | 6224****0108 | 5115211986****83 | 17236.1 | 34 | 黄葛槽新区二街 |
6 | 曾桂芬 | 6224****5109 | 5321241965****22 | 30341.12 | 9 | 盐井镇文兴街143号 |
7 | 曾培全 | 6224****8109 | 5321241983****15 | 32319.54 | 5 | 柿子镇水银村 |
8 | 曾勇 | 6224****5103 | 5321241991****13 | 30216.14 | 17 | 天宁村窝凼社20号 |
9 | 曾友洪 | 6224****2102 | 5321241989****31 | 21845.58 | 6 | 柿子镇中平村水落井社35号 |
10 | 陈冰松 | 6224****7110 | 5321241967****10 | 213481.4 | 34 | 盐井镇水井街11号 |
11 | 陈毫金 | 6224****6101 | 5321241990****16 | 22519.51 | 7 | 柿子镇水银村干田社 |
12 | 陈焕军 | 6224****7100 | 5321241978****32 | 6110.01 | 25 | 兴隆乡保宁村桑墩坳社12号 |
13 | 陈江 | 6224****9101 | 5321241999****35 | 20827.7 | 6 | 落雁乡保隆村大地湾 |
14 | 陈俊 | 6224****9100 | 5321241999****14 | 3360.09 | 6 | 落雁乡小龙塘安置点47号 |
15 | 陈联润 | 6224****1108 | 5321241969****16 | 27099.06 | 32 | 庙坝镇 |
16 | 陈林 | 6224****4109 | 5321241984****15 | 61030.2 | 17 | 新区津民路18号 |
17 | 陈龙江 | 6224****4106 | 5321241990****53 | 52058.58 | 6 | 滩头乡 |
18 | 陈明贵 | 6224****2109 | 5321241972****30 | 165989.55 | 33 | 盐井镇水井街66号 |
19 | 陈明学 | 6224****8110 | 5321241976****21 | 66744.75 | 46 | 盐井镇水井街58号 |
20 | 陈鑫 | 6224****5105 | 5321241997****38 | 10380.97 | 4 | 庙坝镇楠木村大湾社16号 |
21 | 陈修强 | 6224****7107 | 5321241986****37 | 10476.78 | 5 | 滩头乡 |
22 | 陈之云 | 6224****1107 | 5321241980****51 | 19310.87 | 24 | 普洱镇冷水狮子口社34号 |
23 | 陈宗孟 | 6224****5102 | 5321241988****71 | 19058 | 6 | 柿子镇新生村苦茶园社10号 |
24 | 代学申 | 6224****0104 | 5321241974****1X | 29314.63 | 20 | 庙坝镇流场村店子社17号 |
25 | 邓波 | 6224****1100 | 5321241991****35 | 41100.67 | 33 | 公安局交通警察大队 |
26 | 邓健 | 6224****0113 | 5321241983****73 | 30219.23 | 22 | 盐井镇椒子村柏香林 |
27 | 邓润 | 6224****5108 | 5321241993****20 | 24778.56 | 10 | 中和镇赵溪村民委员会马流溪社 |
28 | 邓燕 | 6224****0109 | 5321241990****2X | 25418.32 | 27 | 县大街 |
29 | 邓永琴 | 6224****6103 | 5321241998****62 | 3760.13 | 25 | 柿子镇三河村三洞桥社10号 |
30 | 杜正勋 | 6224****0102 | 5321241989****36 | 8249.6 | 27 | 盐井镇仁和村小春子社 |
31 | 段文奎 | 6224****7102 | 5321241994****37 | 11121.23 | 14 | 兴隆乡兴隆村老麦沟社10号 |
32 | 方莉知 | 6224****6100 | 5321241991****51 | 13825.24 | 16 | 兴隆乡兴隆村冬瓜秋社29号 |
33 | 费智勇 | 6224****8103 | 5321241987****37 | 49135.75 | 24 | 公安局交通警察大队 |
34 | 冯胜荣 | 6224****7100 | 5321241989****37 | 29679.9 | 25 | 豆沙镇石门村下街社229号 |
35 | 高洁 | 6224****0100 | 1302301989****25 | 31405.85 | 4 | 盐津中和丰华饭店 |
36 | 高翔 | 6224****5106 | 5321241994****33 | 18280.44 | 26 | 兴隆乡大田村瓦店子社27号 |
37 | 葛华财 | 6224****3104 | 5321241987****18 | 10464.61 | 4 | 滩头乡 |
38 | 葛金 | 6224****5105 | 5321241989****35 | 20651.55 | 4 | 滩头乡大地头社7号 |
39 | 葛美 | 6224****0108 | 5321242001****47 | 4125.21 | 6 | 落雁乡小龙塘安置点47号 |
40 | 葛贞银 | 6224****1103 | 5321241993****1X | 41488.88 | 21 | 落雁乡龙塘村陶家山社27号 |
41 | 龚正菊 | 6224****7103 | 5202011949****20 | 31659.21 | 83 | 农村信用合作联社严松涛转 |
42 | 官兵 | 6224****6101 | 5321241980****17 | 65859.33 | 35 | 城成建筑工程有限公司 |
43 | 官国龙 | 6224****4101 | 5321241991****52 | 35167.58 | 8 | 滩头乡花秋村灯草社 |
44 | 郭春艳 | 6224****4106 | 5321241990****26 | 1958.69 | 4 | 滩头乡花秋村田坝社 |
45 | 郭明均 | 6224****5103 | 5321241979****5X | 21224.32 | 23 | 落雁乡天星村黄角树社3号 |
46 | 郭其林 | 6224****7110 | 5115271984****18 | 67119.9 | 48 | 四川省宜宾市翠屏区上江北红丰东路16号 |
47 | 郭孝伦 | 6224****8105 | 5321241989****17 | 26368.74 | 16 | 豆沙镇长胜村牛滚凼社17号 |
48 | 郭银 | 6224****3108 | 5321242000****10 | 21643.76 | 5 | 落雁乡保隆村庄子上社6号 |
49 | 何春兰 | 6224****2108 | 5321241974****21 | 24288.4 | 8 | 盐井镇洞天街145号 |
50 | 何存余 | 6224****7103 | 5321241996****79 | 47811.7 | 37 | 兴隆乡兴隆村振兴街42号 |
51 | 何林 | 6224****9108 | 5321241992****58 | 10776.45 | 4 | 牛寨乡万和村民委员会街子社7号 |
52 | 何尚荣 | 6224****8109 | 5321241990****30 | 19811.49 | 4 | 柿子镇三河村红岩子社9号 |
53 | 何顺洪 | 6224****3101 | 5321241989****13 | 19611.78 | 7 | 中和镇天宁村 |
54 | 何维彪 | 6224****2106 | 5321241997****1X | 32258.82 | 33 | 牛寨乡安乐社区柏杨坳 |
55 | 何先润 | 6224****3108 | 5321251987****27 | 35691.54 | 14 | 普洱镇灯草村高桥社 |
56 | 何雨 | 6224****8104 | 5321251979****23 | 18585.63 | 11 | 柿子镇老街 |
57 | 何忠纯 | 6224****7102 | 5321241982****95 | 16354.95 | 26 | 柿子镇白水社区新区10号 |
58 | 贺奎 | 6224****6103 | 5321241995****14 | 28331.84 | 14 | 牛寨乡河口村炭厂坡社18号 |
59 | 侯庆贵 | 6224****6107 | 5303251986****18 | 33547.7 | 27 | 移动公司 |
60 | 胡传平 | 6224****9102 | 5321241979****18 | 9756.3 | 28 | 兴隆乡大田村河坝头社29号 |
61 | 胡大方 | 6224****5102 | 5125301978****49 | 66067.18 | 60 | 盐井镇新村街 |
62 | 胡冬 | 6224****6108 | 5321241991****30 | 20825.36 | 11 | 兴隆乡兴隆村天堂坝社16号 |
63 | 胡洪 | 6224****6107 | 5321241986****1X | 8939.32 | 5 | 普洱镇小洞村江底社20号 |
64 | 胡建彬 | 6224****0108 | 5321311981****1X | 102742.77 | 16 | 水富市紫荆豪园9幢2单元农村信用合作联社 |
65 | 胡利 | 6224****8107 | 5321241990****54 | 47716.21 | 38 | 旅游开发投资有限责任公司 |
66 | 胡龙华 | 6224****6102 | 5321241988****36 | 30207.74 | 22 | 柿子镇水平村六社 |
67 | 胡善芹 | 6224****4100 | 5125321976****24 | 32381.31 | 23 | 四川省筠连县维新镇新华村1组15号 |
68 | 胡先禄 | 6224****0102 | 5321241978****39 | 34091.67 | 6 | 普洱镇沿江办事处老屋基村32号 |
69 | 胡莹 | 6224****4107 | 5321241998****61 | 20677.92 | 4 | 落雁乡及第社区新街64号 |
70 | 胡勇 | 6224****2102 | 5321241981****35 | 22803.85 | 35 | 普洱镇黄坪村石梁子社1号 |
71 | 胡宗文 | 6224****9100 | 5321241988****13 | 21555.62 | 18 | 豆沙镇 |
72 | 黄安银 | 6224****9103 | 5321241993****36 | 8898.29 | 12 | 云南盐津 |
73 | 黄成友 | 6224****7104 | 5321241989****11 | 10561.77 | 27 | 普洱镇串丝村下锅厂社 |
74 | 黄吉果 | 6224****7101 | 5321241980****30 | 11320.47 | 32 | 柿子镇三河村茶园社6号 |
75 | 黄建芬 | 6224****8105 | 4522261989****29 | 39202.52 | 30 | 盐井镇文远路32号 |
76 | 黄开亮 | 6224****9103 | 5321241989****34 | 22092.7 | 16 | 豆沙镇万古村上坪社11号 |
77 | 黄启常 | 6224****9101 | 5321241988****55 | 26631.03 | 20 | 庙坝镇麻柳村柑子社22号 |
78 | 黄顺贵 | 6224****8108 | 5321241970****13 | 21901.38 | 4 | 云南盐津 |
79 | 黄先进 | 6224****3109 | 5321241967****38 | 30955.64 | 31 | 庙坝镇高坎村高坎社 |
80 | 黄元清 | 6224****5101 | 5321241979****53 | 27011.93 | 4 | 黄葛槽新区二街 |
81 | 黄远平 | 6224****6105 | 5321241991****15 | 25983.94 | 10 | 豆沙镇石门村华坪社25号 |
82 | 江涛 | 6224****3103 | 5115221987****17 | 57101.89 | 23 | 沙坪桥大众摩托车经营门市 |
83 | 姜付伟 | 6224****2106 | 5321241996****17 | 53873.35 | 12 | 普洱镇桐梓圈岩社 |
84 | 姜秀坤 | 6224****7102 | 5306232001****15 | 1184.6 | 6 | 滩头乡新田村红岩溪社 |
85 | 蒋代平 | 6224****8103 | 5321241987****15 | 19774.34 | 17 | 县滩头乡滩头村民委员会 |
86 | 蒋庆勇 | 6224****9107 | 5321241990****10 | 20654.28 | 5 | 豆沙镇石门村小华社豆沙镇石门村 |
87 | 蒋显聪 | 6224****4101 | 5321241970****10 | 45484.58 | 23 | 盐津柿子蒋显聪百货店 |
88 | 蒋远群 | 6224****7102 | 5321241986****29 | 32358.24 | 4 | 盐井镇老街298号 |
89 | 雷华勇 | 6224****1108 | 5306231994****23 | 21452.5 | 5 | 柿子镇水平村 |
90 | 雷仲贵 | 6224****9107 | 5321241993****30 | 2581.66 | 6 | 牛寨乡万和村岩上社23号 |
91 | 雷宗平 | 6224****7100 | 5321241986****16 | 12160.99 | 6 | 滩头乡滩头乡牛栏社9号 |
92 | 黎云松 | 6224****6107 | 5321241991****12 | 5201.03 | 4 | 兴隆乡大田村大田头社 |
93 | 李朝伟 | 6224****8106 | 5321241994****53 | 11256.34 | 5 | 庙坝镇小寨村沙湾社7号 |
94 | 李耕 | 6224****0109 | 5321241989****10 | 21511.02 | 6 | 落雁乡落雁村砖房社5号 |
95 | 李豪 | 6224****0109 | 5321011998****10 | 2728.55 | 8 | 云南昭阳区守望乡水八段守望乡卫生院 |
96 | 李红颜 | 6224****3108 | 5330011988****29 | 11660.06 | 5 | 柿子镇岔河村石格闹社18号 |
97 | 李洪梅 | 6224****0102 | 5125281979****6X | 43910.12 | 5 | 老街47号 |
98 | 李慧 | 6224****5107 | 5321241987****45 | 38.57 | 5 | 庙坝镇 |
99 | 李加方 | 6224****8107 | 5321241978****16 | 30287.5 | 5 | 牛寨乡新华村民 |
100 | 李建 | 6224****5100 | 5321241994****13 | 16842.9 | 6 | 落雁乡及第社区下街71号 |
101 | 李健 | 6224****6103 | 5321241998****37 | 10201.32 | 4 | 柿子镇白水社区二街 |
102 | 李杰尧 | 6224****8100 | 5321241994****55 | 14994.35 | 15 | 兴隆村兴隆街10号 |
103 | 李君 | 6224****3108 | 5321241990****73 | 17825.48 | 24 | 牛寨乡新华村大包上社33号 |
104 | 李俊勇 | 6224****8109 | 5306231996****19 | 22439.26 | 6 | 豆沙镇石缸村长埂社31号 |
105 | 李林 | 6224****8109 | 5321241999****13 | 11432.98 | 27 | 兴隆乡保宁村新瓦房社27号 |
106 | 李乾贵 | 6224****6109 | 5321281992****15 | 21807.13 | 4 | 滩头乡 |
107 | 李群松 | 6224****1109 | 5321241986****36 | 11385.55 | 27 | 兴隆乡凤凰村石板塘社20号 |
108 | 李世伟 | 6224****8103 | 5321241986****39 | 40202 | 28 | 中和镇艾田村埂子社 |
109 | 李顺莒 | 6224****6108 | 5321241997****24 | 34306.57 | 35 | 牛寨乡万和村核桃树 |
110 | 李塑 | 6224****6106 | 5321241993****55 | 27191.47 | 16 | 豆沙镇石缸村炒米社10号 |
111 | 李委 | 6224****4104 | 5115271991****35 | 30001.54 | 24 | 四川省宜宾市筠连县孔雀乡中村1组8号 |
112 | 李希洪 | 6224****7106 | 5321241981****10 | 19819.09 | 4 | 盐井镇仁和村瓦厂坡社 |
113 | 李鑫 | 6224****0103 | 5321242001****17 | 18080.62 | 25 | 普洱镇箭坝村街子社7号 |
114 | 李正奎 | 6224****0106 | 5321241980****12 | 17741.61 | 24 | 兴隆乡保宁村桑敦坳 社20号 |
115 | 李忠华 | 6224****6103 | 5321241978****77 | 8474.2 | 8 | 兴隆乡凤凰村还房头社15号 |
116 | 李宗非 | 6224****7100 | 5321241998****48 | 10057.21 | 5 | 城市管理综合执法局 |
117 | 梁钦卿 | 6224****6104 | 5321241993****18 | 15064.6 | 13 | 公安局交警支队水昭大队 |
118 | 刘成 | 6224****2105 | 5321241985****10 | 28123.81 | 17 | 柿子镇三河村马家坪社 |
119 | 刘洪 | 6224****6108 | 5321241987****33 | 56824.57 | 6 | 中和镇人民政府 |
120 | 刘林 | 6224****7101 | 5321241995****50 | 22719.9 | 5 | 普洱镇 |
121 | 刘敏 | 6224****8107 | 5321241989****61 | 42291.66 | 48 | 天和彩瓦厂 |
122 | 刘朋儒 | 6224****1104 | 5321241998****30 | 18002.6 | 16 | 云南昭通盐津庙坝民政村海子社25号 |
123 | 刘强 | 6224****4101 | 5306231989****17 | 12358.42 | 5 | 滩头乡新田村巫木沟社 |
124 | 刘世奎 | 6224****7102 | 5321241986****74 | 14771.81 | 33 | 柿子镇岔河村坡脚社 |
125 | 刘廷贵 | 6224****6107 | 5321241972****1X | 22939.88 | 6 | 滩头乡狮子社 |
126 | 刘万强 | 6224****7109 | 5321241985****1X | 3090.1 | 4 | 牛寨乡老街子 |
127 | 刘文顺 | 6224****9103 | 5321241988****5X | 26987.23 | 5 | 豆沙镇万古村 |
128 | 刘星 | 6224****2100 | 5321241982****30 | 38380.07 | 11 | 盐津牛寨农耕人家餐馆 |
129 | 刘一 | 6224****4104 | 5321241993****34 | 27266.31 | 36 | 庙坝镇黄草村熊洞坪社12号 |
130 | 刘勇 | 6224****4100 | 5321241983****56 | 12059.7 | 5 | 牛寨乡牛寨村民委员会 |
131 | 刘云芬 | 6224****2105 | 5321241974****66 | 12703.52 | 6 | 云南盐津 |
132 | 刘云忠 | 6224****8108 | 5321241972****36 | 29362.56 | 4 | 普洱镇串丝村阴山社2号 |
133 | 刘泽东 | 6224****7101 | 5321241987****10 | 35660.72 | 33 | 仁和村朱家岩社11号 |
134 | 龙希全 | 6224****5103 | 5321241997****37 | 26594.93 | 16 | 兴隆乡保宁村民委员会河坝头社39号 |
135 | 罗标 | 6224****3105 | 5321242001****32 | 23622.19 | 7 | 云南盐津 |
136 | 罗刚 | 6224****2109 | 5321241984****12 | 15359.36 | 34 | 兴隆乡凤凰村龙安河社3号 |
137 | 罗会才 | 6224****6101 | 5321241993****19 | 13113.05 | 28 | 兴隆乡大田村两河口社27号 |
138 | 罗会虎 | 6224****4106 | 5321241998****12 | 16535.65 | 36 | 兴隆乡大田村两河口社27号 |
139 | 罗金超 | 6224****1105 | 5306231994****13 | 21175.95 | 5 | 牛寨乡万和村 |
140 | 罗坤权 | 6224****0103 | 5321241996****32 | 35566.64 | 8 | 盐井镇芭蕉村委员会 |
141 | 罗连巧 | 6224****6106 | 5321241963****29 | 16333.18 | 26 | 滩头乡 |
142 | 罗萍 | 6224****3113 | 5321241969****44 | 64509.85 | 37 | 第一中学 |
143 | 罗琼 | 6224****8108 | 5321241977****21 | 15525.32 | 25 | 滩头乡玉屏街 |
144 | 罗权 | 6224****5102 | 5321241997****18 | 24263.44 | 19 | 落雁乡落雁村水大坪社3号 |
145 | 罗涛 | 6224****7101 | 5321241987****20 | 8357.43 | 4 | 中和镇街子社 |
146 | 罗翔俊 | 6224****5105 | 5321241990****92 | 19261.98 | 5 | 交警大队 |
147 | 罗艳 | 6224****1101 | 5321241987****29 | 10694.13 | 4 | 兴隆乡蒿芝村柏杨坪社5号 |
148 | 罗银军 | 6224****9104 | 5321311992****15 | 111.25 | 19 | 普洱镇普洱渡站 |
149 | 罗友宏 | 6224****7108 | 5321241974****30 | 67385.05 | 19 | 文化体育广播电视和旅游局 |
150 | 罗云学 | 6224****9106 | 5321241983****1X | 8361.65 | 5 | 落雁乡龙塘村上沟社10号 |
151 | 骆华银 | 6224****4107 | 5321241961****17 | 108223.88 | 5 | 豆沙镇摩崖街28号 |
152 | 骆玉强 | 6224****7100 | 5321241993****12 | 6081.69 | 6 | 柿子镇柿子村保丰六社14号 |
153 | 母先彬 | 6224****9104 | 5321241973****16 | 109547.47 | 8 | 烟草专卖局 |
154 | 聂申高 | 6224****0115 | 5321241992****73 | 15207.28 | 10 | 盐井镇水田村料木社27号 |
155 | 宁勤武 | 6224****1103 | 5321241974****13 | 38987.47 | 12 | 兴隆乡街上 |
156 | 欧诗勇 | 6224****3106 | 5321241990****18 | 36289.58 | 16 | 豆沙镇 |
157 | 欧正华 | 6224****5100 | 5321241995****10 | 2199.55 | 8 | 渭南市华州区嘉优家木结构家私 |
158 | 彭博 | 6224****0108 | 5321241990****34 | 24275.8 | 7 | 盐井镇津民路90号2栋3楼2号 |
159 | 彭国校 | 6224****1109 | 5321241993****31 | 10902.4 | 4 | 滩头乡滩头村小土坝社53号 |
160 | 彭清山 | 6224****3103 | 5321241986****14 | 32601.81 | 32 | 牛寨乡牛寨村 |
161 | 秦检凤 | 6224****0102 | 5306241992****25 | 25945.84 | 6 | 普洱镇串丝村回龙湾社 |
162 | 邱波 | 6224****7104 | 5321241972****13 | 38188.92 | 5 | 农业局 |
163 | 冉俊 | 6224****4109 | 5321241989****57 | 36568.21 | 15 | 豆沙镇袁滋街183号 |
164 | 仁顺兰 | 6224****1107 | 5321241994****21 | 53800.14 | 7 | 普洱镇灯草安置点 |
165 | 沈成国 | 6224****0107 | 5321281982****32 | 29374.21 | 48 | 黄葛槽新区双虹路2号 |
166 | 石光奇 | 6224****2107 | 5321241973****11 | 55.98 | 8 | 滩头乡花秋村沙坪社18号 |
167 | 舒义华 | 6224****9104 | 5321241975****1X | 4657.23 | 14 | 龙台村关仓坝社14号 |
168 | 宋毕珍 | 6224****6101 | 5321241987****42 | 37491.99 | 35 | 公安局交通警察大队 |
169 | 宋茸辉 | 6283****3101 | 5303231997****93 | 22014.97 | 4 | 人民医院 |
170 | 苏高乾 | 6224****5107 | 5321241985****14 | 22623.61 | 12 | 昆明市五华区龙泉路小麦溪村15号 |
171 | 孙朝强 | 6224****3101 | 5321241990****13 | 24116.83 | 8 | 串丝村街子社 |
172 | 孙贵强 | 6224****6102 | 5321241984****19 | 47473.31 | 6 | 普洱镇椅子村鱼池湾社 |
173 | 孙全强 | 6224****2106 | 5321241989****30 | 19237.19 | 17 | 庙坝黄草村熊洞坪社17号 |
174 | 孙中武 | 6224****2107 | 5321241966****15 | 28172.02 | 17 | 盐井镇新建街34号 |
175 | 谭舒予 | 6224****0106 | 5321241974****26 | 63214.9 | 25 | 水井街11号 |
176 | 谭子祥 | 6224****8102 | 5321241990****14 | 25517.46 | 27 | 龙台村串丝社 |
177 | 汤朝廷 | 6224****5102 | 5125321982****1X | 58050.09 | 31 | 盐井镇黄葛槽新区政通路28号 |
178 | 唐国翠 | 6224****3109 | 5321241987****47 | 35574.98 | 40 | 庙坝镇楠木村民委员会圈田社19号 |
179 | 唐开玉 | 6224****2106 | 5321241985****13 | 21641.93 | 5 | 落雁乡落雁村 |
180 | 唐天炳 | 6224****5106 | 5321241971****34 | 46937.43 | 9 | 盐井镇洞天街 |
181 | 唐天高 | 6224****4107 | 5321241992****1X | 53607.48 | 31 | 中国电信股份有限公司盐津分公司 |
182 | 唐伟仁 | 6224****2106 | 5321241991****32 | 32529.82 | 20 | 盐井镇桃子村桃子坝社4号 |
183 | 陶家兵 | 6224****5103 | 5321241985****33 | 37940.4 | 40 | 牛寨乡新华村余家沟社31号 |
184 | 陶荣光 | 6224****9109 | 5321241994****14 | 9726.43 | 21 | 滩头乡生基村 |
185 | 陶绍军 | 6224****7104 | 5321241988****35 | 25799.35 | 9 | 滩头乡生基村背风坳社 |
186 | 田茂均 | 6224****5102 | 5321241989****1X | 31722.45 | 4 | 落雁乡落雁村两路口社65号 |
187 | 田顺琴 | 6224****0102 | 5321241982****21 | 25809.38 | 8 | 新区政通路14号政府办 |
188 | 田维平 | 6224****0106 | 5321241972****39 | 19028.27 | 4 | 喜黑村委会 |
189 | 王定麒 | 6224****2104 | 5321241989****15 | 31124.86 | 25 | 水田村大牛厂社63号 |
190 | 王定顺 | 6224****3109 | 5321241993****54 | 20250.84 | 4 | 中和镇中和村柿子四社 |
191 | 王国波 | 6224****5100 | 5321241985****5X | 20987.18 | 4 | 兴隆乡蒿芝村民委员会驼田头社3号 |
192 | 王和元 | 6224****5104 | 5321241997****5X | 6709.26 | 6 | 流村和平社 |
193 | 王杰 | 6224****6103 | 5321241995****13 | 22967.82 | 34 | 滩头乡玉屏街105号 |
194 | 王进 | 6224****1106 | 5306231991****10 | 23529.38 | 8 | 牛寨乡万和村核桃湾街 |
195 | 王磊 | 6224****1100 | 5321241987****34 | 15761.8 | 35 | 兴隆乡蒿芝村王家村社6号 |
196 | 王龙才 | 6283****9107 | 5321241976****18 | 36383.62 | 33 | 柿子镇中心学校 |
197 | 王铭 | 6224****8106 | 5321241989****33 | 21753.57 | 6 | 牛寨乡万和村民委员会 |
198 | 王清贤 | 6224****3100 | 5321241988****10 | 21055.54 | 4 | 牛寨乡牛寨村碗瓦社 |
199 | 王珊 | 6224****6117 | 5321241982****25 | 30057.42 | 6 | 昭阳区太平盛世水岸7栋 |
200 | 王天桧 | 6224****4102 | 5321241993****29 | 15531.3 | 15 | 兴隆乡蒿芝村王家村社14号 |
201 | 王显美 | 6224****0107 | 5321241995****39 | 18697.66 | 7 | 柿子镇三河村民委员会杨柳社区13号 |
202 | 王显强 | 6224****5107 | 5306231990****17 | 36448.37 | 17 | 中和镇清河社区仓湾社 |
203 | 王小洪 | 6224****7109 | 5321241992****39 | 10392.54 | 5 | 柏树村 |
204 | 王晓静 | 6224****1103 | 5321241989****12 | 56896.24 | 6 | 黄葛槽新区邮政大楼5楼 |
205 | 王绪刚 | 6224****8104 | 5321241979****11 | 24769.89 | 32 | 普洱镇大河中街42号 |
206 | 王义蓉 | 6224****5101 | 5321241991****48 | 18711.28 | 8 | 落雁乡龙塘村麻园社32号 |
207 | 王勇 | 6224****8100 | 5321241990****77 | 31087.21 | 35 | 云彩绿洲建材批发部 |
208 | 王勇 | 6224****0106 | 5321241992****11 | 22038.38 | 4 | 牛寨乡万和村梯子坎社38号 |
209 | 王云 | 6224****6100 | 5321241978****19 | 12726.22 | 8 | 普洱镇柏杨村民委员会 |
210 | 王云波 | 6224****1100 | 5321241996****13 | 9422.16 | 4 | 庙坝镇茨竹村野鸡社26号 |
211 | 王峥 | 6224****7107 | 5321301993****24 | 31083.48 | 33 | 市场监督管理局 |
212 | 魏兴 | 6224****0103 | 5321241990****15 | 29554.3 | 26 | 柿子镇水银村椅子村 |
213 | 吴斌 | 6224****5103 | 5321241990****74 | 14088.95 | 11 | 落雁乡龙塘村麻园社32号 |
214 | 吴光云 | 6224****0104 | 5321241987****69 | 11181.89 | 4 | 兴隆乡仁富社区坳上社32号附1号 |
215 | 吴进进 | 6224****2104 | 3209811986****19 | 24459.89 | 9 | 昆明市西山区百集龙家居B座2509号 |
216 | 吴开燕 | 6224****8103 | 5321242001****27 | 21879.72 | 4 | 普洱镇正沟车碗溪7号 |
217 | 吴奎 | 6224****6112 | 5321241987****38 | 8457.67 | 21 | 兴隆乡凤凰村应子头社 |
218 | 吴连洪 | 6224****7108 | 5321241984****11 | 20343.68 | 27 | 兴隆乡兴隆村民委员会新调楼社20号 |
219 | 吴鹏 | 6224****7101 | 5321241981****17 | 37748.47 | 26 | 柿子镇白水社区商贸新区 |
220 | 吴宇 | 6224****1101 | 5321241984****33 | 20792.07 | 86 | 盐井镇新村街96号4幢7楼2室 |
221 | 吴兆义 | 6224****9104 | 5321242002****29 | 80 | 5 | 落雁乡龙塘村陶家山社20号 |
222 | 吴忠侠 | 6224****4104 | 5321241963****10 | 51400.18 | 34 | 盐井镇县大街66号1幢2楼1室 |
223 | 伍超 | 6224****4103 | 5321241982****19 | 18785.51 | 29 | 水富县石罗村 |
224 | 夏满华 | 6224****7100 | 4309231980****23 | 21753.87 | 16 | 庙坝镇楠木村石家山社50号 |
225 | 肖成超 | 6224****6100 | 5321241980****60 | 6531.27 | 6 | 落雁乡落雁村西街子12号 |
226 | 肖国强 | 6224****8101 | 5321241995****15 | 51893.75 | 8 | 滩头乡 |
227 | 肖江华 | 6224****6106 | 5321241995****35 | 2136.19 | 4 | 盐津开元书店 |
228 | 肖列强 | 6224****8110 | 5321241981****18 | 21574.2 | 6 | 滩头村新厂社16号 |
229 | 肖明娥 | 6224****8104 | 5321241974****64 | 26556.52 | 4 | 盐津中和佳慧超市 |
230 | 肖佑巧 | 6224****3100 | 5321241979****4X | 10962.72 | 6 | 庙坝高坎瓦厂社25号 |
231 | 谢泞旭 | 6224****7100 | 5321241998****24 | 41517.36 | 7 | 滩头乡玉屏街135号 |
232 | 谢容 | 6224****2103 | 5321241984****28 | 42315.97 | 5 | 昭通管理处水富分处 |
233 | 谢小飞 | 6224****3107 | 5306231991****35 | 35394.03 | 23 | 云南昭通盐津天宁大坪社23号 |
234 | 幸梦 | 6224****5109 | 5321241991****2X | 23526.68 | 8 | 普洱镇跳桥石老街45号 |
235 | 熊刚六 | 6224****4107 | 5321241998****13 | 20365.81 | 8 | 串丝村大岩坪社1号 |
236 | 熊简 | 6224****4102 | 5321241993****14 | 17002.16 | 17 | 滩头乡 |
237 | 徐果 | 6224****6103 | 5321241990****1X | 23579.01 | 8 | 盐井镇文兴街 |
238 | 徐红兵 | 6224****2100 | 5321241983****37 | 21352.66 | 4 | 盐津迅达出租有限责任公司 |
239 | 徐美洪 | 6224****7109 | 5321241992****14 | 26063.7 | 21 | 豆沙镇长胜村红沙社12号 |
240 | 徐孝涛 | 6224****8100 | 5321241990****17 | 35200.92 | 33 | 豆沙镇石缸村黎山社11号 |
241 | 徐友平 | 6224****6102 | 5321241997****17 | 32180.18 | 31 | 豆沙镇石缸村河坝社35号 |
242 | 徐正平 | 6224****2109 | 5321241993****39 | 16054.53 | 16 | 庙坝镇流场村花包社1号 |
243 | 鄢茂极 | 6224****8107 | 5321241995****1X | 58307.31 | 9 | 滩头乡花秋河坝社 |
