丰台区“双百普法讲堂进万家”主题法治宣传活动已于2022年10月14日圆满落幕,在广大社区(村)居民的踊跃参与和大力支持下,活动累计注册人数25735人,答题数量901032次,取得了良好的宣传效果。按照活动方案,现评选出组织奖26个和年度学法明星50名。
本次活动持续了100个工作日,长时间学习积累,让学法用法成为百姓生活不可或缺的一部分。结合重要时间节点、重点普法日期,设置不同模块,融合阶段性普法任务,实现普法活动的长效化转变。结合辖区人群年龄、学历等特点,设计“案情回放+律师讲述+法律分析”模式,释法明理,让普法短视频更鲜活,更具吸引力,实现了普法课堂的多元化、宣传方式的丰富化,提高了辖区群众的参与度和活动黏合力。
具体获奖情况如下:
领奖时间:2022年10月31日-11月4日
领奖地址:获奖人数较多的南苑街道,奖品由司法所发放到各社区供年度学法明星领取,其余街道年度学法明星到街镇司法所领取奖品。信息不全的年度学法明星由主办方确认核实,发放奖品。
组织奖名单
序号 | 街道名称 | 参与人数 | 总积分 | 积分平均值 | 奖项 |
1 | 南苑街道 | 17248 | 732636 | 374942 | 优秀组织奖 |
2 | 东铁匠营街道 | 1596 | 10173 | 5884.5 | |
3 | 成寿寺街道 | 1058 | 5441 | 3249.5 | |
4 | 石榴庄街道 | 1029 | 4773 | 2901 | |
5 | 和义街道 | 289 | 3500 | 1894.5 | |
6 | 大红门街道 | 507 | 2545 | 1526 | |
7 | 六里桥街道 | 168 | 1699 | 933.5 | |
8 | 西罗园街道 | 244 | 1151 | 697.5 | |
9 | 北宫镇 | 43 | 1191 | 617 | |
10 | 看丹街道 | 164 | 1025 | 594.5 | |
11 | 卢沟桥街道 | 236 | 829 | 532.5 | |
12 | 马家堡街道 | 168 | 894 | 531 | |
13 | 方庄街道 | 55 | 958 | 506.5 | |
14 | 云岗街道 | 82 | 706 | 394 | 参与奖 |
15 | 右安门街道 | 159 | 611 | 385 | |
16 | 玉泉营街道 | 91 | 535 | 313 | |
17 | 丰台街道 | 30 | 500 | 265 | |
18 | 宛平街道 | 14 | 344 | 179 | |
19 | 长辛店街道 | 38 | 295 | 166.5 | |
20 | 新村街道 | 68 | 256 | 162 | |
21 | 太平桥街道 | 25 | 211 | 118 | |
22 | 青塔街道 | 28 | 145 | 86.5 | |
23 | 花乡街道 | 28 | 137 | 82.5 | |
24 | 王佐镇 | 9 | 114 | 61.5 | |
25 | 五里店街道 | 21 | 84 | 52.5 | |
26 | 东高地街道 | 9 | 21 | 15 |
年度学法明星名单
序号 | 用户昵称 | 街道 | 社区 | 总得分 |
1 | 王鸿捷 | 北宫镇 | 太子峪村 | 275 |
2 | 宏涛 | 北宫镇 | 得秀社区 | 274 |
3 | 斯恩柏 | 成寿寺街道 | 四方景园社区 | 269 |
4 | honey | 大红门街道 | 木樨园南里社区 | 265 |
5 | 董萍 | 六里桥街道 | 丰台路口社区 | 264 |
6 | 小宝 | 方庄街道 | 紫芳园南里社区 | 259 |
7 | 开心就好 | 南苑街道 | 东新华社区 | 255 |
8 | 孙良泽 | 南苑街道 | 东新华社区 | 252 |
9 | 阿伦 | 南苑街道 | 东新华社区 | 252 |
10 | 柳如风 | 南苑街道 | 东新华社区 | 252 |
11 | 冰淇淋 | 南苑街道 | 东新华社区 | 252 |
12 | 小小黑 | 南苑街道 | 东新华社区 | 252 |
13 | 门口等会 | 南苑街道 | 东新华社区 | 252 |
14 | 大哥鹏 | 南苑街道 | 东新华社区 | 252 |
15 | 我 | 南苑街道 | 东新华社区 | 252 |
16 | 帅气的我 | 南苑街道 | 东新华社区 | 252 |
17 | 小蓝 | 南苑街道 | 东新华社区 | 252 |
18 | 猫 | 南苑街道 | 东新华社区 | 252 |
19 | 小金 | 南苑街道 | 东新华社区 | 252 |
20 | 风格 | 南苑街道 | 东新华社区 | 252 |
21 | 不想当好人 | 南苑街道 | 东新华社区 | 252 |
22 | 佳俊 | 南苑街道 | 东新华社区 | 249 |
23 | 董博学 | 南苑街道 | 东新华社区 | 249 |
24 | 殷文静 | 南苑街道 | 东新华社区 | 249 |
25 | 张眸 | 南苑街道 | 东新华社区 | 249 |
26 | 老李 | 南苑街道 | 东新华社区 | 249 |
27 | 刘明颖 | 南苑街道 | 东新华社区 | 249 |
28 | 新时代 | 南苑街道 | 东新华社区 | 249 |
29 | 非凡 | 南苑街道 | 东新华社区 | 249 |
30 | 美好生活 | 南苑街道 | 东新华社区 | 249 |
31 | 张学友 | 南苑街道 | 东新华社区 | 249 |
32 | 牛仔VM | 南苑街道 | 东新华社区 | 249 |
33 | 崩溃 | 南苑街道 | 东新华社区 | 249 |
34 | 门禁 | 南苑街道 | 东新华社区 | 249 |
35 | 二次元喵咪。 | 南苑街道 | 东新华社区 | 249 |
36 | 小金最厉害 | 南苑街道 | 东新华社区 | 249 |
37 | 旧时光 | 南苑街道 | 东新华社区 | 249 |
38 | 鹏哥 | 南苑街道 | 东新华社区 | 249 |
39 | 小裕 | 南苑街道 | 东新华社区 | 249 |
40 | 世界的伤 | 南苑街道 | 东新华社区 | 249 |
41 | 小金2 | 南苑街道 | 东新华社区 | 249 |
42 | 小金鹏 | 南苑街道 | 东新华社区 | 249 |
43 | 天才少年 | 南苑街道 | 东新华社区 | 249 |
44 | 草莓派 | 南苑街道 | 东新华社区 | 246 |
45 | 悦 | 南苑街道 | 东新华社区 | 246 |
46 | 秋秋秋 | 南苑街道 | 红房子社区 | 246 |
47 | 阿离离离离离 | 南苑街道 | 新宫社区 | 246 |
48 | 笑 | 南苑街道 | 东新华社区 | 246 |
49 | 阿秋 | 南苑街道 | 德鑫嘉园社区 | 246 |
50 | 笑暮欢 | 南苑街道 | 机场社区 | 246 |
恭喜以上获奖街道及个人
为您准备了丰厚的奖品
快去领奖吧
来 源:文明丰台
编 辑:柯澜
找律师鉴定伤残需要多久,找律师鉴定伤残需要多久时间
交通事故中做伤残鉴定的收费一般情况下是在700元左右的,同时,各司法鉴定所在制定收费比例的时候,可以在政府部门制定的指导价的20%左右的范围内进行浮动。另外... 时间:2022-12-13长辛店找律师,长辛店找律师事务所
丰台区“双百普法讲堂进万家”主题法治宣传活动已于2022年10月14日圆满落幕,在广大社区(村)居民的踊跃参与和大力支持下,活动累计注册人数25735人,答题数量9... 时间:2022-12-13杨浦区在哪里找律师咨询,杨浦区在哪里找律师咨询服务
近年来,杨浦区法律援助中心聚焦民生需求,延伸工作内容,创新工作方法,跨前一步服务,突出抓好“便捷化、精准化、优质化”服务,打造具有杨浦特色的“申民援杨... 时间:2022-12-13找贵州惠水县律师,找贵州惠水县律师事务所
12月26日,惠水县百鸟河数字小镇成功举办惠水县新联会成立一周年年会暨疫情背景下小微企业生存之道主题论坛活动。此次活动由惠水县新联会主办,中共惠水县委统战... 时间:2022-12-13曼谷找中文律师,普吉岛杀妻骗保新进展 新闻
保单显示,2018年6月至9月,张某凡一共购买了4份巨额保险,这些保单来自不同的保险公司,保险金额从150万-800万元不等,总价值约1710万元,被保险人为张红,投保... 时间:2022-12-13