||||
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
国中水务 | 600187 | 2.98 | -9.15% | 9638 | 16310 | 6672.0 | 4.034% | -7.167% | -0.892% | -16.308% |
南山铝业 | 600219 | 3.65 | -1.35% | 4351 | 7308 | 2957.0 | 0.2474% | -0.195% | 0.142% | 0.3874% |
ST海航 | 600221 | 1.55 | -1.27% | 1502 | 4274 | 2772.0 | 0.0843% | 0.025% | 0.019% | 0.3653% |
保利发展 | 600048 | 17.01 | -2.35% | 3505 | 6042 | 2537.0 | 0.2119% | -0.015% | -0.022% | -0.1381% |
乾景园林 | 603778 | 3.81 | -4.99% | 2309 | 4833 | 2524.0 | 3.9262% | 0.843% | 0.604% | 3.6152% |
东方证券 | 600958 | 9.69 | -3.68% | 3561 | 6008 | 2447.0 | 0.3276% | 0.02% | 0.095% | 0.5876% |
新湖中宝 | 600208 | 2.71 | -1.09% | 760 | 2944 | 2184.0 | 0.254% | 0.094% | 0.075% | 0.484% |
中国联通 | 600050 | 3.44 | -0.58% | 1446 | 3552 | 2106.0 | 0.068% | 0.0050% | -0.0040% | 0.063% |
北方稀土 | 600111 | 34.01 | -2.88% | 2792 | 4867 | 2075.0 | 0.5711% | 0.154% | 0.017% | 0.6751% |
三峡能源 | 600905 | 6.43 | -0.16% | 6802 | 8850 | 2048.0 | 0.2389% | -0.351% | -0.403% | 0.3419% |
广州发展 | 600098 | 5.88 | -3.29% | 1469 | 3440 | 1971.0 | 0.6146% | 0.28% | 0.061% | 1.0236% |
均胜电子 | 600699 | 14.57 | -9.78% | 1372 | 3244 | 1872.0 | 1.3683% | 0.23% | -0.485% | 1.0243% |
广汇汽车 | 600297 | 2.55 | -1.54% | 1893 | 3757 | 1864.0 | 0.2298% | 0.07% | 0.127% | 1.3268% |
ST康美 | 600518 | 2.37 | -0.84% | 948 | 2660 | 1712.0 | 0.1258% | 0.094% | -0.0050% | 0.4048% |
太平洋 | 601099 | 2.93 | -0.68% | 1953 | 3653 | 1700.0 | 0.2494% | 0.09% | 0.365% | 0.8144% |
三六零 | 601360 | 8.27 | -1.78% | 731 | 2428 | 1697.0 | 0.2375% | 0.062% | 0.03% | 0.3775% |
兴业证券 | 601377 | 6.87 | -1.58% | 1331 | 3018 | 1687.0 | 0.2519% | -0.056% | 0.168% | 0.5879% |
光大银行 | 601818 | 2.99 | -0.33% | 1575 | 3073 | 1498.0 | 0.0362% | -0.0080% | 0.014% | -0.0298% |
ST明诚 | 600136 | 1.8 | -4.26% | 254 | 1567 | 1313.0 | 2.6968% | 2.202% | -1.078% | 2.9478% |
盛和资源 | 600392 | 22.01 | -4.26% | 1492 | 2727 | 1235.0 | 0.7046% | -0.344% | 0.198% | -0.2224% |
||||
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
兴民智通 | 002355 | 6.88 | -9.95% | 699 | 6788 | 6089.0 | 9.866% | 8.019% | 3.761% | 10.329% |
长安汽车 | 000625 | 17.18 | -3.97% | 15993 | 21968 | 5975.0 | 0.7857% | 0.516% | -0.441% | 2.8747% |
宝馨科技 | 002514 | 8.96 | 0.56% | 5240 | 11211 | 5971.0 | 10.7774% | 0.906% | -9.588% | -5.0286% |
京东方A | 000725 | 3.87 | -0.51% | 8266 | 13133 | 4867.0 | 0.1335% | 0.119% | 0.072% | 0.3865% |
巨轮智能 | 002031 | 3.84 | -2.78% | 34536 | 39263 | 4727.0 | 2.5396% | -7.833% | -13.498% | -26.0674% |
东方财富 | 300059 | 25.14 | -1.99% | 5744 | 8898 | 3154.0 | 0.2844% | -0.198% | 0.136% | 0.2994% |
大北农 | 002385 | 7.98 | -2.33% | 2945 | 5996 | 3051.0 | 0.986% | -1.244% | 0.149% | -0.38% |
二三四五 | 002195 | 2.19 | -0.9% | 1613 | 4658 | 3045.0 | 0.5404% | 0.269% | 0.321% | 0.9744% |
立讯精密 | 002475 | 31.11 | -4.57% | 3290 | 5679 | 2389.0 | 0.3377% | 0.177% | -0.039% | 0.5637% |
怡 亚 通 | 002183 | 7.02 | -1.82% | 1581 | 3654 | 2073.0 | 0.8699% | -0.311% | 0.724% | 1.0309% |
远大智能 | 002689 | 4.2 | -10.06% | 2370 | 4394 | 2024.0 | 1.9453% | 5.196% | -0.078% | -3.6797% |
达实智能 | 002421 | 3.16 | -4.53% | 1461 | 3233 | 1772.0 | 0.9952% | 0.221% | 0.545% | -2.7278% |
远光软件 | 002063 | 6.3 | -7.76% | 1145 | 2907 | 1762.0 | 1.205% | -0.213% | -1.489% | -0.419% |
新兴铸管 | 000778 | 4.94 | -1.98% | 1761 | 3485 | 1724.0 | 0.4425% | -1.267% | 0.175% | -0.1915% |
长信科技 | 300088 | 7.06 | -3.16% | 2047 | 3670 | 1623.0 | 0.6644% | 0.333% | 0.258% | 2.6194% |
四维图新 | 002405 | 13.49 | -4.73% | 2030 | 3496 | 1466.0 | 0.6485% | 0.145% | 0.631% | 1.8355% |
汤姆猫 | 300459 | 3.56 | -2.2% | 1624 | 3032 | 1408.0 | 0.4778% | -0.04% | 0.291% | 1.3938% |
分众传媒 | 002027 | 6.76 | 0.3% | 3742 | 5141 | 1399.0 | 0.0969% | 0.018% | 0.079% | 0.0579% |
华西能源 | 002630 | 2.98 | -2.93% | 1713 | 3091 | 1378.0 | 1.4186% | -0.643% | 1.957% | 0.2736% |
ST星源 | 000005 | 1.69 | -2.87% | 776 | 2148 | 1372.0 | 1.2968% | 0.255% | -0.0040% | 1.7698% |
本文源自金融界
济南去哪里找律师咨询,济南哪里有免费律师咨询
王其欣(右3)在北王庄村结合民法典进行普法宣传。2月26日,正月15,上午8点,济南市莱芜区高庄法律服务所主任王其欣准时来到了办公室。拿上普法资料,他和同事马... 时间:2022-11-25医学背景的律师去哪里找,给医院或医调委的医疗纠纷陈述材料怎么写
发生医疗纠纷后,如果要协商解决,不管是和医院直接协商还是到医调委调解,一般都需要提交一个书面的陈述材料,那这个陈述材料要怎么写呢?(此处已添加小程序,... 时间:2022-11-25找法网杨春燕律师,安徽黑社会女老大
2019年的一天,几辆警车呼啸着进入了上海一高校之中,好奇的学生们全都停止了走路的脚步,好奇地停下来看到底发生了什么事情。与此同时,一个约二十多岁,手上还... 时间:2022-11-25找拆迁律师位置,北京征地拆迁律师事务所前十名
关于征地拆迁的补偿会涉及到各个层面,其中拆迁补偿中有一项提到了“,对被征收房屋进行立项评审,给予所有权人安置和迁移损失补偿。”的内容,在因房屋征收补偿... 时间:2022-11-25深圳地区加盟合同律师哪里找,中伦 创始合伙人
近期,中伦迎来李良琛、童勇男、杨亮三位合伙人加盟,分别就职于中伦杭州、上海、南京办公室,执业领域涵盖资本市场,投资并购和公司治理,海事海商,诉讼仲裁,... 时间:2022-11-25