最常见的交通违法行为代码与记分处罚标准
很多车主们经常被数百条交通违法代码与违法行为弄得很糊涂,其实常见的交通违法代码与记分处罚标准不是很多。根据近年来通过节目数据统计,特别收集了以下车主们最常见违法咨询与交通违法行为,以便车主们快速查阅。
不记分的交通违法代码
违法 代码 | 常见交通违法行为 | 记分处罚标准 |
1019 | 机动车违反规定使用专用车道的 | 不记分,罚款200 |
1023 | 遇前方机动车停车排队等候或者缓慢行驶时,未依次交替驶入车道减少后的路口、路段的 | 不记分,罚款200 |
1025 | 遇前方机动车停车排队等候或者缓慢行驶时,在人行横道、网状线区域内停车等候的 | 不记分,罚款200 |
1039 | 机动车违反规定停放、临时停车且驾驶人不在现场或驾驶人虽在现场拒绝立即驶离,妨碍其它车辆、行人通行的 | 不记分,罚款100, 可以拖移机动车 |
1042 | 机动车不按规定车道行驶的 | 不记分,罚款200 |
1044 | 在禁止掉头或者禁止左转弯标志、标线的地点掉头的 | 不记分,罚款200 |
1048 | 在禁止鸣喇叭的区域或者路段鸣喇叭的 | 不记分,罚款50 |
1072 | 驾驶安全设施不全的机动车的 | 不记分,罚款200 |
1073 | 驾驶机件不符合技术标准的机动车的 | 不记分,罚款200 |
1074 | 不按规定倒车的 | 不记分,罚款200 |
1014 | 驾驶证损毁期间仍驾驶机动车的 | 不记分,罚款100 |
1020 | 机动车驾驶人不服从交警指挥的 | 不记分,罚款200 |
1024 | 在没有交通信号灯、交通标志、交通标线或者交警指挥的交叉路口遇到停车排队等候或者缓慢行驶时,机动车未依次交替通行的 | 不记分,罚款200 |
1040 | 机动车喷涂、粘贴标识或者车身广告影响安全驾驶的 | 不记分,罚款200 |
4007 | 在高速公路的路肩上行驶的 | 不记分,罚款100 |
6011 | 驾驶人未按规定使用安全带的 | 不记分,罚款50 |
记1分的交通违法代码
违法 代码 | 常见交通违法行为 | 记分处罚标准 |
1102 | 不按规定使用灯光的 | 记1分,罚款100 |
1108 | 上道路行驶的机动车未放置保险标志的 | 记1分,罚款100 |
1109 | 未随车携带行驶证的 | 记1分,罚款100 |
1103 | 不按规定会车的 | 记1分,罚款200 |
1108 | 为防止保险标志的 | 记1分,罚款100 |
1109 | 未带行驶证的 | 记1分,罚款100 |
1110 | 未带驾驶证的 | 记1分,罚款100 |
1115 | 未放置检验合格标志的 | 记1分,罚款100 |
记2分的交通违法代码
违法 代码 | 常见交通违法行为 | 记分处罚标准 |
1208 | 机动车通过有灯控路口时,不按所需行进方向驶入导向车道的 | 记2分,罚款200 |
1211 | 通过路口遇停止信号时,停在停止线以内或路口内的 | 记2分,罚款200 |
1223 | 驾车使用手持电话的 | 记2分,罚款200 |
1243 | 遇前方机动车停车排队或者缓慢行驶时,借道超车或者占用对面车道、穿插等候车辆的 | 记2分,罚款200 |
1209 | 左转弯时,未靠路口中心点左侧转弯的 | 记2分,罚款200 |
1210 | 通过路口遇放行信号不依次通过的 | 记2分,罚款200 |
1212 | 通过路口向右转弯遇同车道内有车等候放行信号时,不依次停车等候的 | 记2分,罚款200 |
记3分的交通违法代码
违法 代码 | 常见交通违法行为 | 记分处罚标准 |
1301 | 机动车逆向行驶的 | 记3分,罚款200 |
1311 | 车辆在道路上发生故障或事故后,妨碍交通又难以移动的,不按规定设置警告标志或未按规定使用警示灯光的 | 记3分,罚款200 |
1327 | 机动车在发生故障或事故后,不按规定使用灯光的 | 记3分,罚款200 |
1340 | 上道路行驶的机动车未按规定定期进行安全技术检验的 | 记3分,罚款200 |
1304 | 从前车右侧超车的 | 记3分,罚款200 |
1305 | 前车左转弯时超车的 | 记3分,罚款200 |
1306 | 前车掉头时超车的 | 记3分,罚款200 |
1307 | 前车超车时超车的 | 记3分,罚款200 |
1308 | 与对面来车有会车可能时超车的 | 记3分,罚款200 |
1309 | 超越执行紧急任务的警车、消防车、救护车、工程救险车的 | 记3分,罚款200 |
1310 | 在铁路道口、路口、窄桥、弯道、陡坡、隧道、人行横道、交通流量大的路段等地点超车的 | 记3分,罚款200 |
1312 | 准备进入环形路口不让已在路口内的机动车先行的 | 记3分,罚款200 |
1313 | 转弯的机动车未让直行的车辆、行人先行的 | 记3分,罚款200 |
1314 | 相对方向行驶的右转弯机动车不让左转弯车辆先行的 | 记3分,罚款200 |
1344 | 机动车违反禁令标志指示的 | 记3分,罚款200 |
1345 | 机动车违反禁止标线指示的 | 记3分,罚款200 |
4302 | 机动车在高速公路上发生故障或交通事故后,驾驶人不按规定使用危险报警闪光灯的 | 记3分,罚款200 |
4303 | 高速公路上车辆发生故障或交通事故后,不按规定设置警告标志的 | 记3分,罚款200 |
4306 | 在高速公路上正常情况下以低于规定最低时速行驶的 | 记3分,罚款200 |
记6分的交通违法代码
违法 代码 | 常见交通违法行为 | 记分处罚标准 |
4608 | 机动车在高速公路上遇交通拥堵,占用应急车道行驶的 | 记6分,罚款200 |
1610B | 在驾驶证暂扣期间仍驾驶其他机动车的 | 记6分,罚款1000,可以并处居留15日以下 |
1625 | 机动车不按交通信号灯规定通行的 | 记6分,罚款200 |
记12分的交通违法代码
违法 代码 | 常见交通违法行为 | 记分处罚标准 |
1712 | 饮酒后驾驶机动车的 | 记12分,罚款 1000,暂扣6个月驾驶证 |
1717 | 未悬挂号牌的 | 记12分,罚款200,扣车 |
1718 | 故意遮挡号牌的 | 记12分,罚款200 |
1719 | 故意污损机动车号牌的 | 记12分,罚款200 |
1720 | 未按规定安装号牌的 | 记12分,罚款200 |
4701 | 高速公路上倒车的 | 记12分,罚款200 |
4702 | 高速公路上逆行的 | 记12分,罚款200 |
4703 | 高速公路上穿越中央分隔带掉头的 | 记12分,罚款200 |
其他常见交通违法代码
违法 代码 | 常见交通违法行为 | 记分处罚标准 |
1013 | 驾驶证丢失期间仍驾驶机动车的 | 不记分,罚款100,扣车 |
1015 | 驾驶证被依法记留期间仍驾驶机动车的 | 不记分,罚款200,扣车 |
1017 | 不按规定投保机动车第三者责任险的 | 不记分,罚款2倍保费,扣车 |
1020 | 不服从交警指挥的 | 不记分,罚款200 |
5001 | 伪造、变造机动车登记证书的 | 不记分,罚款4000,处十五日以下拘留,扣车,收缴非法牌证 |
5002 | 伪造、变造机动车号牌的 | 不记分,罚款4000,处十五日以下拘留,扣车,收缴非法牌证 |
5003 | 伪造、变造机动车行驶证的 | 不记分,罚款4000,处十五日以下拘留,扣车,收缴非法牌证 |
5004 | 伪造、变造机动车检验合格标志的 | 不记分,罚款2000,处十日以下拘留,扣车,收缴非法牌证 |
5005 | 伪造、变造机动车保险标志的 | 不记分,罚款2000,处十日以下拘留,扣车,收缴非法牌证 |
5006 | 伪造、变造机动车驾驶证的 | 不记分,罚款4000,处十五日以下拘留,扣车,收缴非法牌证 |
吊销驾驶证等交通违法代码
违法 代码 | 常见交通违法行为 | 记分处罚标准 |
1001 | 驾驶拼装的机动车上道路行驶的 | 不记分,罚款2000,吊销驾照,收缴、强制报废 |
1003 | 造成交通事故后逃逸的,构成犯罪的 | 不记分,吊销驾照,扣留机动车驾驶证终身禁驾,追究刑事责任 |
1004 | 违反道路交通安全法律、法规的规定,发生重大事故,构成犯罪的 | 不记分, 吊销驾照,扣留机动车驾驶证,追究刑事责任 |
1007B | 将机动车交由未取得机动车驾驶证的人驾驶的 | 不记分,罚款500,可以并处吊销驾照 |
1008B | 将机动车交由机动车驾驶证被吊销的人驾驶的 | 不记分,罚款500,可以并处吊销驾照 |
1009B | 将机动车交由机动车驾驶证被暂记的人驾驶的 | 不记分,罚款500,可以并处吊销驾照 |
1015 | 驾驶证被已发扣留期间仍驾驶机动车的 | 不记分,罚款200,扣车 |
1016 | 违法记分达到12分仍驾驶机动车的 | 不记分,罚款200,扣证 |
关注武威车志微信公众号:wwcz0935 这里会给您最新最全的汽车资讯,给你看更多精彩实用内容!如有关于汽车的任何疑问,我们会即时为车主答疑解惑!
交通肇事代码1004规定(常用的交通违法代码)
最常见的交通违法行为代码与记分处罚标准很多车主们经常被数百条交通违法代码与违法行为弄得很糊涂,其实常见的交通违法代码与记分处罚标准不是很多。根据近年来通过节目数据 时间:2023-04-11交通肇事逃逸1004无标题(2020交通新规定闯黄灯)
来源:大律师网 导读:公安部对机动车、行人通行发生的交通违法行为制定的一种编码规定,也就“交通违法行为代码”、“交通违章代码”,能够根据代码快速查询具体违章行为,大律师网 时间:2023-04-11交通肇事罪1005交通肇事罪(2022年美国侵犯人权报告(全文))
国务院新闻办公室28日发表《2022年美国侵犯人权报告》,全文如下:2022年美国侵犯人权报告中华人民共和国国务院新闻办公室2023年3月目录序言一、公民权利保护制度严重失能二、 时间:2023-04-111016交通肇事逃逸案(保定市禁行时间到几点结束)
为有效警示震慑违法行为发生,保定交警将2017年第三季因涉酒肇事、肇事逃逸的共计39名被终生吊销机动车驾驶证的人员向社会公布。希望广大驾驶人以此为戒,不要做违法之事。 吊 时间:2023-04-11新宁交通肇事1018(截止到3月12日24点湖南疫情情况)
湖南省抗击肺炎每日播报:2020 年 3 月 2 日 0-24 时,湖南省报告新型冠状病毒肺炎新增确诊病例 0 例,新增重症病例 0 例,新增死亡病例 0 例,新增出院病例 16 例。其中:新增出院病例 时间:2023-04-11