近5日机构合计调研92家公司,伟星新材、明泰铝业、厦门钨业等被多家机构扎堆调研。
证券时报•数据宝统计,近5个交易日(6月2日至6月9日)两市约92家公司被机构调研,调研机构类型显示,证券公司共对81家公司进行调研,即88.04%的上市公司调研活动有证券公司参与;基金公司调研70家,位列其后;阳光私募机构调研48家,排名第三。
机构调研榜单中,共有26家公司获20家以上机构扎堆调研。伟星新材最受关注,参与调研的机构达到128家;明泰铝业被125家机构调研,榜单中排名第二;厦门钨业、青鸟消防等分别被116家、72家机构调研。
机构调研次数来看,祥鑫科技机构调研最为密集,共获机构4次调研。佳缘科技、喜悦智行等机构调研也较为密集,均被机构调研3次。
数据宝统计,20家以上机构扎堆调研股中,近5日资金净流入的有8只,金力永磁近5日净流入资金1.29亿元,主力资金净流入最多;净流入资金较多的还有隆利科技、天马科技等,净流入资金分别为0.32亿元、0.22亿元。
市场表现上,机构扎堆调研股中,近5日上涨的有16只,涨幅居前的有中矿资源、中一科技、天马科技等,涨幅为19.09%、15.31%、10.11%;下跌的有10只,跌幅居前的有瑞纳智能、青鸟消防、华康医疗等,跌幅为5.35%、4.84%、2.76%。
机构扎堆股中,公布半年报业绩预告的共有1只,业绩预告类型来看,预增有1只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是中一科技,预计净利润中值为2.10亿元,同比增幅为9.84%。
近5日机构调研股一览
证券代码 | 证券简称 | 机构调研次数 | 机构家数 | 最新收盘价 (元) | 期间涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002372 | 伟星新材 | 1 | 128 | 19.44 | 1.62 | 建筑材料 |
601677 | 明泰铝业 | 1 | 125 | 22.61 | -0.09 | 有色金属 |
600549 | 厦门钨业 | 1 | 116 | 20.69 | 6.59 | 有色金属 |
002960 | 青鸟消防 | 1 | 72 | 29.07 | -4.84 | 机械设备 |
300394 | 天孚通信 | 1 | 62 | 26.98 | -1.32 | 通信 |
000902 | 新 洋 丰 | 1 | 47 | 17.11 | 3.32 | 基础化工 |
002738 | 中矿资源 | 1 | 47 | 83.78 | 19.09 | 有色金属 |
300748 | 金力永磁 | 1 | 47 | 31.45 | 5.25 | 有色金属 |
300832 | 新 产 业 | 1 | 38 | 40.97 | -2.08 | 医药生物 |
301150 | 中一科技 | 1 | 37 | 122.00 | 15.31 | 有色金属 |
688046 | 药康生物 | 1 | 37 | 25.60 | 5.39 | 医药生物 |
301235 | 华康医疗 | 2 | 36 | 35.60 | -2.76 | 医药生物 |
603338 | 浙江鼎力 | 1 | 34 | 46.98 | -0.74 | 机械设备 |
300143 | 盈康生命 | 1 | 34 | 8.64 | -1.37 | 医药生物 |
300993 | 玉马遮阳 | 1 | 30 | 22.40 | 1.27 | 轻工制造 |
300622 | 博士眼镜 | 3 | 29 | 24.33 | 4.92 | 商贸零售 |
300848 | 美瑞新材 | 1 | 29 | 17.63 | -2.43 | 基础化工 |
300873 | 海晨股份 | 1 | 28 | 25.64 | 1.83 | 交通运输 |
002215 | 诺 普 信 | 1 | 28 | 6.00 | 0.33 | 基础化工 |
301129 | 瑞纳智能 | 1 | 26 | 59.66 | -5.35 | 机械设备 |
300094 | 国联水产 | 1 | 25 | 5.14 | -1.72 | 农林牧渔 |
002965 | 祥鑫科技 | 4 | 22 | 28.89 | 7.19 | 机械设备 |
603165 | 荣晟环保 | 1 | 22 | 13.45 | 0.60 | 轻工制造 |
300752 | 隆利科技 | 1 | 21 | 21.75 | 2.40 | 电子 |
603668 | 天马科技 | 1 | 20 | 14.70 | 10.11 | 农林牧渔 |
603323 | 苏农银行 | 1 | 20 | 5.20 | 4.00 | 银行 |
300409 | 道氏技术 | 1 | 19 | 22.37 | 1.64 | 电力设备 |
835640 | 富 士 达 | 1 | 19 | 15.19 | -2.38 | 通信 |
002650 | 加加食品 | 1 | 18 | 4.00 | -0.50 | 食品饮料 |
002780 | 三夫户外 | 1 | 18 | 12.45 | -12.08 | 纺织服饰 |
603333 | 尚纬股份 | 1 | 17 | 6.33 | -26.65 | 电力设备 |
603051 | 鹿山新材 | 2 | 16 | 57.50 | 40.90 | 基础化工 |
301108 | 洁雅股份 | 1 | 16 | 37.78 | -1.23 | 美容护理 |
000937 | 冀中能源 | 1 | 16 | 8.66 | 7.31 | 煤炭 |
301087 | 可孚医疗 | 1 | 15 | 35.49 | -2.18 | 医药生物 |
300691 | 联合光电 | 1 | 15 | 12.87 | -6.26 | 计算机 |
300761 | 立华股份 | 1 | 13 | 36.15 | 2.12 | 农林牧渔 |
002726 | 龙大美食 | 1 | 13 | 10.09 | 1.00 | 食品饮料 |
300428 | 立中集团 | 1 | 12 | 29.88 | 24.03 | 汽车 |
600409 | 三友化工 | 1 | 12 | 8.55 | 13.70 | 基础化工 |
601015 | 陕西黑猫 | 1 | 12 | 6.02 | 4.51 | 煤炭 |
300879 | 大叶股份 | 1 | 12 | 22.49 | 0.22 | 机械设备 |
300762 | 上海瀚讯 | 1 | 11 | 16.81 | -3.72 | 国防军工 |
688331 | 荣昌生物 | 1 | 11 | 43.48 | 29.95 | 医药生物 |
000683 | 远兴能源 | 1 | 10 | 10.18 | 2.62 | 基础化工 |
300517 | 海波重科 | 1 | 10 | 12.88 | -1.38 | 建筑装饰 |
301117 | 佳缘科技 | 3 | 10 | 55.61 | 6.05 | 计算机 |
002873 | 新天药业 | 1 | 10 | 17.29 | 17.14 | 医药生物 |
002050 | 三花智控 | 1 | 9 | 18.86 | 5.25 | 家用电器 |
002614 | 奥 佳 华 | 1 | 8 | 8.30 | -2.81 | 家用电器 |
000032 | 深桑达A | 2 | 8 | 15.41 | 5.35 | 通信 |
002839 | 张家港行 | 1 | 8 | 5.05 | 3.06 | 银行 |
002674 | 兴业科技 | 1 | 8 | 9.87 | 1.44 | 纺织服饰 |
301198 | 喜悦智行 | 3 | 7 | 26.93 | 11.84 | 轻工制造 |
300990 | 同飞股份 | 1 | 7 | 50.50 | -6.31 | 机械设备 |
000999 | 华润三九 | 2 | 7 | 41.65 | -0.48 | 医药生物 |
002889 | 东方嘉盛 | 1 | 6 | 23.75 | 0.13 | 交通运输 |
002369 | 卓翼科技 | 1 | 6 | 4.04 | -2.65 | 电子 |
002206 | 海 利 得 | 1 | 6 | 6.06 | 4.66 | 基础化工 |
300705 | 九典制药 | 1 | 5 | 18.17 | 5.03 | 医药生物 |
300890 | 翔 丰 华 | 1 | 5 | 47.90 | 10.67 | 电力设备 |
301076 | 新瀚新材 | 1 | 5 | 23.86 | 0.89 | 基础化工 |
002976 | 瑞玛精密 | 1 | 5 | 18.86 | -5.08 | 电子 |
688255 | 凯 尔 达 | 1 | 4 | 28.28 | 4.43 | 机械设备 |
300305 | 裕兴股份 | 1 | 4 | 15.15 | 17.15 | 基础化工 |
002158 | 汉钟精机 | 2 | 4 | 17.08 | -0.74 | 机械设备 |
002051 | 中工国际 | 1 | 4 | 8.90 | -3.47 | 建筑装饰 |
300200 | 高盟新材 | 1 | 3 | 8.12 | -7.09 | 基础化工 |
300470 | 中密控股 | 1 | 3 | 37.28 | 1.64 | 机械设备 |
300415 | 伊 之 密 | 1 | 3 | 14.87 | 12.82 | 机械设备 |
301090 | 华润材料 | 2 | 3 | 11.20 | 3.90 | 基础化工 |
002717 | 岭南股份 | 1 | 3 | 2.94 | -2.33 | 建筑装饰 |
300772 | 运达股份 | 1 | 3 | 19.22 | -5.13 | 电力设备 |
301168 | 通灵股份 | 1 | 2 | 33.37 | -2.34 | 电力设备 |
002142 | 宁波银行 | 2 | 2 | 34.34 | 6.15 | 银行 |
002243 | 力合科创 | 1 | 2 | 9.30 | -2.62 | 美容护理 |
301166 | 优 宁 维 | 1 | 2 | 59.73 | -6.89 | 医药生物 |
002955 | 鸿合科技 | 1 | 2 | 19.89 | -2.50 | 电子 |
301193 | 家联科技 | 1 | 2 | 27.50 | 2.84 | 轻工制造 |
300185 | 通裕重工 | 1 | 2 | 2.70 | 0.72 | 电力设备 |
002402 | 和 而 泰 | 1 | 2 | 16.87 | 8.84 | 电子 |
301107 | 瑜欣电子 | 1 | 1 | 38.46 | -11.83 | 机械设备 |
002539 | 云图控股 | 1 | 1 | 18.32 | 18.18 | 基础化工 |
300177 | 中 海 达 | 1 | 1 | 7.39 | -1.07 | 国防军工 |
002275 | 桂林三金 | 1 | 1 | 12.48 | 0.81 | 医药生物 |
300962 | 中金辐照 | 1 | 1 | 14.46 | -2.03 | 社会服务 |
000776 | 广发证券 | 1 | 1 | 17.94 | 6.79 | 非银金融 |
002907 | 华森制药 | 1 | 1 | 12.21 | 0.33 | 医药生物 |
000498 | 山东路桥 | 2 | 1 | 10.08 | 5.55 | 建筑装饰 |
605208 | 永 茂 泰 | 1 | 1 | 12.65 | -1.62 | 有色金属 |
300440 | 运达科技 | 1 | 1 | 6.15 | -2.07 | 计算机 |
300774 | 倍 杰 特 | 1 | 1 | 18.19 | -8.50 | 环保 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
机构调研
机构、调研、走访
老婆找律师,老婆找律师离婚怎么处理
俗话说奸情自古出人命男子在车上发现妻子出轨出轨对象竟是自己的同事案情回顾郭某怀疑妻子齐某与张某长期存在不正当男女关系,于是在妻子的车上装了一个监听器,... 时间:2023-01-25找建三江律师,青海律师所
根据《中华人民共和国律师法》、司法部《律师事务所年度检查考核办法》等规定,结合我省律师事务所规范化建设考核情况,现将我省通过2019年度考核合格的115家律师... 时间:2023-01-25找律师了解详情,北京征地拆迁律师事务所前十名
众所周知,征地拆迁纠纷业务做得最多的地区在北京,那么在北京都有哪些知名的律师事务所呢?为了方便当事人查找,小编这里整理出北京十大知名征地拆迁律师事务所... 时间:2023-01-25浙江找婚姻财产问题律师事务所,金华市诉讼服务中心
揭牌仪式(图片来源:金华市台办)中国台湾网11月3日讯 11月2日下午,金华市首个“共享法庭”涉台服务站在台企仲利国际租赁有限公司金华分公司正式设立。据介绍,... 时间:2023-01-25福田找律师去哪里找靠谱,当事人无辜,如何找到无罪辩护律师
最近经常遇到一些人感叹没钱请到优质的律师,“全覆盖”指定的律师又担心这多半是“缺案件”的年青律师“练手”,不愿意当“小白鼠”。其实如果当事人真的认为自... 时间:2023-01-25